日米貿易関税が15%になったということで、日経株価が2日間で約2000円上昇しました。
ただ日経先物が41640円-230円となっており、本日の日経は下げから始まりそうです。
そのあと下げ基調が続くのかが注目となります。
私の考えでは、株価が下げたら押し目買いが入るので、大きな崩れはなく月末に向けて高値を追っていく展開になるのではと考えています。
ただ、注意は日銀の利上げ時期がいつになるかということで、現在の予想では10月利上げが濃厚な状況です。
日米関税が15%に決まる前までは、年内の利下げはなさそうと思っていましたので、今度は日銀の政策次第で日経の株価が抑えられると思います。
資金がある方は、コツコツと押し目買いが良いのではと思います。
下にChatGPTとまとめた本日影響がありそうな経済ニュース10選をアップしますので、皆さんの投資の参考としてください。
7 月 25 日 株価に影響する経済ニュース10選‼️
主要指標(07:00 JST)
指標 | 現在値 | 前日比 | 騰落率 | 時刻 |
---|---|---|---|---|
ドル/円 | 147.00 | +0.12 | +0.08 % | 06:00 |
日経平均 | 41,826.34 | +655.02 | +1.59 % | 15:15 (24 日) |
CME日経先物 (円建て) | 41,640 | −230 | −0.55 % | 06:00 |
NYダウ | 44,693.91 | −316.38 | −0.70 % | 05:48 |
ナスダック総合 | 21,057.96 | +37.94 | +0.18 % | 06:15 |
相場コメント
NYダウは利益確定で反落したものの、S&P500とナスダックは終値ベースで最高値を更新。日米の自動車関税15 %合意を巡る期待がリスク選好を支える一方、米長期金利上昇とBOJ早期利上げ観測でドル円は147円近辺で伸び悩み。CME先物が4万1,600円台に調整しており、東京市場は「高値波乱」をこなしつつ押し目の強さを探る展開へ。
国内ニュース
見出し | 概要 | 関連銘柄 (コード) | 影響度★/± | 出典 |
---|---|---|---|---|
日経平均、一時4万2,000円台 — 年初来高値更新 | 自動車・銀行主導で買い優勢、TOPIXも史上最高値。 | トヨタ 7203/MUFG 8306/日産 7201 | ★★★★☆ + | ロイター |
日米が自動車関税15 %で正式合意 | 相互25 %→15 %。輸出採算改善・先行き不透明感後退。 | ホンダ 7267/SUBARU 7270/トヨタ 7203 | ★★★★★ + | ロイター |
中外製薬、800億円で新研究棟建設 | 製法開発を強化、28 年完成予定。 | 中外 4519/第一三共 4568/協和キリン 4151 | ★★★☆☆ + | ロイター |
海外投資家、現物+先物買い越し13週連続 | 7月第2週は9,873億円の買い越し。需給面で株高下支え。 | ソフトバンクG 9984/信越化学 4063 | ★★☆☆☆ + | ロイター |
長期金利、一時1.6 %台 — 17年ぶり高水準 | BOJ利上げ観測と財政拡張懸念が背景。 | 三井住友FG 8316/みずほFG 8411 | ★★☆☆☆ ± | ロイター |
海外ニュース
見出し | 概要 | 関連銘柄 (コード) | 影響度★/± | 出典 |
---|---|---|---|---|
米S&P・ナスダック最高値、ダウは反落 | アルファベット好決算でAI関連買い。 | アドバンテスト 6857/パナソニックHD 6752 | ★★★★☆ + | ロイター |
EU、930億ユーロ規模の対米関税案を承認 | 15 %妥結へ交渉最終局面。 | コマツ 6301/三菱重工 7011 | ★★★☆☆ ± | ロイター |
ECB、金利据え置き | インフレ鈍化・景気底堅さを確認。 | MUFG 8306/三井住友FG 8316 | ★★☆☆☆ ± | ロイター |
BYD、ハンガリー新工場の量産を26 年へ延期 | 欧州EV需要の伸び悩みで計画後ろ倒し。 | ジェイテクト 6473/日野自 7205 | ★★☆☆☆ − | ロイター |
アルファベット、売上高予想超え | AI投資奏功でクラウド事業拡大。 | 楽天 4755/ソニーG 6758 | ★★☆☆☆ + | ロイター |
投資方針
- 基本戦略:押し目買い継続
日米関税合意と米ハイテク好決算で外部環境は強気。ただしダウ反落や147円台の円高気味推移、長期金利1.6 %台を踏まえ、短期的な調整局面では分散エントリーを推奨。 - 注目銘柄(買い)
- トヨタ自動車 7203 — 関税負担軽減の最大受益候補。
- 中外製薬 4519 — 大規模研究棟投資でパイプライン拡充。
- 下落注意
- ジェイテクト 6473 — BYD工場延期で欧州向け部品需要鈍化懸念。
本記事は情報提供を目的としたもので、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
コメント