参議院選挙が予想通り自民党の過半数割れとなり、昨日の日経は荒れると思いましたが‐44円安の39774円となり、大きな波乱はなかったのかと思います。
はじめ4万円を越えたので、これは一気に行くかと思いましたが残念ながら上昇相場にはならなかったですね。
本日は、円が146円台に急速に円高になっており、日経平均大幅な下落が予想されます。
本日のスタンスとしては、まず様子見から入り、下げ止まりが見えたところで売られすぎ優良株をコツコツと買うのが良いかと思います。
私は、ミニ株で過ごしづつ買い進めていく予定です。
本日の株価に影響する経済ニュース10選をChatGPTと作成しましたので、皆さんの投資の参考としてください。
7月23日 東京マーケット 株価に影響する経済ニュース10選
📊 主要指標(7 月 23 日 08:10 JST 時点)
指標 | 現在値 | 前日比 | 騰落率 | データ時刻 |
---|---|---|---|---|
ドル/円 | 146.54 | ▼0.75 | -0.51 % | 7/22 22:07 UTC (Reuters Japan) |
日経平均終値 | 39,774.92 | ▼44.19 | -0.11 % | 7/22 15:00 JST (Yahoo!ファイナンス) |
日経225先物(CME円建て) | 39,610 | ▼140 | -0.35 % | 7/23 06:03 JST (Yahoo!ファイナンス) |
NYダウ | 44,502.44 | ▲179.37 | +0.40 % | 7/22 16:00 EDT (Yahoo!ファイナンス) |
ナスダック総合 | 20,892.68 | ▼81.49 | -0.39 % | 7/22 16:00 EDT (Yahoo!ファイナンス) |
相場コメント
円高と政局不透明感で前日の東証は小幅続落。ただ米株高と先物の下げ渋りで、きょうは外需主導の反発も視野。ドル/円146円台は輸出企業にとっては採算改善ライン、一方で内需株への逆風は続く。
🇯🇵 国内ニュース 5本
影響度/要因 | 見出し(リンク) | 要約・コメント | 関連企業(コード) |
---|---|---|---|
★★★★☆マイナス | 自民・公明が参院過半数割れ | 与党は非改選含めても上院で少数与党に転落。法案成立へ野党協調不可避で政策遅延懸念。 (Reuters Japan) | 三菱UFJ (8306)、伊藤忠 (8001) |
★★★☆☆マイナス | 石破首相の続投表明も党内対立激化 | 「石破おろし」加速。8 月1 日対米関税交渉失敗なら退陣論も。政局不透明で先物に売り圧力。 (Reuters Japan) | 日本郵船 (9101)、関西電 (9503) |
★★★★☆プラス | 参院選公約の給付金、数万円→10兆円規模へ検討 | 税収上振れを財源に家計支援策を大幅拡大検討。消費関連に追い風。 (Reuters Japan) | イオン (8267)、吉野家HD (9861) |
★★★☆☆マイナス | 長期金利1.5%台回復、財政リスク意識 | 新発10年債利回りが約16年ぶり水準。企業借入コスト上昇、REIT・不動産株に逆風。 (Reuters Japan) | 住友不 (8830)、野村HD (8604) |
★★★☆☆マイナス | ヘッジファンド、日本株を選挙前に大量売却 | 11–17 日週に約2.5か月ぶり大幅売り。短期的には需給悪化だが、売り一巡後は買い戻し余地。 (Reuters Japan) | 日経ETF (1321)、TOPIX ETF (1306) |
🌐 海外ニュース 5本
影響度/要因 | 見出し(リンク) | 要約・コメント | 関連企業(コード) |
---|---|---|---|
★★★★☆プラス | 米主要株指数上昇、景気底堅さ | NYダウ+179ドル。東京先物の下支え材料。 (Yahoo!ファイナンス) | ファナック (6954)、東京エレク (8035) |
★★★★☆プラス | 円、安全資産買いで続伸 | 米金利低下も追い風。為替差益で輸出企業にメリット。 (Reuters Japan, Reuters Japan) | トヨタ (7203)、ソニーG (6758) |
★★★☆☆マイナス | 米相互関税交渉、9日期限も打開見えず | 期限超過なら関税30 %シナリオ。外需株に警戒。 (Reuters Japan) | パナソニックHD (6752)、日立 (6501) |
★★★★☆プラス | 安全資産需要で米債利回り低下 | 円買いと同時に長期金利低下、ハイテク株に追い風。 (Reuters Japan) | オムロン (6645)、アルプス技研 (4641) |
★★★☆☆マイナス | WTI66ドル台へ反落、中国需要鈍化懸念 | エネルギー・海運株に逆風も、コスト低下で空運には追い風。 (Reuters Japan) | INPEX (1605)、商船三井 (9104) |
🔍 詳説|参院選後の自民党動向 & 円高急進のメカニズム
与党が改選議席を大きく減らし参院でも少数与党となったことで、①政策決定の遅延リスクと②補正予算編成の迷走が意識されています。石破首相は続投を宣言したものの党内対立は激化し、「8月1日までに米関税交渉をまとめられなければ退陣不可避」との見方も浮上 (Reuters Japan, Reuters Japan)。
円高が急速に進んだ背景は
- 米長期金利低下による日米金利差縮小 (Reuters Japan)
- 安全資産としての円買い回帰 (中東・EUリスク) (Reuters Japan)
- 追加利上げ観測と財政リスクによるJGB売り (Reuters Japan)
株価への波及
- 輸出⾼比率が高い自動車・精密は円高メリット。
- 逆に金融・不動産は金利上昇懸念、ディフェンシブ色の強い内需に資金シフト。
- 今後146円を割り込むと一段の資金流入で外需優位の二極化が鮮明化する見通し。
💡 投資方針 & 注目銘柄
区分 | 銘柄(コード) | コメント |
---|---|---|
推奨 | トヨタ自動車 (7203) | 円高で採算改善+関税交渉進展期待で輸出増。 |
イオン (8267) | 10兆円規模の給付金で消費喚起、既存店売上に追い風。 | |
警戒 | 住友不動産 (8830) | 長期金利上昇で資金調達コスト増大。 |
INPEX (1605) | 原油価格軟調が業績圧迫要因。 |
戦略メモ
- 為替メリット株を主軸に、給付金恩恵の小売をサテライトで組み合わせ。
- 10年債利回り1.6 %超えを警戒し、利敏感セクターはウェイト抑制。
- 米関税動向と政局の行方を注視しつつ、下落局面は配当利回り 4 %超の外需大型を拾うスタンス。
コメント