先週初は参議院選挙でした、私も選挙に行き投票してきました。
私は、チームみらいを推していたので、安野さんが当選してよかったです。
テクノロジーで政治を効率化するということに共感しました。
各党それぞれの主張があり、それはそれでよいと思うのですが、政治はあまりにも非効率に感じます。政治家の経費不正使用など無駄な話が多いです。
少額費用からの計上、行動についてリアルタイムにネットで国民に開示すれば、悪いことができなくなります。
世の中、こんだけテクノロジーが進んでいるので政治にもテクノロジーを導入して、オープンで公明正大な政治としてほしいです。
そのようなことをする党が一つあってもいいと思います。
話が脱線していますが、今週は参議院選挙での自民党過半数割れ、それに伴う?円高推進。
その辺がどうマーケットに影響するかですね。
私の認識では、自民党惨敗は織り込み済み、自民党を中心に大連立が早急に成立すれば急激な株価高、連立が決まらなければ7月末に向け一段株価が下げる展開かなと思います。
私としては長期的には株価高と思っているのでどちらの場合もコツコツと優良株を購入していくとスタイルを続けます。
大連立ができたら、購入額を増やそうかなと思います。
下にChatGPTと厳選したマーケットに影響する経済ニュース10選をアップしますので、皆さんの投資戦略の参考としてください。
2025年7月22日 東京マーケット経済ニュース10選
本日の主要指標
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比% | データ日時 |
---|---|---|---|---|
ドル/円 | 147.35 | -0.05 | -0.03% | 2025-07-22 07:26 (みんかぶ FX/為替(みんかぶFX)) |
日経平均株価 | 39,819.11 | -82.08 | -0.21% | 2025-07-18 終値 (Yahoo!ファイナンス) |
日経平均先物(CME) | 39,820 | -10 | -0.03% | 2025-07-22 06:00 (SBI証券) |
NYダウ | 44,323.07 | -19.12 | -0.04% | 2025-07-22 05:38 (Reuters Japan) |
ナスダック総合 | 20,974.17 | +78.52 | +0.38% | 2025-07-22 06:15 (Yahoo!ファイナンス) |
相場コメント
参院選で自民党が過半数割れとなったことを受け、財政運営への不透明感が円買いを誘発。ドル/円は147円台前半へ下落し、輸出株には逆風。ただし米ナスダックが最高値を更新しており、半導体・ハイテクには支えも期待されます。総じて「円高 × リスクオン」が綱引きする一日です。
国内ニュース 5選
見出し | 要約 | 関連企業(コード) | 影響度★/± | リンク |
---|---|---|---|---|
参院選で自民党過半数割れ、円高へ | 政策停滞懸念で“安全資産”の円買いが進行。輸出大手に逆風、市場は財政再建議論にも注目。 (Reuters Japan) | トヨタ 7203日立 6501 | ★★★★マイナス | https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/MW2G36SU5RMYPGZWHWNZAA6H2Y-2025-07-20/ |
6月CPI +3.3%、39か月連続目標超 | コアCPIも高止まり。追加利上げ観測で銀行株に追い風、個人消費への負担は懸念。 (sonybank.t2.jiji.com) | 三菱UFJ 8306みずほFG 8411 | ★★★★プラス | https://tokyostarbank.jfx.jiji.com/market/calendar/weekly |
6月貿易黒字1,531億円、輸出2カ月連続減 | 中国向け自動車・半導体製造装置が減速し外需関連に警戒感。 (Reuters Japan) | 日本郵船 9101コマツ 6301 | ★★★マイナス | https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/F6DWAWJVBRIZDDUXFYRKBZ7G5Q-2025-07-17/ |
赤沢経済再生相、米国で8度目の関税交渉へ | 8月1日の発動期限迫る。自動車関税回避なら輸出株に朗報。 (FNNプライムオンライン) | トヨタ 7203ダイキン 6367 | ★★★プラス | https://www.fnn.jp/articles/-/905106 |
ライフネット、25日付で東証プライムへ | 流動性向上とガバナンス強化期待が材料視。 (株探) | ライフネット 7157オリックス 8591 | ★★☆プラス | https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202507180931 |
海外ニュース 5選
見出し | 要約 | 関連企業(コード) | 影響度★/± | リンク |
---|---|---|---|---|
FOMC議事要旨、早期利下げ派は少数 | 「物価リスク顕著」で7月利下げ観測後退、米金利高止まりが円高抑制要因に。 (Reuters Japan) | ソニーG 6758楽天 4755 | ★★★マイナス | https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/4CLQA2BUNJNNZKIAHQAYUCKDKM-2025-07-09/ |
ECB、利下げサイクル一時停止見通し | 金利据え置き観測でユーロ高抑制。欧州売上比率の高い企業にプラス。 (Reuters Japan) | 日本電産 6594ダイキン 6367 | ★★☆プラス | https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/G6STZMP7HBNMRKGAY277L6A6Z4-2025-07-14/ |
中国Q2 GDP +5.2%、予想上回る | インフラ投資とEV販売が支え。中国向け機械株に追い風。 (Yahoo!ファイナンス) | ファナック 6954コマツ 6301 | ★★★プラス | https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/5862f46aa0c89d536c65cb7b53c569f81af9728b |
S&P・ナスダック最高値更新 | テック決算期待でリスクオン。日本の半導体・AI関連に好影響。 (Reuters Japan) | 任天堂 7974ソフトバンクG 9984 | ★★★★プラス | https://jp.reuters.com/markets/us/BICB4NOCXRLARISLH7HG44R3GI-2025-07-21/ |
NY原油0.21%安、67.20ドル | 供給増観測で原油安。商社・資源株にはマイナス圧力。 (us.kabutan.jp) | INPEX 1605商船三井 9104 | ★★☆マイナス | https://us.kabutan.jp/news/n202507220025 |
投資方針と注目銘柄
円高進行と国内インフレによる利上げ観測が同時進行中です。 短期的には内需・金融を中心に押し目買い、輸出大型株は戻り売りが基本シナリオ。米ハイテク好調が続く限り、半導体関連は下値を切り上げやすい点も意識しましょう。
- 推奨銘柄
- 三菱UFJ (8306) ― 長期金利上昇メリットで利ザヤ拡大期待。
- ソニーグループ (6758) ― 円高耐性が高く、米テック株高で半導体イメージセンサー需要も追い風。
- 下落注意銘柄
- トヨタ自動車 (7203) ― 円高と対米関税協議の行方が短期ボラティリティ要因。
- コマツ (6301) ― 中国輸出減速が継続すると業績下振れリスク。
戦略メモ
円高局面ではTOPIXバリュー系(銀行・建設・小売)を中心に、円反発が確認されれば輸出株へ段階的にシフトする二段構えを推奨します。
コメント