昨日はドル円相場が一気に149円まで上昇し、その後147円台まで戻しました。どうやら、トランプ大統領がパウエル議長を解任すると言ったことが原因で円安進行が起きたようですが、トランプ大統領が発言を撤回したということで147円まで戻しました。
まあ、トランプ大統領の発言に振り回されますね。
私としては、保有していたドル、ペソを少し高く売ることができ、まあよかったです。
さらに円安が進むかと思って、追加ドル買いに参戦しましたが、こちらは小幅損失で終了しました。
ただ、日米貿易関税、参議院選挙での自民党惨敗予想などで個人的には円安が進むと思っています。
また、ドルが148円を越えてくるときは、ドル買いに参入しようかなと思ています。
日経株価については、参議院選挙が終わるまでは大きな変化はないのかと考えています。
下にChatGPTと厳選した影響のありそうな経済ニュース10選をまとめましたので、皆さんの投資の参考としてください。
🌅07月17日早朝時点の主要市場と相場コメント
指標 | 現在値 | 前日比 | 騰落率 | データ日時 (JST) |
---|---|---|---|---|
ドル/円 | 147.83 | -1.02 | -0.69% | 07/17 06:38 (株探) |
日経平均 | 39,663.40 | -14.62 | -0.04% | 07/16 15:30 (株探) |
NYダウ | 44,254.78 | +231.49 | +0.53% | 07/16 17:00(NY) (Reuters Japan) |
ナスダック | 20,730.49 | +52.69 | +0.26% | 同上 (AP News) |
日経225先物(夜間) | 39,480 | -110 | -0.28% | 07/17 02:00 (株探) |
相場所感
米国株は「パウエルFRB議長解任観測」で一時荒れましたが、ダウは小幅高、ナスダックは最高値更新。とはいえ円高進行と円建て日経先物の下押しが重荷で、本日の東京市場は▶39,500円前後スタート▶上値は円高圧力や参院選警戒で限定的──という弱含みの展開を想定します。
🇯🇵国内ニュース 5選
見出し | 概要 | 関連銘柄(コード) | 影響度★ / ± |
---|---|---|---|
日銀、銀行株売却を完了 ETF処分議論へ | 2002年以降買い入れていた銀行保有株25億円分の売却が前倒し終了。残るETF 70兆円の出口議論が本格化する見通し。(Bloomberg.com) | MUFG 8306/野村 8604/日経レバETF 1570 | ★★★☆☆- |
日本、ベッセント米財務長官訪日中に関税交渉要請 | 8月1日発動予定の対日25%関税回避へ、赤沢亮正交渉官が高官会談を打診。選挙直前の政治リスクも焦点。(Reuters) | トヨタ 7203/ソニー 6758/三菱商事 8058 | ★★★★☆- |
参院選シナリオ分析:与党過半数割れなら財政・日銀政策不透明 | 野村リポートが「与党過半数割れ→円高・追加利上げ観測強まる」と警告。市場は選挙結果を執行タイミングリスクとして織り込み。(野村証券) | ファストリ 9983/キーエンス 6861/NTT 9432 | ★★★☆☆- |
6月CPIは前年比3.3%へ減速予想 2%超圧力続く | 7/18公表の全国CPI速報、食品・人件費上昇で高止まり。追加利上げの有無が注目。(Reuters) | イオン 8267/セブン&アイ 3382/日本製紙 3863 | ★★☆☆☆+ |
日経225先物、夜間で3万9,480円 183円現物割れ | 米株堅調でも円高で先物弱含み。機関投資家のリバランス売り観測も。寄り付き下押し要因。(株探) | 東京エレク 8035/レーザーテック 6920/SGホールディングス 9143 | ★★☆☆☆- |
🌏海外ニュース 5選
見出し | 概要 | 関連銘柄(コード) | 影響度★ / ± |
---|---|---|---|
トランプ氏、パウエル議長解任観測で市場揺らぐ | 大統領は「解任計画なし」と火消しも、一時ダウ・米金利・ドルがトリプル安。金融セクター中心にボラ拡大。(Reuters Japan) | 三菱UFJ 8306/オリックス 8591/SMFG 8316 | ★★★★☆- |
米国、8月1日に日本製品へ25%追加関税発動へ | トランプ大統領「書簡通り」と明言。自動車・機械など輸出企業に逆風、円安圧力は限定的。(Bloomberg.com) | トヨタ 7203/日産 7201/コマツ 6301 | ★★★★★- |
米ベージュブック:景気「わずかに活発化」も不確実性高止まり | 個人消費減速・製造業やや低下、雇用は小幅増。FRBのスタンス不透明でハイテク株に利益確定売り。(みんかぶ FX/為替(みんかぶFX)) | 日本電産 6594/村田製 6981/富士通 6702 | ★★☆☆☆- |
米6月PPI横ばい、関税下でサービス価格下落が相殺 | インフレ鈍化が確認され長期金利低下。グロース株に追い風。(Reuters Japan) | ソフトバンクG 9984/キーエンス 6861/HENNGE 4475 | ★★☆☆☆+ |
トランプ氏、中国へ融和シグナル 習主席と貿易合意目指す | 対中関税追加を一部棚上げし首脳会談を模索。半導体製造装置など対中売上高高い銘柄は買い戻しの動き。(Bloomberg.com) | 東京エレク 8035/SCREEN 7735/ファナック 6954 | ★★★☆☆+ |
📈投資方針と注目銘柄
- 短期:参院選結果と関税動向が見えるまでポジション縮小。為替は147円台後半で推移しやすく、内需ディフェンシブが無難。
- 中期:関税発動リスクを織り込み済みの自動車大手は押し目形成局面を注視。利上げ観測で銀行株は調整入りでも配当妙味。
推奨 / 警戒 | 企業 | コメント |
---|---|---|
✅注目買い | 三菱UFJ 8306 | 金利上昇局面の純利益押し上げ+PBR1倍割れ。 |
✅注目買い | 東京エレクトロン 8035 | 中国融和報道で半導体装置に追い風、業績下振れ懸念後退。 |
⚠下落注意 | トヨタ自動車 7203 | 8/1発動予定の対米25%関税インパクト大。発動確定までは戻り売り優勢。 |
コメント