自民党幹事長含め4役が退陣とのニュースがありました。政治の混乱を嫌気して148円台まで円安が進んでいます。
昨日の日経平均は121円高で小幅高となっています。
円安が進んでいるので、日経平均も上昇が期待されますが、最近は円安だからと言って日経平均もリニアに反応するということがなくなってきました。
ただ、まだ押し目買い需要が強いと思いますので、本日も日経は小幅上昇という感じで進むのではないでしょうか。
懸案事項は、米国とインドの関係が悪化して、国際経済が不穏な感じとなってきていますし、好き勝手してきたトランプ大統領もちらほら違法の判定が下され始めており、米国経済も逆回転して停滞する可能性も考えられます。
ただ、経済が停滞しそうになるとFOMCでガンガン利下げをはじめるでしょうから、逆に短期的に株価は上がるという現象も起きます。
結局は短期的な相場を読むことは難しいので、10年後の株価は今より高くなっていると思えるならば押し目をコツコツと買い増しするというのが安定して資産を増やすコツなのかと思います。
本日の株価に影響する経済ニュース10選を下にアップしますので、皆さんの投資の参考としてください。
9/3(火)東京マーケットに影響する経済ニュース10選(国内5・海外5)
(作成:日本時間 2025/09/03 07:30)
指標表
指標 | 現在値 | 前日比/増減率 | データ日時(JST) | 参照 |
---|---|---|---|---|
ドル/円 (USD/JPY) | 148.30 | +1.13(+0.77%)前営業日終値147.17比 | 09/03 07:09 | (Yahoo!ファイナンス) |
日経平均 | 42,188.79 | −0.02% | 09/02 15:15 | (Yahoo!ファイナンス) |
NYダウ | 41,157.32 | −0.64% | 09/03(日本時間朝) | (熊日電子版|熊本日日新聞社) |
ナスダック総合 | 21,279.63 | −0.82% | 09/03 05:43 | |
日経225先物(9月限・CFD) | 42,110.0 | −0.16% | 09/03 07:14 | (Investing.com 日本) |
相場コメント:米国株は関税を巡る不透明感で下落スタート。ダウ−0.64%、ナスダック−0.82%。国内では自民党幹事長の辞意報道で「政治不確実性」が意識される一方、為替は148円台まで円安が進行。先物は円安にも追随せず夜間で一時4万2,100円近辺まで軟化し、「政治×関税×金利」の複合リスクを消化する展開です。米利下げ観測が強い中(今月25bp利下げ織り込み高水準)、本邦の9月日銀会合は据え置き観測が優勢で、金利差は当面大きくは縮まらない見込み。短期は外部要因に振られやすく、個別物色は業績と為替感応度で選別が必要。 (Reuters Japan)
国内ニュース(5本)
日付 | 見出し | 要点/マーケット解説 | 影響度★/要因 | 関連上場企業(日本) | リンク |
---|---|---|---|---|---|
9/2 | 自民・森山幹事長が辞意表明 | 参院選敗北の責任で辞意。総裁選・内閣人事の思惑広がり、円は一時148円後半へ、先物は夜間で「意外安」。政治不確実性は短期的にリスク回避要因だが、財政拡張観測が高まるなら建設など一部に思惑買いも。 | ★★★(マイナス) | 鹿島〈1812〉・大林組〈1802〉・清水建設〈1803〉 | (Reuters Japan) |
9/3時点 | 9月の日銀利上げ見通し(追記) | 市場は9月は据え置きがメインシナリオ。氷見野副総裁は「米関税の影響が大きくなければ次は利上げ方向」と発言。景気・物価・債券市場の機能回復を見極めつつ年内の追加利上げ確率が意識される構図。 | ★★★(中立〜ややプラス) | 三菱UFJ〈8306〉・三井住友FG〈8316〉・第一生命HD〈8750〉 | (外為どっとコム, Reuters Japan) |
9/1 | 4–6月期の設備投資+7.6%、企業利益・内部留保が過去最大 | 省力化投資や非製造業の好調が寄与。為替の円安も外需企業の円換算収益を下支え。資本財関連の受注・保守需要に追い風。 | ★★★(プラス) | 日立〈6501〉・安川電機〈6506〉・キーエンス〈6861〉 | (Reuters Japan) |
9/1 | 債券市場の機能度DI −34、改善鈍い | 超長期の流動性低下懸念は継続。急ピッチな追加引き締めは避けたい地合いで、9月据え置き観測を補強。長短金利の形状と金融株の収益構造に注目。 | ★★(中立) | 野村HD〈8604〉・みずほFG〈8411〉・日本取引所G〈8697〉 | (Reuters Japan) |
9/1 | 百貨店8月売上、4社中3社が前年比増 | 夏物やインバウンドが寄与。円安が免税売上の単価を押し上げる一方、輸入インフレはコスト増要因。選別で都市型・富裕層取り込みが強い企業に相対優位。 | ★★(プラス) | 三越伊勢丹HD〈3099〉・高島屋〈8233〉・Jフロント〈3086〉 | (Reuters Japan) |
円安は日本株に有利?継続性は?
一般論として、円安は輸出比率の高い自動車・電機などにプラス、輸入比率が高い小売・外食・電力ガスにはコスト増でマイナスです。9月は日銀据え置き観測が優勢、米国は今月利下げ観測が高く(景気指標次第)、日米金利差が急接近するシナリオはメインではありません。よって短期は円安基調が続きやすい一方、(1)日銀が年内に再利上げへ地ならし、(2)米の利下げ加速や関税問題の先行き次第では円安一辺倒からレンジ反転の局面も。為替感応度の高い銘柄はヘッジ前提、内需ディフェンシブは価格転嫁力の強弱で選別を。 (Reuters Japan)
海外ニュース(5本)
日付 | 見出し | 要点/マーケット解説 | 影響度★/要因 | 関連上場企業(米国) | リンク |
---|---|---|---|---|---|
9/1 | トランプ大統領「インドが関税ゼロ提案」と投稿、米印関係を「一方的」と批判 | 追加関税発動後も緊張が続く。ゼロ関税が事実なら急転和解の可能性もあるが、政治的バーゲニング色が強く不安定。米印サプライチェーンの再編観測が継続。 | ★★★(中立) | テスラ (TSLA)・ウォルマート (WMT)・メタ (META) | (Reuters Japan) |
9/1–2 | モディ印首相がプーチン露大統領と会談、露印の「特別な関係」を強調 | 対露接近は米の対印スタンスに影響。エネルギー・防衛調達で米企業の大型案件が遅延するリスク。 | ★★★(マイナス) | エクソンモービル (XOM)・レイセオン (RTX)・ロッキード (LMT) | (Reuters Japan) |
9/2 | 米株、関税違法判断の余波で下落(ダウ−249ドル) | 10月中旬まで関税は維持されるも、先行き不透明感がリスクオフに。金利上昇で不動産など金利敏感が軟化。 | ★★★(マイナス) | アップル (AAPL)・キャタピラー (CAT)・クラフト・ハインツ (KHC) | (Reuters Japan) |
9/2 | 米政府、TSMCの対中輸出で特別制度(VEU)を年末で取り消しへ | 対中テック規制が更に厳格化へ。米装置メーカーの中国向け出荷管理強化、半導体サプライチェーン再構築圧力。 | ★★★(マイナス) | アプライドマテリアルズ (AMAT)・ラムリサーチ (LRCX)・KLA (KLAC) | (Reuters Japan) |
9/2 | 米地裁、グーグル分割は求めずも「他社とデータ共有」を命令 | 独禁法是正は行動是正中心に。検索・広告の競争環境変化は米大型ITの収益構造に波及。 | ★★(中立) | アルファベット (GOOGL)・マイクロソフト (MSFT)・Yelp (YELP) | (Reuters Japan) |
9月日銀会合:利上げは「なし」見込みか
- 結論:現時点のコンセンサスは9月は据え置き。副総裁発言や債券市場の機能回復が「なおらち途中」であること、足元の米利下げ観測との相対で拙速に動く誘因が乏しいためです。もっとも、「米関税の実体経済への影響が軽微なら年内の次の利上げ方向」という日銀幹部の示唆もあり、会見のガイダンス文言に注目。 (外為どっとコム, Reuters Japan)
- 株式インパクト:9月据え置き→円安維持なら外需(自動車・機械)にプラス、金融は長期金利の落ち着きで急騰しにくいが、年内利上げ観測織り込みで中長期は収益環境改善が続く公算。 (Reuters Japan)
投資方針(本日のスタンス)
区分 | セクター/テーマ | 推奨・注意銘柄 | コメント |
---|---|---|---|
推奨 | 外需×為替感応度 | トヨタ〈7203〉・ソニーG〈6758〉 | 148円台の円安は採算と円換算益に追い風。四半期ガイダンスの為替前提とのギャップに妙味。 |
推奨 | 設備投資・省力化 | 日立〈6501〉・オムロン〈6645〉 | 設備投資+7.6%や省力化ニーズ持続。国内外の自動化投資・IT更新の継続が支え。 (Reuters Japan) |
下落注意 | 輸入コスト高/内需 | セブン&アイ〈3382〉・外食(すかいらーく〈3197〉) | 円安・食材高の逆風。価格転嫁の「天井感」には注意。 |
中立〜選別 | 金融 | 三菱UFJ〈8306〉・第一生命HD〈8750〉 | 9月は据え置き観測でサプライズ小。年内の再利上げ示唆で押し目拾いは有効。 (外為どっとコム) |
付録:本文で取り上げた国内外ニュースへのリンク
- 自民・森山幹事長が辞意表明(ロイター) (Reuters Japan)
- 夜間の先物が「意外安」、ドル円は148円後半(ロイター マーケットアイ) (Reuters Japan)
- 4–6月期法人企業統計(ロイター) (Reuters Japan)
- 債券市場の機能度DI(ロイター) (Reuters Japan)
- 百貨店8月売上(ロイター) (Reuters Japan)
- 米印:インドが関税ゼロ提案(トランプ氏投稿、ロイター) (Reuters Japan)
- 印露首脳会談(ロイター) (Reuters Japan)
- 米株下落・関税違法判断の余波(ロイター) (Reuters Japan)
- TSMCの対中特別措置取り消し(ロイター) (Reuters Japan)
- Google独禁法訴訟の是正命令(ロイター) (Reuters Japan)
コメント