11月7日、日経株価が52000円の高値を付けてから、下落傾向になっています。
昨日は50800円台に盛り返してきましたが、米国株市場は下げ傾向、日経先物も50200円と下げています。
本日の日経平均株価は、下げから入りそうです。
何とか50000円台をキープしてほしいところです。
このように地合いが悪い状況ですが、NTT株が気になります。
1週間ぐらい前は160円台を付けていたのに、急激に下落して現在約150円となっています。
要因として、決算は特に問題なかったが、市場の期待以上のサプライズがなかった、自社株買いの進捗も今一つ、NTT法改正も期待するような改正はなさそうということが重なっての下落のようです。
業績的には、順調に伸びており、将来的にはIOWNなどの技術事業化など期待できる、また、配当も3%以上あり高配当株の分類。
そのように考えると、安定高配当株で将来の成長性も見込めます。
将来的には、160円台復帰もかなりの確率で期待できます。
今150-160円のボックス圏相場の可能性が高いので、今の150円で購入し、160円ぐらいで売却というボックス圏投資が有効かなと思います。
また、NISA銘柄で人気のある銘柄なので大幅下落はないと思います。
(下落しても140円ぐらいまで止まりそう)
160円になる時期ですが、1か月後、半年後、1年後とわかりませんが、いつかは達成すると私は思います。
皆さんのポートフォリオの1銘柄として、大型安定高配当株としてNTTは面白いと思い紹介します。
下に、今後日経平均がこのまま下げ続けるのか?
また、お勧めNTT株の分析をAI分析していますので、皆さんの投資の参考としてください。
2025年11月7日(金)東京マーケットAIダイジェスト
① 朝イチ相場概況(数値・騰落率・時刻)
| 指標 | 値 | 前日比 | 取得時刻(JST) |
|---|---|---|---|
| ドル/円 | 153.06 | -0.69% | 11/7 06:50 |
| 日経平均 | 50,883.68 | +1.40% | 11/6 引け |
| NYダウ | 46,912.30 | -0.84% (-398.70) | 11/7 06:49 |
| ナスダック総合 | 23,053.99 | -1.90% (-445.80) | 11/7 06:49 |
| 日経225先物(CME円建て・参考) | 50,220〜50,220 | -640(大証比) | 11/7 07:00 前後 |
相場コメント:米国はハイテクの高バリュエーション警戒と人員削減増(10月は22年ぶり高水準)が重なり主要指数が続落。長期金利は低下、為替はドル安寄りで円は153円近辺。東京は米株安の影響でハイテク中心に軟調スタート想定、個別は決算反応で選別。出典:ドル円板/NY市況/先物概況。(Reuters)
② 今後の主要イベント(予想と市場インパクト)
| 日時(JST) | イベント | コンセンサス/私見 | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 11/7(金) 夜 | 米・雇用関連ヘッドライン | 失業率横ばい〜弱めの可能性。賃金伸び鈍化なら金利低下→グロース一服の押し目探し。 | ★★★★☆ |
| 11/13(木) 22:30 | 米・10月CPI | 前月比+0.0〜+0.1%本線。コア鈍化なら金利低下→リスク資産持ち直し。 | ★★★★★ |
| 11/14(金) 22:30 | 米・10月PPI | 財価格の続落が焦点。サービス価格が強ければ再び金利上振れ警戒。 | ★★★☆☆ |
| 11/17(月) 08:50 | 日本・7-9月期GDP(一次速報) | マイナス成長リスク。個人消費の弱さと輸出鈍化が重石。 | ★★★★☆ |
| 12/9–10 | FOMC | ドットで「高金利のやや長期化」トーンを点検。利下げ前倒し観測との綱引き。 | ★★★★☆ |
| (12月) | 日銀金融政策決定会合 | 現状維持メイン。来年の緩やかな利上げ示唆トーンに注目。 | ★★★★☆ |
根拠(公式スケジュール等):BLSのCPI発表予定(10月分は11/13)、ESRIのGDP公表予定(11/17 8:50)、FRBカレンダー(12/9–10)。(Bureau of Labor Statistics)
③ シナリオ分析:52,000円ピーク懸念を中心に(1〜4週)
| シナリオ | 概要 | 主なトリガー(日米イベント) | 想定レンジ | 確率 | 想定セクター強弱 | 戦略メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A:レンジ維持 | 52,000近辺で天井感→50,000〜51,500で往来。 | 11/13 CPIが小幅鈍化、11/17 日本GDPは小幅マイナス〜横ばい。 | 49,800〜51,800 | 40% | ディフェンシブ↔サービス堅調、ハイバリューテック上値重い | 押し目回転。イベント前は玉軽く、節目で利確徹底。 |
| B:ピークアウト下落 | ご懸念の下落シナリオ。米CPI・PPIが強め→米実質金利上昇、円高も重石。 | 11/13 CPI コア+0.3%以上、11/14 PPI強め、FOMCで高金利長期化示唆。 | 48,000〜50,500(急変時は47,000試し) | 35% | 半導体・機械↓、金融はイールド次第、ディフェンシブ↑ | 指数ヘッジ前提。150〜152円方向の円高には外需の為替感応度を再点検。 |
| C:軽いリスクオン | インフレ鈍化再確認→長期金利低下で主力AI・半導体がリバ。 | 11/13 CPI弱め、原油安継続。 | 51,000〜52,500 | 20% | ハイテク・小売旅行↑、エネルギー相対弱 | コアはETFで追随、個別は決算裏付けのある銘柄のみ。 |
| D:急落(ショック) | 米マクロ急減速・政府閉鎖長期化・地政学。 | レイオフ再拡大・FAAの運航制限発動など | 45,500〜48,500 | 5% | 金融・景気敏感大幅安、金関連・ディフェンシブ相対強 | キャッシュ比率↑、逆張りは時間分散。 |
米株の高バリュエーション警戒・レイオフ増(10月は20年超の高水準)・政府閉鎖影響は短期センチメント悪化要因。(Reuters Japan)
④ 本日の注目銘柄レポート:NTT(9432)
足元の株価とレンジ感
10/28の162円台から徐々にトレンドが鈍化し、11/5終値150.2円→11/6終値150.7円。短期は150〜160円のボックスが意識されやすい地合い。(Yahoo!ファイナンス)
下落の主因(短期)
- コンセンサス未達:11/4の中間決算で税引前利益がIFIS予想比-4.8%、通期は据え置き。期待先行の剥落で戻りが鈍化。(Yahoo!ファイナンス)
- 需給の重さ:分割後で個人の出来高が厚く、下押しで投げが出やすい。掲示板・市況面でも不満の声。(Yahoo!ファイナンス)
ファンダメンタルズ(中期)
4–9月期は増収増益・営業収益6.77兆円で過去最高。ただ再編や還元強化に「上積みサプライズ」が乏しい局面では指数超過は出にくい。(Reuters Japan)
ボックス戦略の妥当性
- 直近は150円前後=支持候補、160円台=戻り売りが意識されやすい。
- ただし11/13米CPIをはじめマクロイベントでレンジ崩れも。150円割れは機械的ロスカット/分割エントリーなど明確なルール前提でなら**「150で買い→160で売る」短期回転は“条件付きで可”**。
- テクニカル目安:日足RSIの40→50回復、5日線の横ばい化、出来高の縮小→反発時の増加。
総合判断:投資おすすめ度 3.0/5(中立〜やや強気)。配当安定性と超大型ディフェンシブの妙味は維持、追加還元・IOWN進展が見えれば格上げ余地。
(参考)指標・配当利回り等はみんかぶ等の板情報で確認。(Bureau of Labor Statistics)
⑤ 国内ニュース(直近3日・5本)
| 日付 | 見出し・リンク | 要約 | 関連企業(コード) | 影響度 |
|---|---|---|---|---|
| 11/6 | 実質賃金9月 -1.4%(みんかぶ)https://minkabu.jp/news/4367806 | マイナス幅は予想より小さいが実質所得の伸び悩み継続。内需の二極化。 | イオン(8267)、ニトリHD(9843)、セブン&アイ(3382) | ★★★☆☆マイナス |
| 11/6 | きょうの東京市場見通し:米株安嫌気で軟調(ロイター)https://jp.reuters.com/markets/japan/3XYL3SPWS5PCBNF4OWYSVJOCNQ-2025-11-06/ | ナスダック安→半導体中心に調整観測。日経は5万円程度まで下落も。 | 東京エレクトロン(8035)、ソニーG(6758)、任天堂(7974) | ★★★☆☆マイナス |
| 11/6 | 医療・介護施設の補助金検討(共同通信系配信/NIPPON.COM)https://www.nippon.com/ja/news/kd1359104114475532938/ | 食材・光熱費高騰対応で補助金。人件費にも充当し体制維持を支援。 | シスメックス(6869)、テルモ(4543)、ニプロ(8086) | ★★★☆☆プラス |
| 11/5 | トヨタ、通期最終益を10%上方修正(株探)https://kabutan.jp/news/?b=k202511050031 | 為替・コストで上方修正。バリューチェーンに追い風。 | トヨタ(7203)、デンソー(6902)、アイシン(7259) | ★★★★☆プラス |
| 11/4 | NTT中間、営業収益過去最高(ロイター)https://jp.reuters.com/markets/world-indices/OZMLD3CUCNKD5JUS7AVV25OJPM-2025-11-04/ | ただし税引前はコンセンサス未達で需給悪化を誘発。 | NTT(9432)、KDDI(9433)、ソフトバンク(9434) | ★★★★☆マイナス |
⑥ 海外ニュース(直近3日・5本)
| 日付 | 見出し・リンク | 要約 | 関連企業(ティッカー) | 影響度 |
|---|---|---|---|---|
| 11/6 | 米株下落:高バリュエーション懸念(ロイター)https://jp.reuters.com/markets/japan/IBOGYNEC25PRZFVFMIMOT7IHFU-2025-11-06/ | AI主導のモメンタムに警戒、SOX -2.4%。 | NVDA、MSFT、AAPL | ★★★★☆マイナス |
| 11/6 | ドル安寄り:労働市場減速で円高気味(ロイター・マーケットアイ)https://jp.reuters.com/markets/japan/47N4LSPXTBNQZNCXUYR4C37TDY-2025-11-06/ | 152.84まで円高場面。米金利低下も。 | JPM、BAC、GLD | ★★★☆☆プラス |
| 11/6 | レイオフ増:10月は153,074人で22年ぶり高水準(ロイター)https://jp.reuters.com/markets/japan/IBOGYNEC25PRZFVFMIMOT7IHFU-2025-11-06/ | 需要減速・AI導入で雇用調整。景気減速サイン。 | AMZN、META、UPS | ★★★★☆マイナス |
| 11/5 | 政府閉鎖の影響:40空港で運航10%削減指示(ロイター映像)https://jp.reuters.com/video/watch/idRW981806112025RP1/?chan=dzx204j0 | FAA安全確保で便数削減へ。旅行関連に逆風。 | UAL、DAL、AAL | ★★★☆☆マイナス |
| 11/6 | 原油軟調:供給過多観測(ロイター市況・総括)https://jp.reuters.com/markets/japan/IBOGYNEC25PRZFVFMIMOT7IHFU-2025-11-06/ | エネルギー株はまちまち、運輸・化学に追い風。 | XOM、CVX、DAL | ★★★☆☆プラス |
⑦ 今日の投資方針と中小型ピックアップ
- 全体:イベント前は軽量フラット寄り。CPIが「良い鈍化」ならグロースの押し目拾い、強いCPIならBシナリオ(下落)を優先し指数ヘッジを厚めに。
- 為替:ドル円153前後。米金利の下押し続けば152円台テストも。外需はヘッジと為替弾性チェックを徹底。(Reuters)
| 銘柄 | コード | 着眼点 | 一言メモ |
|---|---|---|---|
| ベステラ | 1433 | 老朽プラント解体需要の継続 | 受注残と粗利管理の継続モニタリング |
| KeePer技研 | 6036 | 既存店生産性・材料コスト低下の恩恵 | 足元の客数・単価の月次を要確認 |
| フィーチャ | 4052 | 生成AI/画像認識の受託拡大 | 採用費・人件費の伸び管理が鍵 |
免責:本稿は情報提供であり、投資助言ではありません。最終判断はご自身で。
参考・計数出典(主要)
- ドル円板:LSEG/ロイター(USDJPY=X)。(Reuters)
- 日経平均(11/6引け):日経平均アーカイブ(Nikkei Indexes)。(日経インデックス)
- NYダウ/ナスダックの終値と騰落:株探 市況ダイジェスト。(株探)
- 先物の参考水準(CME円建て):株探 市況。(株探)
- 米株下落の背景(テック高バリュエーション・レイオフ増):ロイター日本語。(Reuters Japan)
- CPI/日本GDP/FOMCの日程:BLS/ESRI/FRB。(Bureau of Labor Statistics)


コメント