昨日の日経平均は1000円上昇し、51000円を越えてきました。
大変喜ばしいことですが、東証グロース市場core指数は‐3%以上の大幅な下げとなっています。
昨日の日経の上げも1200円程度はソフトバンクGとアドバンテストが寄与とのことで、一部の人気株だけが上昇して他は下げとなっています。(日経225銘柄、値上がり43銘柄、値下がり182銘柄、ソフトバンク、アドバンテストがなければ、実質日経平均は‐200円の下落)
特に中小型株はほぼほぼ下げ、私の保有銘柄も70%は下げです。
日経は1000円の上げですが、私の保有株は逆に3%程度下げました。
なんだか、このいびつな感じは大暴落が起こる前兆のような気がします。
もしここで、日銀がサプライズ利上げの発表があれば日経平均も一気に大暴落が始まるでしょうね。
ただ、私としては将来には悲観はしていなくて、今回暴落が起これば押し目買いをして将来の儲けの源泉としたいと目論でいます。(^^)
今は、5年後は日経平均7から10万円になってると思っています!!
ただ、インフレで円の価値が下がるから価値は割り引いて考えないといけませんが。
そういう不穏な雰囲気がしているところですので、AIで今後の日本株の動向を分析しました。
AIでは、80%の確率で現状維持からやや上昇というプラス目の予想です。
下に日本株が今後暴落する確率、日銀の金利政策予想についてAI分析を行いましたので、皆さんの投資の参考としてください。
10月30日 日本株式に影響する経済ニュース分析(東京市場デイリー)
① 足元の相場と一言コメント
| 指標 | 現在値/直近値 | 前日比 | 参照時刻(JST) |
|---|---|---|---|
| ドル/円 | 152.6前後 | +約0.1% | 10/30 07:00頃 (Investing.com) |
| 日経平均 | 51,307.65 | +2.2% | 10/29 終値 (Reuters) |
| NYダウ | 47,632 | -0.16% | 10/29 終値(NY) (マーケットウォッチ) |
| ナスダック総合 | 23,958.47 | +0.55%(最高値) | 10/29 終値(NY) (モーニングスター) |
| 日経225先物(円建て・参考) | 50,665(12月限 CME) | -0.06% | 10/28 18:10 CT(=10/29 朝JST) (CME Group) |
相場コメント
きのう(10/29)の東京は日経平均+2.2%で史上最高値を更新(51,307.65)。ただし上昇の牽引はアドバンテストとソフトバンクGなど一部大型に偏重、値上がり43:値下がり182という歪(いびつ)な地合いでした(寄与度ランキングで2銘柄だけで約1,284円押し上げ)。一方でグロース系は下落が目立ち、指数間の明暗が極端です。米市場はFOMC(25bp利下げ)後にダウ反落・ナスダックは最高値。為替は152円台前半で推移。今日(10/30)は日銀決定会合の結果と展望レポートに注目。イベント通過までは先物主導の荒い値動きに要警戒。 (Yahoo!ファイナンス)
② 直近イベントと市場インパクト(予想)
| 日付(JST) | イベント | 市場コンセンサス/当方見解 | 重要度 | 想定インパクト(日本株) |
|---|---|---|---|---|
| 10/30(本日) | 日銀 金融政策決定会合(結果&展望レポート) | 現状維持がメインシナリオ(政策金利0.5%)だが、米財務長官ベッセント氏の「日銀に政策余地を与えよ」発言でタカ派方向のサプライズ確率が微増 | ★★★★☆ | 現状維持:大型グロース主導で指数は底堅い/利上げなら短期調整⇔銀行・保険に資金回帰。為替は円高バイアス。 (Reuters) |
| 10/30 夜 | ECB理事会 | 物価鈍化で据え置きorハト派トーン | ★★☆☆☆ | ユーロ金利低下なら対円でユーロ安→クロス経由で円高圧力=日本株はやや逆風。 (マネックス証券) |
| 10/30(米) | 米Q3実質GDP速報 | コンセンサス堅調、労働市場減速の中で過度な強さ回避が望ましい | ★★★☆☆ | 強すぎ→米長期金利↑で日本は金利敏感株に逆風/無難→リスクオン継続。 (JETRO) |
| 11/初旬 | 米ビッグテック決算(MSFT/GOOGL/NVDA等のガイダンス注視) | NVDAは時価総額5兆ドル到達で期待先行、ガイダンス未達なら波乱 | ★★★★☆ | 好決算維持→半導体製造装置・AI関連に追い風/失望→指数主導の巻き戻し。 (Reuters Japan) |
| 11/4 | 任天堂 上期決算 | 「Switch2」の寄与度が焦点。需要強含み観測 | ★★☆☆☆ | メディア・エンタメ関連の選好に波及。国内内需センチメント改善。 (GameBusiness.jp) |
③ 国内&海外ニュース(当日含む直近3日以内)
※会員登録不要・日本語サイトへのリンクを付与。各記事は要約+関連上場企業(日本は4桁コード、米国はティッカー)を2~3件。
日本(国内)ニュース 5本
| 見出し/リンク | 要約 | 関連銘柄 | 影響度 |
|---|---|---|---|
| 日経平均、史上初の5.1万台に乗せ(ロイター)https://jp.reuters.com/markets/japan/HMOFSUPISBOV7OUJY4M6BPARIA-2025-10-29/ | 大型ハイテクに買い集中、TOPIXは伸び悩み。アドバンテストの寄与が突出。市場の物色偏りが鮮明。 (Reuters Japan) | アドバンテスト(6857)、東京エレクトロン(8035)、ソフトバンクG(9984) | ★★★★☆プラス |
| アドバンテスト、通期を再上方修正+自社株買い(ロイター/トレーダーズ・ウェブ)https://jp.reuters.com/markets/global-markets/QHASIOEGBNLFPPH4YH5RU7YFAY-2025-10-28/ https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/94b54f17859041d2bd75fd8cee9f0d96ac70bc6c | 半導体検査装置の需要がAIで拡大。上方修正は今期2度目、1500億円の自己株買いも公表。指数寄与を通じ相場を牽引。 (Reuters Japan) | アドバンテスト(6857)、ディスコ(6146)、レーザーテック(6920) | ★★★★★プラス |
| ソフトバンクGとアドテストの2銘柄で日経+約1,284円押し上げ(FISCO/財経新聞)https://www.zaikei.co.jp/article/20251029/830815.html | 大引け寄与度ランキングで上位が集中。騰落内訳は値上がり43、値下がり182と広範は軟調。物色偏重のリスクを示唆。 (財経新聞) | ソフトバンクG(9984)、アドバンテスト(6857)、ファーストリテイリング(9983) | ★★★★☆プラス/警戒 |
| 東証グロース・コアが急落(ETF 1563:-3.65%)(Yahoo!ファイナンス)https://finance.yahoo.co.jp/quote/1563.T | 大型主導の相場の裏で中小小型の逆行安が目立つ。グロース指数の反落で個人心理に冷や水。 (Yahoo!ファイナンス) | 1563(ETF)、フリー(4478)、プレイド(4165) | ★★★☆☆マイナス |
| 米財務長官が「日銀に政策余地」=円安けん制(ロイター/毎日/Bloomberg)https://jp.reuters.com/opinion/forex-forum/QED3Z4SSYVJSZNLL5BSXBM7MKI-2025-10-29/ https://mainichi.jp/articles/20251029/k00/00m/020/234000c https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-10-28/T4V1GLGOT0JL00 | ベッセント財務長官がXで円安警戒と日銀の自由度確保を要求。円高バイアスを通じて輸出主力には中立〜逆風、内需には追い風。 (Reuters Japan) |
海外ニュース 5本
④ 追加特集:歪んだ上昇の先に来るのは「顕著な上昇」か「大暴落」か?
事実関係(10/29)
- 指数は最高値更新だが、広範は軟調(値上がり43、値下がり182)。上昇寄与の大半をアドテスト+SBGが占める。グロース・コアETF(1563)は**-3.65%**と大幅安。 (財経新聞)
- 米国はFOMC利下げで金融環境は緩む一方、12月追加利下げは確実でない。ナスダックは最高値、値幅はテック偏重。 (Reuters)
- 米財務長官の円安けん制で、日銀への外圧が顕在化。会合当日のタカ派サプライズ確率がわずかに上振れ。 (Reuters Japan)
シナリオと確率(当方試算)
| シナリオ | 発生確率 | 条件・トリガー | 想定レンジと戦略 |
|---|---|---|---|
| A. ひとまず続伸(「狭い上昇」継続) | 45% | 日銀現状維持+記者会見が「忍耐」トーン。米テック決算が大崩れせず、ナスダック高値維持。 | 日経 51,000–52,500。大型成長(半導体設備、AIインフラ)押し目買い。グロース小型は厳選。 (Reuters) |
| B. バリューローテで健全調整(横ばい〜-5%) | 35% | 日銀が長期金利の容認レンジ示唆や展望で物価上振れを明確化→金利上昇を手がかりに銀行・保険へ資金回帰。円は小幅高。 | 日経 49,000–51,000。配当バリュー(銀行・商社・保険)へ一時シフト。中小小型は下値拾いを分散実行。 (Reuters) |
| C. 急落(-8〜-15%規模のショック) | 20% | サプライズ利上げや、米メガテックのガイダンス失望、NVDA失速。円急騰(<150)。 | 日経 45,000–47,000。現金比率引上げ、指数ヘッジ(先物/インバース)、為替はドル売り円買いで一部対処。 (Reuters) |
当面の注目点:①日銀の文言・記者会見(タカ・ハトの微妙な強弱)②米テック決算のガイダンス③円の方向(ベッセント発言の余波)。これらが**「狭い上昇の継続」か「健全調整」か**を分けます。 (Reuters Japan)
⑤ 投資方針(本日のスタンス)と個別アイデア
- スタンス:イベント通過まではリスク管理最優先。指数は「上に走るなら追わず」「下に振れたら計画的に拾う」。
- 物色:(1)AI半導体チェーンの押し目/(2)金利ヘッジとして銀行・保険に一部回帰/(3)中小小型は需給を見ながら分散で。
推奨・注目(中小型から2–3銘柄)
- 5599 S&J(サイバーセキュリティ):国内企業のゼロトラスト投資増。イベント波乱時も守りのITとして相対強度に期待。
- 4384 ラクスル(BtoBプラットフォーム):広告/物流の効率化テーマ。内需寄りで円高耐性。
- 7342 ウェルスナビ(フィンテック):長期積立×NISA拡大の追い風。ボラ高局面での資金流入回復に注目。
※個別の最終判断はご自身のリスク許容度・投資期間に合わせてお願いします。
参考:FOMC・日銀の最新動向の要点(超要約)
- FOMC:0.25%利下げ。12月は確実でない示唆で、ハト一辺倒ではない。株式の過度のリスクオン抑制。 (Reuters)
- 日銀:市場は据え置きメイン。ただしベッセント財務長官の「日銀に余地」発言で、タカ派サプライズの思惑が微増。結果発表と会見の文言一語一句に注意。 (Reuters)
追記:本日の気になるデータのリンク集(ブックマーク用)
- 為替(USD/JPY):152円台前半(実勢) (Investing.com)
- ナスダック最高値(終値データ) (モーニングスター)
- 日経の上昇牽引の偏り(寄与度/市場内訳) (財経新聞)
- グロース・コアETF(1563)の下落 (Yahoo!ファイナンス)
- 米原油の動向(OPEC+) (Reuters Japan)
免責:本稿は情報提供のみを目的とし、特定の投資行動を勧誘するものではありません。記載の数値・見解は執筆時点の公知情報に基づくもので、将来の成果を保証するものではありません。投資判断は自己責任でお願いいたします。


コメント