先週の日経平均は過去最高値を更新して44768円で終えていますが、この上昇が今週も続くかということが関心事になると思います。
私の予想としては、高値値としては一度45000円を越えるが押し目買いで45000円に押し戻されるという予想です。
44000円を越えるときもそうでしたが、44000円を越えたら急激に利益確定売りが出て43000円台に押し戻されました。
FMOCの利下げ、日銀の利上げ延期(9月の利上げは無しの予想)の予想で金融緩和期待の株価上昇と考えられますのでしばらく上昇基調で進むと思います。
ただ、日経平均のPERも18倍程度になっていると考えられますので、割安感はない状況です。
なにか悪材料、もしくは、材料出尽くしとなると利確売りの巻き戻しが起き、暴落する可能性があります。
私も、45000円を越えてきたら一度保有株を10~20%程度整理して、次の押し目買いの資金確保を進めようかなと思っています。
下に東京市場に影響する経済ニュース10選をアップしますので皆さんの投資の参考として頂けたらと思います。
9月16日(火)東京マーケットに効く「最新経済ニュース10選」と今週のイベント見通し
主要指標(直近)
指標 | 値 | 前回比 / 増減率 | データ時刻(JST) | 出典 |
---|---|---|---|---|
ドル/円(NY終値ベース) | 147.42 | -0.24円(-0.16%)* | 9/16 06:00 | 共同通信フラッシュ(沖縄タイムス) (沖縄タイムス+プラス) |
日経平均 | 44,768.12 | +395.62(+0.89%) | 9/12 15:00 | Yahoo!ファイナンス(指数ページ) (Yahoo!ファイナンス) |
NYダウ | 45,883.45 | +49.23(+0.11%) | 9/16 05:00 | ロイター日本語:NY市場サマリー (Reuters Japan) |
ナスダック総合 | 22,348.75 | +207.65(+0.94%) | 9/16 05:00 | ロイター日本語:米国株式市場 (Reuters Japan) |
日経先物(CME清算値・12月限) | 44,740 | +260(+0.58%) | 9/16 05:47 | ロイター日本語:シカゴ日経平均先物(15日) (Reuters Japan) |
*注:ドル/円の増減は「前週末NY終値比」。指標の“最新”は直近終値または清算値を採用。
相場コメント:米ハイテク主導のリスク選好が継続し、ナスダックは連日高値圏。FOMC(9/16-17、現地)で0.25%利下げ観測が強い一方、結果“出尽くし”やパウエル会見のスタンス次第で金利・為替が逆振れする可能性も。日本は連休明けで先物堅調スタート見込みだが、円高方向や日銀会合(9/18-19)前の手控えに注意。 (Reuters Japan)
国内ニュース 5選(当日から3日以内)
日付 | 見出し | 要約 | 影響度 | 関連企業(コード) | リンク |
---|---|---|---|---|---|
9/16 | 今日の株式見通し=続伸、米ハイテク株高が追い風 | 連休明けの東京株は米ハイテク高とFOMC利下げ期待を追い風に4万5千円トライの声。短期過熱とイベント通過の“出尽くし”リスクに留意。 | ★★★★☆プラス | 東京エレクトロン(8035)、ソニーG(6758)、キーエンス(6861) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
9/16 | 今週の東京市場:上値余地探る一方、FOMC通過の出尽くし警戒 | 日経平均は上値模索も、FOMC後の反応や日銀総裁会見の“利上げ時期”示唆に神経質。想定レンジ4.3万~4.55万円。 | ★★★★☆中立 | 日立(6501)、NTTデータ(9613)、三菱UFJ(8306) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
9/16 | ドル/円は147円台後半、前週末比で円高に | NY外為で円は147.37~47。前週末比24銭の円高。イベント前のドル安進行が背景。 | ★★★☆☆プラス(輸入・内需)/ マイナス(外需) | トヨタ(7203)、任天堂(7974)、ファーストリテイリング(9983) | 共同通信フラッシュ(沖縄タイムス) (沖縄タイムス+プラス) |
9/16 | シカゴ日経先物は+260円、連休明けの支えに | CME日経先物(12月限)清算値は44,740(前日大阪比+260)。米株高と利下げ期待が背景。 | ★★★★☆プラス | 野村HD(8604)、大和証券G(8601)、SBI(8473) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
9/12告知 / 9/15実施 | JPX:9/15は祝日取引を“非実施”(BCPテストのため) | 敬老の日の祝日取引は実施されず。先物・オプションの連休中売買は見送りとなり、連休明けの板寄せに注目。 | ★★☆☆☆中立 | JPX(8697)、大阪取引所関連ベンダー | JPX「祝日取引」告知 (東京証券取引所) |
海外ニュース 5選(当日から3日以内)
日付 | 見出し | 要約 | 影響度 | 関連企業(米ティッカー) | リンク |
---|---|---|---|---|---|
9/16(JST) | ナスダック連日最高値、GAFA・EV主導 | 生成AI関連や大型テックに買い継続、ハイテク主導で最高値更新。FOMC利下げ期待が追い風。 | ★★★★★プラス | NVIDIA(NVDA)、Alphabet(GOOGL)、Tesla(TSLA) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
9/16(JST) | NY市場サマリー:ドル安・利回り低下、株高 | ドル指数低下、米長期金利低下。株式は主要3指数が上昇、ナスダック高値。 | ★★★★☆プラス | Apple(AAPL)、Microsoft(MSFT)、Meta(META) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
9/16(JST) | 米NY連銀・製造業指数がマイナス転落 | エンパイア製造業指数が-8.7へ悪化。景気減速サインで利下げ期待は維持も、景気敏感には重し。 | ★★★☆☆マイナス | Caterpillar(CAT)、3M(MMM)、Deere(DE) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
9/16(JST) | トランプ大統領、FRBに「より大幅な利下げ」要求 | 政治リスク絡みの発言で金利観測が揺れる局面も。金融・ディフェンシブは相対的に堅調。 | ★★★☆☆中立 | JPMorgan(JPM)、Goldman Sachs(GS)、Procter&Gamble(PG) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
9/16(JST) | 中国の新築住宅価格、8月も下落 | 前月比-0.3%。不動産の弱含みが継続、鉄鋼・素材・観光関連の需要見通しに重し。 | ★★★☆☆マイナス | Nike(NKE)、Micron(MU)、Apple(AAPL) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
先週、日経平均が過去最高値を更新――この上昇はいつまで続く?
先週、日経平均は終値ベースで史上最高値を更新(9/12終値 44,768.12)。背景には(1)米利下げ再開観測の高まり、(2)AI/半導体主導の世界株高、(3)国内は賃上げと設備投資の底堅さ、(4)ガバナンス・PBR改善の継続、といった構図があります。一方で、短期的な過熱感とイベント通過の“出尽くし”には要警戒です。今週FOMCが想定通り0.25%利下げでも、パウエル議長のガイダンスが想定より“タカ派”なら利益確定に傾きやすい。BISは債務懸念の高まりと株債の相関変化に警鐘を鳴らしており、バリュエーションの高さは脆弱性でもあります。ベースシナリオは「高値圏もみ合い継続」:レンジ感は43,800~45,500を想定、FOMCが“連続緩和”を強調すれば46,000接近の上振れ、逆に“限定的”なら43,500割れの押しも。日銀は今会合で現状維持見通しだが、展望リスク評価や賃金・需給の言及ニュアンスは為替に波及しうるため、円高シナリオ=外需一服にも備えたいところ。 (Yahoo!ファイナンス)
今週のイベントと日本株への影響予想
日付(JST) | イベント | 市場予想・焦点 | 日本株への想定インパクト | 参考リンク |
---|---|---|---|---|
9/17(火)21:30 | 米8月小売売上高 | 個人消費の粘り確認。弱ければ利下げ期待↑、強ければ“利下げペース”にブレーキ。 | 弱ければ金利低下→グロース/半導体追い風。強ければ金利上昇で一服。 | クリック証券:経済カレンダー(9月) (GMOクリック証券) |
9/18(水)03:00/03:30 | FOMC 声明・SEP/パウエル会見 | 0.25%利下げが大勢。ドットと会見の“連続緩和”示唆の濃淡。 | “連続”示唆強→株高・円安寄り、弱→“出尽くし”で反落リスク。 | マネックス:2025年FOMC日程 (マネックス証券) |
9/18(木)~19(金) | 日銀・金融政策決定会合 | 現状維持見通し。賃金や物価の見通し表現に注目。 | “タカ派”寄りなら円高→外需に逆風、内需ディフェンシブに資金回帰。 | 日本銀行 公式サイト (日本オンラインジャッジ) |
9/19(木)20:00 | 英中銀(BoE)政策発表 | 据え置き観測。英金利の方向感でグローバル金利感応度を点検。 | 金利低下なら輸出・成長株にやや追い風。 | ロイター:今週の東京市場見通し (Reuters Japan) |
9/16(参考) | 連休明けの日本市場 | 先物は連休中に堅調。寄り付きギャップに注意。 | 板寄せ後の戻り売り・高寄り後の押し目形成に警戒。 | ロイター:CME日経先物 / JPX祝日取引 (Reuters Japan) |
投資方針(本日のまとめ)
- 基本スタンス:イベント前後のボラ拡大に備えた“段階的”売買。押し目候補は44,000±200、上値は45,500近辺で利確優先。為替が円高方向に傾く局面では**内需ディフェンシブ(通信・電力・インフラ)**へ一時シフト。
- セクター:FOMCが想定どおりなら半導体製造装置・データセンター・SI/クラウド継続強気。日銀がタカ寄りなら**外需(自動車・機械)**は短期調整に注意。
- リスク:FOMC“出尽くし”、パウエル会見のニュアンス、BISが指摘する高バリュエーションの脆弱性。 (Reuters Japan)
本日の注目・推奨/下落注意銘柄(日本株)
区分 | 銘柄 | コメント |
---|---|---|
推奨 | アドバンテスト(6857) | AIサーバー/先端ロジックのテスト需要。FOMC後の金利低下局面で相対強さ維持に期待。 |
推奨 | 東京エレクトロン(8035) | 前工程の投資回復継続。ナスダック高値・半導体設備循環の追い風。 |
下落注意 | トヨタ自動車(7203) | 円高方向なら短期逆風。好需給も為替がボラ要因。 |
免責:本稿は情報提供であり、個別銘柄の売買推奨ではありません。投資判断はご自身で。
コメント