昨日の日経平均は44372円と44000円を越えてきました。
自民党総裁が石破さんから変わり減税、財政出動の期待と日銀の利上げ時期が遅れる期待とから上げていると思います。
44000円定着するかがカギとなりますが、冷静に考えると日経平均のPERは18倍ぐらいになっており、過去の結果からは18倍は高値圏となりますので、されに上昇するには企業の利益が増える必要があります。
ただ、選挙と米国利下げの金融相場となってきたら、45000~46000円まで上がり、一度ドスンと下げるという展開が想像されます。
高騰も暴落もどうなるかわからないので、株価が上がっているうちはついていき、暴落したら損切りして、押し目買いをする。
暴落は突然来るので、暴落の落ち方が小さく済むことを祈るしかないですね、、、。
とりあえず、自民党総裁選が終わるまで、もしくは日銀の利上げがほぼ確定するまでは上げ相場で、その後暴落の可能性があるのではと感じています。
今の懸案点は、日銀がETFの売却方法の議論を始めていることです。
下に本日の株価に影響する経済ニュース10選をアップしますので、皆さんの投資の参考としてください。
以下は 9月12日 の東京市場に影響しそうな最近の日本国内および海外の経済ニュース10本をピックアップし、それをもとにした相場展望と投資方針です。
指標・相場コメント
指標 | 最新値(または直近) | 前日比増減率 | データ日時 |
---|---|---|---|
ドル/円(USD/JPY) | 約 147.15-147.20 円 (ノムラのアドバンス) | -0.2-0.3% 程度の円高方向の変動 (ノムラのアドバンス) | 2025/9/12 朝(日本時間) (ノムラのアドバンス) |
日経平均株価 | 約 44,300-44,400 程度 (Reuters) | 前日比でプラス:約 +1.2% 前後 (Reuters) | 2025/9/11(東京終値) (Reuters) |
NYダウ | 約 46,108 ポイント (AP News) | +1.4% 程度の上昇 (AP News) | 2025/9/11(NY市場終値) (AP News) |
ナスダック | 約 22,043 ポイント (AP News) | +0.7% 程度の上昇 (AP News) | 2025/9/11(NY市場終値) (AP News) |
日経先物 | 約 44,535 円付近(先物取引時間外の参考値) (Investing.com) | 日中の変動で +2.09% の上昇幅あり (Investing.com) | 9/11 → 9/12の引け直前/寄り前の数字 (Investing.com) |
相場コメント
- 日経平均・先物ともに直近で強い上昇を見せており、記録的な水準を更新してきています。海外では米国のインフレや雇用統計などが市場予想よりも“ソフト”であったことから、金利引き下げ期待が高まっており、これが日本株にも追い風となっている様子です。 (Reuters)
- ドル/円は若干の円高方向に戻る動きが見られており、輸入コストや為替リスクを考える日本企業にとって注意材料。特にドル借り入れを持つ企業や輸入原材料依存度の高い業種は為替変動に敏感です。
- 国内では BOJ の政策動向(利上げの可能性、ETF売却の準備など)が注目されており、これが資金の流れや投資家のセンチメントに影響を与える可能性が高いです。 (Reuters)
国内ニュース(5件)
以下、東京市場・日本経済に直結しそうなニュース5本。影響度を星⭐で、「+要因」か「−要因」かを併記します。
(企業コード付きは、関連性が高い企業を挙げていますが、必ずしも全てに明確な影響が直ちにあるわけではないことご了承ください)
見出し | 内容の要約 | 関連企業(日本) | 影響度 | プラス/マイナス要因 |
---|---|---|---|---|
BOJ が ETF の売却を含む大規模な刺激策の巻き戻しフェーズに入る可能性 (Reuters) | 日本銀行が、長年続けてきた大規模な金融緩和ポリシーのうち、ETFsの保有分を段階的に売却する準備を進めている。特に総額約37兆円のETF保有が対象とされており、市場への影響をできるだけ抑える形を模索中。政府の補助政策や政治的な不確実性がタイミングの判断を難しくしている。 (Reuters) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306.T), 野村ホールディングス(8604.T), TOPIX構成の大型株ETF | ⭐⭐⭐⭐ | − 要因(株式市場に売り圧を増加させる可能性) |
日本の卸売物価(CGPI)が8月に加速、食品・飲料が主因 (Reuters) | 8月の卸売物価指数が前年同月比で+2.7%上昇(7月の2.5%から加速)。食品・飲料の価格上昇が特に顕著。一方で電力・ガス・水道など公共料金は政府の補助により下落寄与。輸入品価格の下落幅が縮小している。最近の BOJ の政策判断を左右する一因となる可能性。 (Reuters) | 味の素(2802.T), キリンホールディングス(2503.T), JT(2914.T) | ⭐⭐⭐ | + 要因(物価上昇を背景に利益改善期待) |
BOJ の利上げが第4四半期に再び行われるとの見通しが多数派に (Reuters) | Reuters のエコノミスト予想調査で、多くのアナリストが BOJ は2025年第4四半期に再度金利を25ベーシスポイント程度引き上げる可能性ありと予測。現在の政策は据え置きとみられているが、先行き経済指標や賃金上昇、輸入コストが焦点となる。 (Reuters) | 大和証券グループ(8601.T), 野村ホールディングス(8604.T), 大手銀行業種株 | ⭐⭐⭐⭐ | + 要因(金融セクターの利ざや拡大期待) |
エリオットが関西電力に対し非中核資産の売却や自社株買いを要求、配当引き上げ含む株主価値重視の動き (Reuters) | アクティビストファンドが関西電力に約5%の株式を取得し、2兆円を超える非中核資産(不動産等)の売却、自社株買いおよび配当の引き上げを求めている。原子力事業再稼働後のエネルギー政策とのチャンス/リスクとの兼ね合いにも注目。 (Reuters) | 関西電力(9503.T), 東京電力(9501.T), 中部電力(9502.T) | ⭐⭐ | + 要因(大株主の圧力で資本効率改善期待) |
日本のキャリー・トレード解消の可能性が資本フローと金利に影響 (The Economic Times) | 円安によって海外高金利資産に投資するキャリー・トレードが盛んだったが、BOJ の緩和縮小に伴いその反対方向への動き(円借り→返済、あるいは円買い)も予測されており、グローバル債券利回りが高止まりする可能性あり。海外資本流出入の変動拡大が見込まれる。 (The Economic Times) | ソフトバンクグループ(9984.T), 日本電信電話(9432.T), 輸出企業一般 | ⭐⭐⭐ | − 要因(輸出企業のコスト負荷・円高リスク) |
海外ニュース(5件)
日本株・東京市場に波及しうる海外の主なニュース5件。関連する米国企業を挙げます。
見出し | 内容の要約 | 関連企業(米国) | 影響度 | プラス/マイナス要因 |
---|---|---|---|---|
米国の雇用保険申請件数の増加/労働市場の軟化で利下げ期待高まる (Reuters) | 新規失業保険申請が予想を上回る増加を見せ、過去数年で高水準(2021年以来)に。インフレデータもやや強めではあったが、雇用市場の弱さが Fed の利下げサイクル加速の見込みを支持。 (Reuters) | Microsoft, Apple, JPMorgan Chase(利下げ期待による株式全般の追い風) | ⭐⭐⭐⭐ | + 要因(資本コスト低下期待) |
米国の消費者物価指数(CPI)が予想より強めに上昇しつつも、市場の利下げ観測に打撃を与えず (Reuters) | 8月の CPI が前年比で上昇し、特に食料・住宅などが押し上げ。インフレは抑制的な面もあるが、Fed は利下げのタイミングと規模について慎重姿勢を取る必要あり。依然として利下げ期待は消えていない。 (Reuters) | Procter & Gamble, Coca-Cola, Walmart(消費関連) | ⭐⭐⭐ | ± 要因(コスト圧の上昇 → 利益圧迫可能性も) |
Oracle の株価が 1992年以来最大の上昇、AI 関連株に波及 (Reuters) | Oracle が複数の大型 AI 契約を発表し株価が急上昇し、AI 関連のクラウドや半導体株にも追随する形でアジア株も上昇。日本でも SoftBank 等が AI テーマで買われる動き。 (Reuters) | Oracle, NVIDIA, AMD(AI/クラウド関連) | ⭐⭐⭐⭐ | + 要因(テクノロジー株への資金流入促進) |
世界的な債券利回りの高止まりと金融条件のタイト化予測 (The Economic Times) | 円キャリーの逆回転、BOJ の政策見通しの変化などにより、グローバル債券利回りが下がりにくくなる可能性。これにより株式への資金流入にブレーキがかかることも。 (The Economic Times) | Vanguard, BlackRock, PIMCO(債券運用会社または債券利回り変動の影響を受けるセクター) | ⭐⭐⭐ | − 要因(資金コスト上昇 → 株式評価にマイナス) |
ECB が金利据え置き、欧州のインフレ見通しを引き上げるも慎重姿勢維持 (Reuters) | ECB は政策金利を現状維持としつつ、インフレと成長見通しを上方修正する見込みも示唆。ユーロ圏の利回りや為替、欧州との貿易・投資関係に影響する可能性。 (Reuters) | Deutsche Bank, Siemens, Volkswagen(欧州企業および欧州関連米国企業) | ⭐⭐ | ± 要因(欧州景気の強さ → 世界需給改善が株式にプラスだが、資本コスト上昇のリスクも) |
投資方針と注目企業
投資方針コメント
9月12日以降の東京マーケットは、「金融政策の転換」「為替変動」「インフレ動向」「テクノロジー/AI へのテーマ投資」という四つのキーワードが特に重要になります。
- BOJ の ETF売却や利上げ再開の動きは慎重にモニターすべきで、株式市場には売り圧力となる可能性があるので、特に金融や公共性の高い銘柄(電力、インフラなど)は影響を受けやすいです。
- 為替リスクを抑える戦略を取りたい。輸入原材料コストやドル建て債務などを持つ企業は円高圧力に備えるべき。逆に輸出企業・海外展開企業には円安継続が利益プラスになる可能性。
- 米国の利下げ期待が強まっており、世界的にリスクオンの流れが続く可能性が高いので、テクノロジー株やクラウド・AI関連、半導体などが引き続き注目される。
- ただし、卸売物価や食品価格の上昇などインフレ圧力が根強く、コスト転嫁できない業種には圧迫となるため、消費者物価動向・利益率の見通しをよく見ること。
注目または下落注意とされる企業(日本)
企業名 | コード | コメント |
---|---|---|
関西電力(Kansai Electric) | 9503.T | アクティビストの圧力で資本効率改善が期待できる。自社株買い・配当見直しが追い風。 |
ソフトバンクグループ | 9984.T | AI・クラウド関連テーマで買いが入る可能性。キャリー・トレードの動きにも敏感。 |
任天堂 | 7974.T | 円高・為替変動が利益に影響する可能性。輸出比率高く、為替ヘッジ状況によって業績変動リスクあり。 |
下落注意企業
企業名 | コード | コメント |
---|---|---|
キリンホールディングス | 2503.T | 食品・飲料業界で物価上昇がコスト転嫁できるかが鍵。消費マインド減退だと逆風。 |
輸入依存の製造業一般 | 色んなコード | 原材料輸入コストやエネルギーコストの上昇、為替変動の負荷が大きい企業は影響を受けやすい。 |
コメント