昨日の日経平均は43837円となり、もう少しで44000円越えです。
ただ、44000円越えると利確売りが強くしばらくは44000円を挟んでの攻防となると思われます。
今の関心事は、自民党総裁選と思いますが、高市さんか小泉さんが有力なんでしょうね。
高市さんになると大々的に財政出動をして株高になると予想されていますが、阿部派に対する逆風がありすんなりといかなさそうです。
小泉さんが若いしやる気もあっていいのですが、個人的には今回はまだ早く次回の総裁になってほしいと思います。
今誰が総理大臣になっても非常に厳しい状況でしょうから、小泉さんが首相になっても1年持たない可能性があります。
個人的には、まず高市さん1年、次に小泉さん3年以上となるのが良いのかと思います。
ただ、次回の選挙ではさらに自民党の議席数がへり、自民党以外の首相になる可能性があります。
私としては、どの政党の方が首相になってもいいのですが、日本経済を発展させるバランスの取れたリーダーシップのある方になってほしいです。
下に本日の株価に影響する経済ニュース10選をアップしますので、皆さんの投資の参考としてください。
問題ありません。表の体裁をGFM準拠のパイプ表(コードブロックなし/列数固定/セル内改行は <br>
/寄せは :---:
系)に揃えて全面修正しました。以下をそのままWordPressやChatGPTに貼り付けてお使いください。
9月11日 東京マーケットに影響する経済ニュース10選
(作成:日本時間 2025年9月11日)
指標(最新値・増減率・日時)
指標 | 現在値 | 前日比 | 増減率 | データ日時(JST) | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
ドル/円 | 147.31 | ― | 0.00%(概ね横ばい) | 9/10 19:03(NY終盤換算) | ロイター日本語 |
日経平均 | 43,837.67 | +378.38 | +0.87% | 9/10 15:00 | ロイター日本語 |
NYダウ | 45,490.92 | -220.42 | -0.48% | 9/10 終値(米東部) | Investing.com日本語 |
ナスダック | 21,886.06 | +6.57 | +0.03% | 9/10 終値(米東部) | ロイター日本語 |
日経先物(大取・夜間) | 43,870 | 0 | 0.00% | 9/11 06:00 | 株探 |
相場コメント:米8月PPIの予想外マイナスで米長期金利は低下、S&P/ナスダックは連日最高値。一方ダウは利益確定で反落。ドル/円は147円前後で膠着。東京は総裁選思惑と米CPI(今晩)待ちで高値圏の持ち合い想定、先物は夜間横ばいで方向感に乏しい展開。ローテーションは引き続きAI半導体と政策関連(インフラ・防災)に資金。(Reuters Japan)
国内ニュース(5本)
日付 | 見出し | 内容要約 | 関連企業(コード) | 影響度 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
9/9 | 自民党総裁選、9/22告示・10/4投開票のフルスペック方式 | 党員・党友票を含む「フルスペック」で実施。政策論点(経済対策・防衛・社会保障)浮上で「政策関連株」や公共投資テーマに思惑。短期は不確実性も、選挙イベントは需給的に支え。 | 大成建設(1801)、清水建設(1803)、IHI(7013) | ★★★★☆プラス | ロイター |
9/10 | 日経平均、終値ベースで過去最高値更新 | 半導体・ハイテク主導で高値更新。米株高・AI期待が下支え。バリュエーション警戒も、押し目は依然浅い。 | 東京エレクトロン(8035)、アドバンテスト(6857)、フジクラ(5803) | ★★★★☆プラス | ロイター |
9/9 | 8月工作機械受注、前年比+8.1%(2カ月連続増) | 外需は鈍いが内需含め総額は前年比増。設備投資の底堅さ示唆。円高一服・政策減税ならFA/ロボ投資再加速の余地。 | DMG森精機(6141)、オークマ(6103)、ファナック(6954) | ★★★☆☆プラス | ロイター |
9/8 | 景気ウォッチャー8月、現状DI 46.7(4カ月連続上昇) | 観光・個人消費の底堅さ。物価高負担は残るが、政策還元やインバウンドで下支え。CPI次第で期待と慎重姿勢の綱引き。 | ANA(9202)、JR東海(9022)、HIS(9603) | ★★★☆☆プラス | ロイター |
9/8 | 7月経常収支 2兆6843億円の黒字(予想下回る) | 円高で第一次所得の黒字幅縮小。外需一服も、配当・利子の収支は依然厚い。為替感応度高い輸出株は選別色強まる。 | トヨタ(7203)、ソニーG(6758)、任天堂(7974) | ★★☆☆☆マイナス | ロイター要旨/Newsweek日本語 |
出典:総裁選日程・方式(9/9)・関連論点、日経平均高値、景気ウォッチャー、工作機械受注、経常収支の各記事。(Reuters Japan)
国際ニュース(5本)
日付 | 見出し | 内容要約 | 関連米企業(ティッカー) | 影響度 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
9/10 | 米8月PPIが予想外のマイナス、利下げ観測強まる | 前月比-0.1%、前年比+2.6%に減速。来週FOMCの0.25%利下げ観測が濃厚化。グロース/AI関連の割引率低下に追い風。 | NVIDIA(NVDA)、Oracle(ORCL)、Apple(AAPL) | ★★★★☆プラス | ロイター |
9/10 | 中国CPI -0.4%、PPI下落幅縮小(8月) | 生活必需品の下落でCPIマイナス。ただPPIは-2.9%で改善。中国需要の弱さは日本の素材・機械に選別的。 | Caterpillar(CAT)、Tesla(TSLA)、Apple(AAPL) | ★★☆☆☆マイナス | ロイター日本語 |
9/8 | 中国8月貿易:輸出+4.4%(半年ぶり低伸)、対米-33% | 対米は減、他地域向けは堅調。サプライチェーン再編と関税の影響継続。 | Nike(NKE)、Qualcomm(QCOM)、Boeing(BA) | ★★☆☆☆マイナス | ロイター |
9/9 | OPEC+:10月の増産は小幅、原油はじり高 | 増産幅は大きく縮小、地政学リスクも重なり原油は堅調。コスト転嫁進む一方、燃料関連コスト高は一部業種に逆風。 | ExxonMobil(XOM)、Chevron(CVX)、Occidental(OXY) | ★★★☆☆マイナス | ロイター日本語 |
9/10 | ECB:本日の理事会は「据え置き」観測が大勢 | 政策金利2%維持見通し。外部要因(米関税・仏政局)で先行きは不透明だが、当面は安定。ユーロ金利の安定は為替波乱の抑制要因。 | GoldmanSachs(GS)、JPMorgan(JPM)、Microsoft(MSFT) | ★★★☆☆プラス | ロイター日本語 |
出典:米PPI・NY市場サマリー、中国CPI/PPI、中国貿易、OPEC+動向、ECB理事会見通し。(Reuters Japan)
昨日の売買代金・出来高ランキング(上位3)と要因分析
売買代金(東証・日次 9/10)
順位 | 銘柄 | コード | 売買代金 | 要因分析 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ソフトバンクグループ | 9984 | 2,845億円 | AI関連投資の思惑、指数需給も厚く値がさ主導で資金集中。イベントドリブン資金の回転早い点に留意。 | Yahoo!ファイナンス(9/10 18:40更新) |
2位 | アドバンテスト | 6857 | 1,950億円 | 米株でのAI半導体物色継続。業績上方修正期待と指数インパクト。 | 同上 |
3位 | ディスコ | 6146 | 1,300億円 | 先端パッケージ需要・国内装置受注の堅調観測。高バリュエーションだが需給妙味。 | 同上 |
出来高(全市場 日次 9/10)
順位 | 銘柄 | コード | 出来高 | 要因分析 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ジャパンディスプレイ(JDI) | 6740 | 2.91億株 | 低位材料株への短期資金流入。思惑主導でボラ高、値幅取り中心。 | みんかぶ(9/10 16:50) |
2位 | NTT | 9432 | 1.86億株 | 配当・自社株買い期待の下支え。個人の押し目買いが回転。 | 同上 |
3位 | メタプラネット | 3350 | 1.75億株 | 個人主導のテーマ回転。値動き荒く、短期資金の往来。 | 同上 |
補足:売買代金上位は大型グロース中心。米PPIを受けた金利低下がハイテクを押し上げた一方、出来高上位は低位・テーマ株が目立ち、二極化の地合い。指数寄与の大きい銘柄はイベント前に利食いと押し目買いが交錯しやすい点に注意。(Yahoo!ファイナンス)
投資方針(短期)
- 基本スタンス:米CPI直前につきポジション軽め、押し目買いは指数寄与の大きい半導体製造装置・AIインフラへ。総裁選の政策テーマ(インフラ、防災、デジタル)も短期妙味。為替は147円近辺の膠着を前提に、外需は為替ヘッジ比率をやや高めに。(Reuters Japan)
- 外部イベント:FOMC利下げ観測は追い風だが「材料出尽くし」リスクも。イベント跨ぎは分割エントリーと逆指値の徹底を。(Reuters Japan)
注目(押し目買い・短期妙味)
セクター | 銘柄 | コード | コメント |
---|---|---|---|
半導体製造装置 | アドバンテスト | 6857 | 米金利低下×AIサイクルで追い風。イベント前は分割で。 |
半導体製造装置 | 東京エレクトロン | 8035 | 高値圏も需給厚い。押し目待ちで段階的に。 |
電線・光ファイバ | フジクラ | 5803 | AIデータセンター向け配線需要の波及。指数需給で妙味。 |
下落注意(短期・値動き荒い)
セクター | 銘柄 | コード | コメント |
---|---|---|---|
低位材料株 | メタプラネット | 3350 | テーマ回転の反動リスク大。出来高先行のため逆指値必須。 (みんかぶ) |
電子部材 | ジャパンディスプレイ(JDI) | 6740 | 出来高主導でボラ高。材料の持続性確認までは短期。 (みんかぶ) |
備考(ソースまとめ)
- 指標・相場概況:NY市場サマリー、米国株記事、日経先物夜間など。(Reuters Japan)
- 国内:総裁選日程・方式、日経平均高値、景気ウォッチャー、工作機械受注、経常収支。(Reuters Japan)
- 国際:米PPI、中国CPI/PPI/貿易、OPEC+、ECB。(Reuters Japan)
- 売買代金/出来高ランキング:Yahoo!ファイナンス、みんかぶ。(Yahoo!ファイナンス)
コメント