高市さんが衆議院解散を会見を開き正式に発表しました。
先週から解散選挙はほぼ確定ということでニュースが出ていたので、先週の解散騒動も高市さんの発表で株価も一息ついたというところですね。
基本的に選挙は買いと思いますが、すでに先週急ピッチで上昇したということもあって、少し調整が入るかもしれませんね。
自民党単独で過半数を越えれば、日経株価も爆上げとなるのでしょうが、まだちょっと読めない状況ですね。
高市さんの動向、中道改革連合の動向により、株価も荒い動きになりそうです。
下にAIで最新の株式市場の状況を分析しましたので、皆さんの投資の参考としてください。
2026/1/20 東京市場・動向分析:解散総選挙×日銀会合×金利上昇で「内需は買い/金利敏感は選別」
特別レポート:1/23解散表明→2/8投開票へ。株は「政策期待」で上を試す一方、金利上昇が上値を抑える構図
政府・与党内で、1月23日に衆院解散を表明し、2月8日に投開票とする日程が報じられています。加えて、食料品などを対象に2年間の消費税減税案も取り沙汰され、家計・内需に追い風になり得る一方、財政への目線(国債増発懸念)から長期金利が上がりやすい点がセットで意識されます。 (Reuters Japan)
東京市場の見立ては、ざっくり次の“綱引き”です。
- プラス材料(株高要因):選挙=景気・家計支援の思惑 → 小売・外食・住宅関連など内需に買いが入りやすい (Reuters Japan)
- マイナス材料(上値を抑える要因):国債利回り上昇=割引率上昇 → 高PER成長株・REIT・不動産の重しになりやすい (Reuters Japan)
- 短期の最大イベント:日銀(1/22–23)での展望レポート(物価見通し)と、会合後のメッセージ (日本ボードゲーム協会)
シナリオ整理(短期:解散表明~日銀会合~選挙戦序盤)
※確率は“市場の織り込み度合い”を意識した目安です。
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|
| シナリオ | 発生確率(目安) | 市場の反応(株/為替/金利) | 買われやすいセクター | 注意セクター |
| A:与党優勢・減税/景気対策期待が強まる | 45% | 株:内需中心に上振れ為替:やや円安寄り金利:上昇しやすい | 小売・外食・住宅・建設 | REIT・高PERグロース |
| B:優勢も政策の具体化待ち(材料出尽くし) | 35% | 株:高値圏で揉み合い為替:158円台でレンジ金利:高止まり | ディフェンシブ+内需 | 金利敏感(不動産等) |
| C:政治不透明感が強まる | 20% | 株:短期リスクオフ為替:円高圧力金利:荒れやすい | 生活必需・高配当 | 景気敏感・信用リスク |
① 主要マーケット指標(原則:日本時間 2026/1/20 朝時点)
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|
| 指標 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | データ日時(JST) | 相場コメント |
| USD/JPY | 158.11円 | +0.02円 | +0.01% | 1/20 07:21 | 円安基調で輸出は下支え。ただ当局けん制が“急変”のブレーキに。 (Investing.com 日本) |
| 日経平均 | 53,583.57 | -352.60 | -0.65% | 1/19 15:45 | 高値圏の利確が優勢。国内イベント(解散・日銀)待ちで値幅は出やすい。 (いよ銀行) |
| NYダウ | 49,359.33 | -83.11 | -0.17% | 1/16 06:45相当 | 1/19(米)は休場。グローバル株の“材料難”が意識されやすい。 (Yahoo!ファイナンス) |
| ナスダック | 23,515.38 | -14.63 | -0.06% | 1/16 07:15相当 | 休場明けで先物・金利に反応しやすい地合い。半導体は米金利次第。 (Yahoo!ファイナンス) |
| 日経225先物(概況) | 53,550 | -110 | -0.21% | 1/20 00:00 | 先物は小幅安でスタート想定。寄りは弱くても内需テーマが押し目買いになりやすい。 (株探) |
② 今後の注目イベント(結果予想+重要度)
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|
| 日程(JST) | イベント | 予想/注目点 | 重要度 | 株式市場への影響メモ |
| 1/20 | 中国:LPR | 据え置き予想が優勢 | ★★★★マイナス/プラス両面 | 中国景気の安心感なら機械・素材に追い風、緩和ならリスクオンだが人民元・貿易摩擦にも注意。 (外為どっとコム) |
| 1/21 | 米:FOMC議事要旨(12月会合) | 利下げ時期・インフレ認識 | ★★★★マイナス/プラス両面 | 米金利が動けば、ハイテク/半導体と円相場が連動しやすい。 (外為どっとコム) |
| 1/21 | 米最高裁:FRB理事解任訴訟の口頭弁論 | FRB独立性の評価 | ★★★★マイナス | “政治→金融”への懸念はリスクオフ材料。ドル金利上昇→円安でも株は不安定化し得る。 (Reuters Japan) |
| 1/22–23 | 日銀:金融政策決定会合 | 変更有無+展望レポートの物価見通し | ★★★★★マイナス/プラス両面 | 物価見通し上振れ示唆→金利上昇で銀行高、不動産・REITに逆風。 (日本ボードゲーム協会) |
| 1/22 | 日本:貿易統計 | 輸出鈍化/円安効果 | ★★★マイナス/プラス両面 | 円安が続けば輸出企業の業績期待。ただ外需減速なら上値抑制。 (外為どっとコム) |
| 1/23 | 日本:全国CPI | 物価の粘着性確認 | ★★★★マイナス | CPI強め→日銀観測→長期金利上昇でグロースに逆風。 (外為どっとコム) |
| 1/28 | 日銀:議事要旨(12月会合) | 金利観測の補強材料 | ★★★マイナス/プラス両面 | 会合後も“次の一手”を市場が先回りしやすい。 (日本ボードゲーム協会) |
③ 国内経済ニュース(直近3日:1/18〜1/20)
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|
| 日付 | ニュース | 内容要約(投資目線) | 関連上場企業(コード) | 影響度 | 参照 |
| 1/19 | 1/23解散→2/8投開票、減税案も浮上 | 選挙=景気対策期待で内需(小売・外食・住宅)に追い風。一方で財政懸念→金利上昇の“副作用”が同時進行。 | イオン(8267)セブン&アイ(3382)鹿島(1812) | ★★★★★プラス | ロイター。 (Reuters Japan) |
| 1/17 | 日銀会合:展望レポートの物価見通しに注目 | 政策据え置きでも、物価見通し上振れなら“金利上昇→銀行高/不動産安”の色が強まる。 | 三菱UFJ(8306)三井不動産(8801)東京建物(8804) | ★★★★★マイナス/プラス両面 | みんかぶFX。 (みんかぶ FX/為替(みんかぶFX)) |
| 1/19 | 長期金利が27年ぶり水準へ | 金利上昇は銀行の収益期待にプラスだが、住宅・REIT・高PER銘柄には重し。相場の“割引率”が主役になりやすい局面。 | みずほFG(8411)三井住友FG(8316)住友不動産(8830) | ★★★★マイナス | ロイター。 (Reuters Japan) |
| 1/19 | IMF:日本の成長率見通しを小幅上方修正 | 減税・景気対策が見込まれる一方、財政健全化の道筋が焦点。内需は支援、金利は上がりやすい“混合材料”。 | ニトリHD(9843)すかいらーくHD(3197)良品計画(7453) | ★★★プラス | ロイター。 (Reuters Japan) |
| 1/19 | 財務相の円安けん制(口先介入) | 急な円安は当局が抑えに来やすい。輸出は追い風でも、材料次第で“巻き戻し円高”に注意(輸入・燃料コスト企業にも影響)。 | トヨタ(7203)JAL(9201)ニトリHD(9843) | ★★★★マイナス | OANDA。 |
④ 海外経済ニュース(直近3日:1/18〜1/20)
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|
| 日付 | ニュース | 内容要約(日本株への波及) | 関連米国企業(Ticker) | 影響度 | 参照 |
| 1/19 | 中国GDPは目標達成も、4Qで鈍化示唆 | 中国需要の減速は日本の機械・素材に逆風。逆に追加刺激策期待が出ると“リスクオン”に傾きやすい。 | AAPLNVDACAT | ★★★★マイナス | ロイター。 (Reuters) |
| 1/19 | ダボス会議:景気・貿易・AIが焦点 | グローバル企業の投資姿勢と地政学が株式のボラティリティ要因。対中・対欧政策の方向感が出ると日本の輸出株が振れやすい。 | MSFTJPMBLK | ★★★マイナス/プラス両面 | ロイター。 (Reuters Japan) |
| 1/19 | 米最高裁でFRB独立性を巡る審理へ | 「政治の圧力→金融政策」懸念は米金利・株の不安定化要因。日本は円相場経由でハイテク・輸出株が振れやすい。 | JPMGSBAC | ★★★★マイナス | ロイター。 (Reuters Japan) |
| 1/19 | 欧州株が大幅安:対欧追加関税示唆 | 関税強化は世界景気の下押しリスク。日本は自動車・機械など外需セクターの上値が重くなりやすい。 | TSLAGMF | ★★★★マイナス | ロイター。 (Reuters Japan) |
| 1/19 | 原油は概ね横ばい:供給懸念が後退 | エネルギー価格が落ち着けば、運輸・化学のコスト懸念が和らぐ。一方、中東・イラン情勢の再燃は急騰リスク。 | XOMCVXCOP | ★★★プラス | ロイター。 (Reuters Japan) |
まとめ:今日の投資方針(短期)
- 基本スタンス:イベントドリブン(解散・日銀)で指数は上下しやすい。内需(減税/景気対策期待)を押し目で拾い、金利上昇に弱い領域はポジションを軽めに。 (Reuters Japan)
- 注目ポイント:日銀は「据え置き」でも、展望レポートの物価見通しがタカ派なら金利上昇が再加速しやすい。銀行・保険は追い風、不動産・REITは慎重に。 (みんかぶ FX/為替(みんかぶFX))
推奨(中小型)/下落注意(例)
| :—: | :—: | :—: |
|---|
| 区分 | 銘柄(コード) | 一言コメント |
| 推奨候補 | ライト工業(1926) | インフラ補修・防災系で“政策期待”の受け皿になりやすい(公共投資思惑)。 |
| 推奨候補 | カナモト(9678) | 建機レンタルで公共・建設サイクルの恩恵が出やすい。 |
| 推奨候補 | 東京計器(7721) | 防衛・海洋領域の需要増が意識されやすい局面。 |
| 下落注意 | 日本ビルファンド投資法人(8951) | 金利上昇局面ではREIT全般が逆風になりやすい。 |
| 下落注意 | 三井不動産(8801) | 金利上昇が続くとバリュエーション調整が起きやすい。 |
※上記は一般的な情報提供で、売買を推奨するものではありません。最終判断はご自身のリスク許容度に合わせてお願いします。
コメント