昨日は日経平均株価は385円高の44936円となり、45000円越ができませんでした。
自民党総裁選、日銀の利上げ動向あたりの様子見で中々上げづらい状況の様に感じます。
今後日経が上げるとしたら、自民党総裁で高市さんが勝利、日銀の利上げが年末までずれ込むとなるという具合と思います。
自民党総裁選が明日に行われるので、自民党総裁が決まれば不確定要素が一つなくなり、来週は株価が上げ基調になることを期待します。
昨日、内田日銀副総裁の全国証券大会で挨拶がありました。
基本的には、時期は明言されてはないですが、経済に大きな変化がなければ利上げを進めていくという内容のようです。
市場では6~7割が10月利上げを織り込んでいる予定のようです。
10/29,30に日銀政策決定会合がありますので、今月は日経平均が上げづらい状況にありそうです。
市場も10月利上げを織り込んでいますので、大暴落はしないと思います。
投資スタンスとしては、積極的に買いに向かうのではなく、将来性がない保有株を整理し狙っている優良株を押し目買いするという感じと考えています。
下に本日の経済ニュースで特に内田日銀副総裁のあいさつの内容を分析していますので皆さんの投資の参考としてください。
10月3日 本日の東京マーケット展望
直近マーケット(朝時点)
指標 | 値 | 前日比 | 変化率 | データ日時(JST) | 参照 |
---|
ドル/円 | 147.2付近 | – | – | 10/3 05:45頃 | 米株・先物総合板での表示。NY終盤時点の近傍水準を確認。(日経225JP) |
日経平均 | 44,936.73 | +385.88 | +0.87% | 10/2 引け | 株探(日本株/指数)日次時系列。(ヤフーファイナンス) |
NYダウ | 46,519.72 | +78.62 | +0.17% | 10/2 引け | 共同通信まとめ。(熊日電子版|熊本日日新聞社) |
ナスダック総合 | 22,822.54 | +0.30% | +0.30% | 10/2 引け | 株探(米指数)日次。(株探) |
日経225先物(大取・夜間/12月限) | 45,060 | -10 | -0.02% | 10/3 05:43 | nikkei225jp(先物板、時刻付き)。(日経225JP) |
日経225先物(CME円建て/12月限) | 45,070 | +245 | +0.55% | 10/3 05:48 | nikkei225jp(CME板、時刻付き)。(日経225JP) |
相場コメント
米国は主要3指数が連日高値圏。AI主導の成長期待と原油急落(需給緩和観測)で長期金利が落ち着き、ナスダック優位の地合い。国内は「10月日銀利上げ観測」が続く一方、銀行・保険など金利上昇メリット株が支え。先物はCME/大取ともに45,000円近辺をキープし、指数は高値圏でのもみ合いスタートを想定。原油の大幅安はインフレ沈静にポジティブ。(Reuters Japan)
今後の重要イベント(予想と重要度)
日時(JST) | イベント | 事前予想/市場コンセンサス | 株式への影響(重要度/コメント) |
---|
10/3(金)午前 | 植田総裁 講演(大阪経済4団体) | 利上げに関するヒント探し | ★★★★☆タカ寄り示唆なら金融↑/不動産・内需↓、中立なら様子見。(Bloomberg.com) |
10/3(金)夜 | 米9月雇用統計(公表遅延の可能性) | 非農業就業者+5.0万人、失業率4.3%(予定) | ★★★★★シャットダウン影響で発表遅延の可能性。公表されれば金利とハイテクが敏感。(日経225JP) |
10/4(土) | 自民党 総裁選投開票 | 政策次第で財政・規制の色合い変化 | ★★★☆☆減税/規制緩和色=景気敏感↑、財政再建色=金利↑でバリュー有利。(Instagram) |
10/10(金)23:00 | 米10月ミシガン大消費者信頼感(速) | 55.1 | ★★☆☆☆サプライズ時のみ金利/為替に波及。(日経225JP) |
10/29-30 | 日銀 金融政策決定会合 | 追加利上げ観測(OISで6~7割織り込み) | ★★★★★実施なら銀行・保険↑、PER高銘柄は調整も。(Bloomberg.com) |
特集:日銀の「今月(10月)利上げ」最新予測と内田副総裁講演の要旨
項目 | 内容 |
---|
講演概要(10/2 内田真一 副総裁) | 全国証券大会の挨拶で、足元の企業マインドや収益環境の改善を指摘しつつ、「データ次第」での運営を強調。先行き見通しに即して調整を行う姿勢を再確認。*公式掲載は挨拶文。(国立研究開発法人 情報通信研究機構) |
市場の織り込み | OIS(翌日物金利スワップ)では10月利上げ確率が**約60~70%**に上昇。背景に①9月会合で2名が利上げ主張、②ハト派の野口委員も「必要性高まりつつある」に言及、③短観改善など。(Bloomberg.com) |
国債入札の反応 | 10/2の10年債入札は弱め(応札倍率3.34倍、テール拡大)。利上げ観測で投資家が慎重化。金利は1.65%近辺へ。(Bloomberg.com) |
ベースシナリオ | 10月利上げ(+0.1~0.25%程度)をやや優位に見るが、総裁発言・為替・海外要因で12月見送りも選択肢。 |
株式セクター影響 | 利上げ実施なら:銀行・保険・証券は追い風。不動産、配当ディフェンシブ、グロースの一部はバリュエーション調整。見送りなら:金利過敏株は反発、為替はやや円安方向にブレやすい。 |
参考リンク:
・内田副総裁挨拶(日本銀行サイト)(国立研究開発法人 情報通信研究機構)
・OIS織り込み(6~7割):Bloomberg/ロイター/レポート要旨(Bloomberg.com)
・10年債入札(弱め)と結果(財務省)(Bloomberg.com)
国内経済ニュース(直近3日・5本)
日付 | 見出し | 要約 | 関連上場企業(日本) | 影響度 | リンク |
---|
10/2 | 内田副総裁が講演、データ次第の姿勢を強調 | 企業マインド・収益の改善を言及、政策はデータ次第の運営を再確認。利上げ観測の地合いは維持。 | 三菱UFJFG(8306)、三井住友FG(8316)、東京海上(8766) | ★★★★☆プラス | 日本銀行公式(挨拶掲載)(国立研究開発法人 情報通信研究機構) |
10/2 | 10年国債入札は弱め、利上げ観測で慎重化 | 応札倍率3.34倍、テール拡大。長期金利は1.65%近辺へ。 | りそなHD(8308)、日本取引所G(8697)、大和証券G(8601) | ★★★★☆マイナス | Bloomberg日本語/財務省結果(Bloomberg.com) |
10/1 | 日銀短観:大企業製造業が2期連続改善 | コスト転嫁と需要回復で景況感改善。タカ派寄り観測の一因に。 | トヨタ(7203)、ファナック(6954)、日立(6501) | ★★★☆☆プラス | Yahoo!ファイナンス(Bloomberg)(Yahoo!ファイナンス) |
9/30 | TOPIX反発、金融主導—利上げ観測強く | OISで10月利上げ織り込みが7割近辺。銀行・保険が主導。 | みずほFG(8411)、第一生命HD(8750)、野村HD(8604) | ★★★★☆プラス | Bloomberg日本語(Bloomberg.com) |
10/2 | 自民党総裁選、4日に投開票へ | 政策スタンス次第で財政・規制の方向性が焦点。マーケットは減税・成長戦略に敏感。 | JR東海(9022)、大林組(1802)、関西電力(9503) | ★★★☆☆中立 | ロイター日本語(情勢/日程)(Instagram) |
海外経済ニュース(直近3日・5本)
日付 | 見出し | 要約 | 関連上場企業(米国) | 影響度 | リンク |
---|
10/2 | 米主要3指数が終値で最高値、閉鎖不安を相殺 | ハイテク主導で上昇。政府機関の一部閉鎖2日目でもセンチメントは堅調。 | NVIDIA(NVDA)、Apple(AAPL)、Microsoft(MSFT) | ★★★★☆プラス | ロイター日本語(Reuters Japan) |
10/2 | 原油が急落(前日比▲12%)—需給緩和・景気懸念 | エネルギー株には逆風だが、インフレ沈静期待で金利低下圧力。 | Exxon(XOM)、Chevron(CVX)、Tesla(TSLA:コスト面) | ★★★★☆プラス | ロイター日本語(市況ダイジェスト)(国立研究開発法人 情報通信研究機構) |
10/2 | ドル指数が上昇、対円は147円台 | 原油安と米金利の落ち着きでドル強含み。円は日銀観測で方向感探り。 | JPモルガン(JPM)、ゴールドマン(GS)、Caterpillar(CAT) | ★★★☆☆中立 | Bloomberg日本語 |
10/2 | ナスダックが最高値圏 | AI関連の買いが続き、マグニフィセント銘柄中心に強い。 | NVIDIA(NVDA)、Alphabet(GOOGL)、Meta(META) | ★★★★☆プラス | ロイター日本語(午前市況/最高値更新)(Reuters Japan) |
10/2 | 米政府機関の一部閉鎖、経済統計の遅延懸念 | 雇用統計など一部統計の公表遅延リスク。マーケットは「遅延=ボラ拡大」に注意。 | CME Group(CME)、Amazon(AMZN:政府調達/物流間接影響) | ★★★☆☆マイナス | 共同通信/ロイターまとめ(閉鎖と市場)(株探) |
本日のまとめと投資方針
- 基本スタンス:指数は高値圏。原油安→インフレ沈静→金利安定はグロースに追い風。一方で日銀10月利上げ織り込み(OIS 6~7割)が続くため、金利感応度の高い内需/不動産は短期に振れ。イベント手前は銀行・保険の押し目拾い+グロースは利益確保を混ぜるのが現実的。(Bloomberg.com)
推奨/下落注意銘柄(中小型を中心に)
区分 | 銘柄 | 参考ポイント |
---|
推奨 | マークラインズ(3901) | 自動車部材データSaaS。海外OEM/部品の開発・調達情報需要は構造的に拡大。為替とEV投資の再加速が追い風。 |
推奨 | スパイダープラス(4192) | 建設DX。人手不足×省力化投資で導入余地が大きい。金利上昇でも公共・大型案件は底堅い。 |
下落注意 | 大型不動産(例:三井不動産 8801) | 利上げ局面は評価益縮小・資金コスト上昇が逆風。イベント消化までは戻り売り圧力に注意。 |
免責:上記は情報提供であり、投資勧誘ではありません。最終判断はご自身で。主要データは各リンク先をご確認ください。
出典(主な日本語ソース)
コメント