昨日は日経平均が654円安の42888円、43000円を割り込んでしまいました。
どうしても利益確定売りが優勢な状況です。
特に良い材料、悪い材料もないですが、本日もまだ利確優勢な状況でしょうから、日経も下げるのかなと予想します。
私としては、明日から押し目買いの買戻しが始まり日経平均も上げに転換すると考えていますが、実際の動向を見ながらの対応が必要と思います。
明日週末ですが、週末上昇基調で終われば相場は津様相ですし、もし下落基調で終われば株価の下落が長引くかもしれません。
私としては、本日から少しづつ押し目の打診買いをしていこうかなと思っています。
下に本日の経済ニュース10選をアップしますので、皆さんの投資の参考としてもらえたらと思います。
東京マーケット・デイリー(2025年8月21日 木)
きょうの東京市場は、米国株のハイテク調整とジャクソンホール前の様子見が重なり、先物が軟調スタート。為替は147円台前半で推移し、円安メリット株に下支えはある一方、前日の現物日経平均が大幅安だった反動と材料待ちが交錯する地合いです。米株はエネルギーなどバリューに資金ローテ、ハイテクは利下げ織り込みの調整色。国内はインバウンド堅調やガソリン値下がりという明るい材料もあり、指数より個別物色が主役になりそうです。(Reuters Japan, 株探)
主要指標(最新)
※数値は記事執筆時点の公表値。増減率は前日比。
指標 | 値 | 前日比 | 増減率 | データ日時(JST) | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
ドル/円(USD/JPY) | 147.34 | +0.02 | +0.02% | 2025-08-21 07:24 | 株探・為替 (株探) |
日経平均 | 42,888.55 | -657.74 | -1.51% | 2025-08-20 15:00(終値) | 株探 (株探) |
日経225先物(大阪 9限) | 42,730 | -190 | -0.44% | 2025-08-21 02:00 | 株探・先物 (株探) |
NYダウ | 44,946.12 | +34.86 | +0.08% | 2025-08-21 05:39 付近 | Yahoo!ファイナンス (Yahoo!ファイナンス) |
ナスダック総合 | 21,172.86 | -142.10 | -0.67% | 2025-08-20(米・終値) | ロイター (Reuters Japan) |
国内ニュース(5本)
見出し | 要約・コメント | 関連上場企業(コード) | 影響度★・要因 | 出典 |
---|---|---|---|---|
次回日銀会合:利上げは「焦らず」観測が優勢 | 7月の引き上げ後、9月会合はデータ見極め姿勢がメインシナリオ。賃金・物価の持続性確認が鍵。長短金利の急変は避けたい思惑で、金融株には中立〜やや追い風。為替は米利下げ期待との相対で円安基調維持がベース。 | 三菱UFJFG(8306)/三井住友FG(8316)/第一生命HD(8750) | ★★★☆☆(+) | ロイター日本語・日銀会合日程 (Reuters, ボードゲームオブジャパン) |
機械受注(6月):前月比+3.0%、基調判断据え置き | コア機械受注は3カ月ぶり増。外需の不確実性は残るが、設備投資は底堅さ。FA・半導体製造装置などに選別的な買い妙味。 | ファナック(6954)/安川電機(6506)/DMG森精機(6141) | ★★★☆☆(+) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
7月の訪日客、343.7万人で7月として過去最高 | 円安・航路回復が追い風。台風影響の減少地域はあれど総数は過去最高。百貨店・空港関連・運輸にポジティブ。 | ANAHD(9202)/日本空港ビルデング(9706)/HIS(9603) | ★★★★☆(+) | JNTOリリース (日本政府観光局) |
レギュラーガソリン、5週ぶり値下がり(全国平均174.7円/L) | 家計負担の軽減で消費関連にプラス。物流の燃料費も一服感。原油は増産と在庫動向で振れやすい点は留意。 | ヤマトHD(9064)/イオン(8267)/セブン&アイ(3382) | ★★★☆☆(+) | 経産省/資エネ庁統計・nippon.com (燃料油価格定額引下げ措置, Nippon) |
TSMC熊本第2工場で先端ロジック供給拡充へ | 第2工場の量産体制入りが報じられ、国内サプライチェーン強化が進展。材料・製造装置に波及。円安も追い風。 | 東京エレクトロン(8035)/ディスコ(6146)/レゾナックHD(4004) | ★★★★☆(+) | 日本経済新聞(無料記事あり)・朝日新聞デジタル (KIOXIA Corporation, Bloomberg.com) |
国際ニュース(5本)
見出し | 要約・コメント | 関連上場企業(米ティッカー) | 影響度★・要因 | 出典 |
---|---|---|---|---|
ジャクソンホール展望:パウエル講演は「データ次第」の再確認か | 市場は9月利下げを高確率で織り込み。労働市場の鈍化とインフレの粘着性の板挟みをどう表現するかが焦点。メッセージ次第で米金利・ドル・株のボラ拡大に注意。 | JPM(JPM)/アップル(AAPL)/エヌビディア(NVDA) | ★★★★☆(±) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
トランプ大統領、パウエル議長へ圧力強める(利下げ要求・訴訟示唆・理事辞任要求) | 住宅市場への悪影響を名目に利下げを再要求。FRB本部改修を巡る「大規模訴訟」言及やクック理事の辞任要求など、独立性を巡る緊張が高まる。政策不透明感は金利・為替のボラ要因。 | レナー(LEN)/ウェルズ・ファーゴ(WFC)/ホームデポ(HD) | ★★★★☆(−) | ロイター日本語(複数)・同・同 (Reuters Japan) |
米7月小売売上高+0.5%:自動車と販促が押し上げ | 消費は堅調だが、低所得層の伸び鈍化・雇用減速が重石。日本の消費関連輸出や米国売上ウェイト高の企業にプラス。 | アマゾン(AMZN)/ウォルマート(WMT)/ターゲット(TGT) | ★★★☆☆(+) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
中国:7月指標伸び鈍化・LPR据え置き | 工業生産+5.7%、小売+3.7%と予想下振れ。人民銀はLPR据え置きで様子見。世界景気の減速リスクを意識。 | アップル(AAPL)/スターバックス(SBUX)/キャタピラー(CAT) | ★★★☆☆(−) | ロイター日本語・Investing.com日本語 (Reuters Japan, Investing.com 日本) |
原油:在庫大幅取り崩しで反発、供給不安も | EIA週報で原油・ガソリン在庫が予想以上に減少、ウクライナ情勢の不透明感も相場を支援。エネルギー株に追い風。 | エクソンモービル(XOM)/シェブロン(CVX)/オキシデンタル(OXY) | ★★★☆☆(+) | ロイター日本語・NY市場サマリー内記述 (Reuters Japan) |
投資スタンス・本日の戦略メモ
- 全体観:ジャクソンホール(8/21–23)前で方向感は出にくいが、「米金利の微調整 × バリュー回帰」が一時的に続きやすい地合い。国内はインバウンド・消費回復と半導体供給網強化を軸に個別で勝負。為替は147円台で輸出に中立〜追い風。(Reuters Japan, 日本政府観光局)
- セクター配分:エネルギー(原油反発)と空運・小売(ガソリン安/インバウンド)をややオーバーウェイト。ハイテクはイベント通過待ちで選別。(Reuters Japan)
- イベントリスク:パウエル発言のタカ/ハトいずれのサプライズもボラ拡大要因。トランプ政権によるFRBへの圧力発言はドル/金利の瞬間風速リスク。ポジションサイズは適正化。(Reuters Japan)
注目・推奨/注意銘柄(国内)
区分 | 銘柄 | コード | コメント |
---|---|---|---|
推奨 | ANAホールディングス | 9202 | 月間訪日客が過去最高、供給回復と円安追い風。燃料価格の一服もポジティブ。(日本政府観光局, 燃料油価格定額引下げ措置) |
推奨 | 東京エレクトロン | 8035 | 熊本の生産拡充で国産サプライチェーンに厚み。先端投資の恩恵を享受。(KIOXIA Corporation) |
下落注意 | マザーズ系高PER一部 | — | 米ハイテク調整波及とイベント前のディスカウント要因。決算以外の材料薄は短期ボラ高。(Reuters Japan) |
(出典・参照)
主要指標:株探の市場データ(為替・日経・先物)、ロイターの米市場サマリー、Yahoo!ファイナンス(NYダウ)。(株探, Reuters Japan, Yahoo!ファイナンス)
国内ニュース:日銀会合の市場観測(ロイター)、会合日程(日本銀行)、機械受注(ロイター)、訪日客(JNTO)、ガソリン価格(資エネ庁・nippon.com)、TSMC熊本(各紙)。(Reuters, ボードゲームオブジャパン, Reuters Japan, 日本政府観光局, 燃料油価格定額引下げ措置, Nippon, KIOXIA Corporation)
国際ニュース:ジャクソンホール(ロイター)、トランプ大統領のFRB関連発言(ロイター)、米小売売上(ロイター)、中国経済指標・LPR(ロイター/Investing.com)、原油(ロイター)。(Reuters Japan, Investing.com 日本)
本稿は投資助言ではありません。最終判断はご自身で。市場のボラティリティが高まる局面につき、損切りルールと分散を徹底しましょう。
コメント