昨日は、日本株、米国株も上昇して顕著に進んでいます。
気になるニュースが、米7月新築住宅販売0.6%減となっています。
米国の景気後退が進むかもしれませんね。
ただ、株価に関しては、米国の景気後退が進むようだとFOMCで金利を下げるので、逆に株高になる可能性があります。
短期的にはどっちに転ぶかわからないので、株価の動きに合わせていくしかないかと思います。
長期的(10年ぐらい)には、日本株、米国株とも上昇すると思っているので、株価が下げたら押し目買いを狙っていきたいと思っています。
本日の株価に影響する経済ニュース10選を下にアップしますので、皆さんの投資の参考になればと思います。
8月28日(木)本日の株価に影響する経済ニュース10選
きょうは米株が続伸しS&P500が最高値更新、為替は147円前後で推移。先物は小幅安で寄り前の日本株は様子見ムード。国内は月例経済報告据え置きと日米の関税・投融資枠組みの文書化報道が焦点です。(Reuters Japan)
主要指標(増減率・取得時刻つき)
指標 | 現在値 | 前日比/増減率 | 取得時刻(JST) | コメント |
---|---|---|---|---|
米ドル/円 (USDJPY) | 147.3800 | -0.03(-0.02%)* | 08/28 07:00 | *NY終値147.41比。ドル高一服で147円台前半。出典:Yahoo!ファイナンスの実勢レートとNY市場サマリー。 (Yahoo!ファイナンス, Reuters Japan) |
日経平均 | 42,520.27 | +125.87(+0.30%) | 08/27 15:00 | 半導体や個別材料株が下支えし反発で引け。 (Reuters Japan) |
NYダウ | 45,565.23 | +147.16(+0.32%) | 08/28 05:41 | 米株は続伸、リスク選好継続。 (Yahoo!ファイナンス) |
ナスダック総合 | 21,590.13 | +45.86(+0.21%) | 08/28 06:15 | ハイテクは強弱交錯も指数は高値圏。 (Yahoo!ファイナンス) |
日経225先物(大取 夜間 9月限) | 42,470 | -30(-0.07%) | 08/28 02:00 | 夜間は小幅安で推移、寄り前は様子見。 (みんかぶ) |
相場コメント
米株高と金利低下観測でリスク選好は継続。為替は147円前後で一服、先物は小動き。国内は月例経済報告の判断据え置きと日米の関税・投融資枠組みの明確化が輸出関連・素材に安心感。きょうの東証は「半導体・電子部品強め×内需ディフェンシブ底堅い」の二極化を想定します。(Reuters Japan)
国内ニュース(日本)5選
:—: | 見出し | 要約 | 関連上場企業(日本・コード) | 影響度 |
---|---|---|---|---|
08/27 | 政府「8月月例経済報告」:総括判断は据え置き、企業収益は下方修正 | 景気は「緩やかに回復」継続。一方で米通商政策の影響などから「企業収益」を8カ月ぶりに下方修正。輸出・設備投資の先行きに注意。 (Reuters Japan) | トヨタ(7203)、日立製作所(6501)、日本電産(6594) | ★★★プラス |
08/26 | 日米、関税合意の「確認文書」作成へ—投融資ルール明確化 | 5,500億ドル規模の対米投融資のルールを明確化する確認文書を作成へ。通商の不確実性低下期待で自動車・素材に安心感。 (Reuters Japan) | トヨタ(7203)、本田技研(7267)、日本製鉄(5401) | ★★★★プラス |
08/27 | 赤沢経済再生相、28–30日で再訪米—投融資の実行へ大統領令発出を要請 | 対米投融資枠組みの早期実行に向け米側へ大統領令発出などを要請へ。日米経済関係の進展期待。 (Reuters Japan) | 三菱商事(8058)、三菱UFJ(8306)、伊藤忠商事(8001) | ★★★プラス |
08/27 | 東証大引け:日経平均は125円高の4万2520円、半導体・個別材料株が下支え | エヌビディア決算前で様子見も、半導体一角や個別材料株が堅調で指数は反発。 (Reuters Japan) | 東京エレクトロン(8035)、レーザーテック(6920)、中外製薬(4519) | ★★★プラス |
08/27 | 東京マーケット・サマリー:10年債利回り1.625%、国債先物横ばい | 金利は小動き。成長株のバリュエーションには中立〜やや追い風、不動産や金融の物色に影響。 (Reuters Japan) | 三菱UFJ(8306)、第一生命HD(8750)、三菱地所(8802) | ★★☆中立 |
海外ニュース(米・欧・中ほか)5選
:—: | 見出し | 要約 | 関連上場企業(米国・ティッカー) | 影響度 |
---|---|---|---|---|
08/27 | 米株続伸、S&P500最高値—エヌビディア決算前 | 金利低下観測もあり主要指数が上昇、センチメント改善。半導体はイベント前で強弱交錯。 (Reuters Japan) | エヌビディア(NVDA)、アップル(AAPL)、マイクロソフト(MSFT) | ★★★★プラス |
08/27 | NY市場サマリー:ドル伸び悩み、2年債利回り4カ月ぶり低水準 | 金利低下はグロースに追い風。為替の一服でコモディティや多国籍企業の収益見通しに中立〜小幅プラス。 (Reuters Japan) | アマゾン(AMZN)、JPモルガン(JPM)、アルファベット(GOOGL) | ★★☆プラス |
08/27 | 中国7月工業企業利益、前年比-1.5%で3カ月連続減 | 需要低迷とデフレ圧力が重石。米企業の中国エクスポージャーやサプライチェーンに警戒。 (Reuters Japan) | アップル(AAPL)、テスラ(TSLA)、ナイキ(NKE) | ★★★マイナス |
08/27 | 仏30年国債利回りが2011年以来の高水準—政局不透明感 | 欧州長期金利の上振れは株式の割引率上昇要因。米大手の欧州エクスポージャーにも波及懸念。 (Reuters Japan) | モルガン・スタンレー(MS)、メタ(META)、コカ・コーラ(KO) | ★★☆マイナス |
08/25 | 米7月新築住宅販売、前月比0.6%減の65.2万戸 | 住宅指標は弱め。金利低下進行なら底打ち余地も。住宅関連・小売の見通しに選別色。 (Reuters Japan) | D.R.ホートン(DHI)、レナー(LEN)、ホームデポ(HD) | ★★中立 |
投資方針(本日のスタンス)
銘柄 | アクション | コメント | 目線/リスク |
---|---|---|---|
東京エレクトロン(8035) | 押し目買い | 米株高&金利低下の組み合わせで半導体グロース優位。イベント通過後のモメンタム維持に期待。 | NVDA決算ヘッドラインで短期乱高下に注意。サイクル鈍化リスクも想定。 |
中外製薬(4519) | 積極ホールド | 個別材料で見直し買い。金利一服はディフェンシブ成長に追い風。 | 薬価・パイプライン進捗のニュースフロー依存。 |
日本郵船(9101) | 下落注意 | 中国指標の弱さや欧州金利上昇は世界需要の逆風。戻り売り意識。 | 運賃指数の反落、景気減速シナリオ。高配当が下支え。 |
備考(ソース)
- USD/JPY実勢:Yahoo!ファイナンス(07:00)。NY市場の概況:ロイター日本語(8/27)。(Yahoo!ファイナンス, Reuters Japan)
- 日経平均の終値:ロイター日本語(8/27大引け)。(Reuters Japan)
- NYダウ・ナスダックの終値・時刻:Yahoo!ファイナンス。(Yahoo!ファイナンス)
- 日経225先物(夜間):みんかぶ(8/28 02:00)。(みんかぶ)
コメント