昨日の日経は、米国の雇用統計が低かったことから‐500円の大幅安となりました。
ただ、本来は1000円程度下げて4万円割れも予想していたため、500円安の40290円で4万円台をキープしましたので、大きく下げはしましたが相場強いと感じます。
昨日の米国株は、NYダウ、ナスダックとも大幅に上げていますので、本日の日経も大きく上げると期待できます。
日経先物が現在40610円ですので、とりあえずプラス300円ぐらいからの始まりで、上場に情報幅を大きくしていくのではと期待できます。
昨日も押し目買いに出動しましたが、本日も押し目買いに出動しようと思っています。
ただ、ミニ株で少しづつの購入ですが、、、。
下に本日の買うかに影響する経済ニュース10選をアップしますので、皆さんの投資戦略の参考としてください。
8 月 5 日 東京マーケットに影響する経済ニュース10選
米雇用統計の下振れを受けた 利下げ観測 が米株を押し上げる一方、ドル/円は 146 円台後半へと円高気味に推移。もっとも、夜間取引で 日経225先物は 4 万 610 円 まで切り返しており、指数は買い戻し主導で上値を試す展開が見込まれます。短期的には「円高 vs. 米株高」の綱引きに決算内容が重なる テーマ選別相場 となりそうです。
主要指標(8 月 5 日 07:20 JST)
指標 | 現在値 | 前日比 | 変動率 | データ日時 |
---|---|---|---|---|
ドル/円 | 146.95 | +0.44 | +0.30% | 2025-08-04 21:00 UTC (Reuters Japan) |
日経平均 | 40,290.70 | -508.90 | -1.25% | 2025-08-04 15:00 JST (Reuters Japan) |
NYダウ | 44,173.64 | +585.06 | +1.34% | 2025-08-04 16:00 EDT (Reuters Japan) |
ナスダック総合 | 21,053.58 | +403.45 | +1.95% | 2025-08-04 16:00 EDT (Reuters Japan) |
日経225先物(夜間終値) | 40,610 | +290 | +0.72% | 2025-08-05 06:00 JST (株探) |
相場コメント
先物が 4 万円を回復し、短期の底堅さを確認。決算発表がピークを迎えるため個別物色が活発化しやすく、「AI 半導体」「インバウンド内需」 への資金流入が続くとみられます。もっとも円高進行が加速する場合は輸出株の戻り売りには注意。
国内経済ニュース ◆5件(8 月 3 ~ 5 日)
見出し | 概要 | 関連銘柄(コード) | 影響度★ / ± |
---|---|---|---|
ヒロセ電機、発行済み株の3.1%・150億円上限に自社株買い | 自社株買いで需給改善期待、ROE 改善も狙う。(Reuters Japan) | 6806 ヒロセ/6981 村田/6971 京セラ | ★★★☆☆ + |
本日の「サプライズ決算」続報 (8 月 4 日) | 上方修正・増配銘柄に短期資金集中。(株探) | 6368 オルガノ/7972 イトーキ/7236 ティラド | ★★★★☆ + |
「イチオシ決算」 オルガノなど好調 (8 月 4 日) | 半導体向け水処理装置が牽引、成長ストーリー鮮明。(株探) | 6368 オルガノ/6908 イリソ/6472 NTN | ★★★☆☆ + |
日経平均は続落、4万円割れも下げ渋り | 米景気減速懸念と円高で売り先行、引けは‐508円。(Reuters Japan) | 9984 SBG/6758 ソニーG/8306 三菱UFJ | ★★☆☆☆ - |
週初は売り先行との観測、弱い米雇用統計が重し | 主要企業決算で方向感探る展開に。(Reuters Japan) | 7203 トヨタ/8035 東エレク/8766 東京海上 | ★★☆☆☆ - |
海外経済ニュース ◆5件(8 月 3 ~ 5 日)
見出し | 概要 | 関連銘柄(コード) | 影響度★ / ± |
---|---|---|---|
米株主要3指数 1%超高、利下げ観測強まる | 9 月 FOMC 利下げ確率 87%に上昇。グロース株主導で反発。(Reuters Japan) | NVDA/AAPL/AMZN | ★★★★☆ + |
米金融・債券市場:10年債利回り低下、雇用統計余波続く | 金利低下で株式のバリュエーション拡大余地。(Reuters Japan) | JPM/BAC/GS | ★★★☆☆ + |
NY外為:ドル上昇も146円台後半、持続性に疑問 | 円高一服で輸出株には追い風も、方向感は流動的。(Reuters Japan) | HON/CAT/DE | ★★☆☆☆ ± |
OPECプラス有志8カ国、9月も大幅増産で合意 | 原油先物は下落、インフレ圧力後退で消費関連にプラス。(Reuters Japan) | XOM/CVX/COP | ★★★☆☆ + |
中国紙、エヌビディアに「セキュリティー証明」要求 | 中国当局が AI 半導体「H20」の安全性に懸念、対中販売の不透明感。(Reuters Japan) | NVDA/AMD/TSM | ★★★☆☆ - |
投資方針・注目銘柄
- 内需ディフェンシブ+AI 関連の二極化戦略を継続。
為替影響の小さい KDDI(9433) や NTTデータG(9613) は円高局面の逃避先。 - AI サーバー向け半導体需要加速 を背景に、ソシオネクスト(6526) と 東京エレクトロン(8035) を押し目買い。
- 輸出主力の自動車株 は円高および米追加関税で逆風。トヨタ(7203) や ホンダ(7267) は戻り売り警戒。
総括
先物が 4 万円台を維持したことでテクニカル面の安心感はあるものの、円高トレンドが続く限り 輸出セクターの上値は限定的。今週ピークを迎える決算を精査しつつ、AI・内需の押し目拾いを基本スタンスとしたい。
コメント