昨日は、ギリギリ45000円台をキープしました。
昨日の下げが、配当落ちの下げが主要因であれば、本日45000円台をキープできますが、利確売りが優勢とすると45000円を割り込む可能性も十分あります。
日経先物が現在45145円、米国株(NYダウ、NASDAQ)も上昇しているので、45000円はキープできるのかと思います。
現在の一番のイベントは自民党総裁選ですね。
高市さんとなると株価が上がり、小泉さんであればそんなに上がらないもしくは下げるとの予想です。
現在、自民党内の支持は小泉さんが優勢のようなので、今のうちに持ち株の整理をして状況を見るのがいいような気がします。
下に本日の株価に影響するニュースをまとめましたので皆さんの投資の参考としてください。
9月30日 本日の相場サマリー(07:10時点)
相場は「米政府機関の一部閉鎖リスク」「金価格の史上高値」「円相場は148円台後半」「日経先物は小幅安横ばい」が交錯。米株は小幅続伸で終えた一方、国内は前日配当落ちとやや円高で軟調スタート想定。
指標 | 現在値/終値 | 前日比(%) | データ時刻 | 参考リンク |
---|---|---|---|---|
ドル/円 | 148.61 | -0.52% | 09/30 07:09 | Yahoo!ファイナンス (Yahoo!ファイナンス) |
日経平均(現物・前引け/前日終値) | 45,043.75 | -0.69% | 09/29 15:00 | Yahoo!ファイナンス(大引け) (Yahoo!ファイナンス) |
NYダウ(前夜) | 46,316.07 | +0.15% | 09/29(米)終値 | 時事→Yahoo! (Yahoo!ファイナンス) |
ナスダック総合(前夜) | 22,591.15 | +0.48% | 09/29(米)終値 | AP通信要約/JPN配信 (AP News) |
日経225先物(大阪12月限・夜間) | 45,070 | -0.13% | 09/30 02:00 | みんかぶ(先物速報) (みんかぶ) |
相場コメント:米株は利下げ期待が下支え、一方で米政府閉鎖リスクが上値を抑制。国内は金の国内店頭価格が初の2万円台で資源・リサイクル関連に物色余地。為替は148円台後半で輸出大型に中立〜追い風、ただし米要人発言・政府閉鎖の進展次第で振れやすい地合いです。(Bloomberg.com)
今後の主要イベントと影響度(予想付き)
日時(JST) | イベント | 市場の事前予想/焦点 | 影響コメント | 重要度 |
---|---|---|---|---|
9/30(火) 08:30 | 日本・失業率/有効求人倍率(8月) | 失業率2.7%前後、求人倍率1.21前後(市場観測) | 雇用堅調なら内需株には安心感、過熱なら賃金インフレ→長期金利上昇リスク | ★★★ |
9/30(火) 08:50 | 日本・鉱工業生産速報(8月) | 前月比 ±0%近辺(横ばい観測) | 弱ければ景気敏感に逆風、在庫調整の進捗が鍵 | ★★★ |
9/30(火) 10:30 | 中国・9月公式PMI | 50近辺(製造業の分岐点) | 50超なら景気敏感(機械/素材)に追い風、割れならリスク回避 | ★★★★ |
10/1(水) 08:50 | 日銀・短観(9月) | 大企業・製造業DI改善小幅 | 設備投資・価格転嫁の強弱が主戦場、円相場との連動注視 | ★★★★ |
10/1(水) 終日 | 米政府機関「一部閉鎖」期限 | 合意不調なら発動 | リスクオフ/短期成長押し下げ懸念、長期金利・ドル・金に波及 | ★★★★★ |
10/1(水) 23:00 | 米ISM製造業 | 50近辺 | 雇用と価格指数がタカ派/ハト派の分岐、米株・半導体に直結 | ★★★★ |
10/3(金) 21:30 | 米雇用統計(9月) | 非農増加20万人前後 | サプライズ弱→利下げ期待↑で株高/ドル安、強→逆回転に注意 | ★★★★★ |
10/4(土) | 自民党総裁選・投開票 | 次期政権の政策色 | 防衛/インフラ/少子化対策/規制改革の色合いでセクター物色 | ★★★★★ |
米政府閉鎖リスクと金高騰は今週最大のテーマ。閉鎖長期化なら景気敏感と中小型は振れやすい一方、ディフェンシブ・金連動は相対堅調。 (毎日新聞)
国内ニュース(直近3日以内の主要5本)
見出し | 概要 | 関連企業(コード) | 影響度 |
---|---|---|---|
金の国内店頭価格が初の2万円台(田中貴金属基準) | 米利下げ観測継続・地政学リスク等で金買いが加速。店頭小売は2万18円→午後2万133円まで上昇、史上初の大台。金連動・回収リサイクル・精錬が物色対象。リンク:TBS NEWS DIG/テレ朝NEWS/田中貴金属価格ページ | 住友金属鉱山(5713)、松田産業(7456)、アサヒHD(5857) | ★★★★プラス (TBS NEWS DIG) |
ニデック、有報提出も監査法人が「意見不表明」 | 海外子会社の関税/会計問題で調査継続。連結純利益を訂正、最終的影響は未確定。ガバナンス不安でボラ高止まり。リンク:ロイター日本語/Bloomberg日本語/時事→Yahoo! | ニデック(6594)、ミネベアミツミ(6479)、マブチ(6592) | ★★★★マイナス (Reuters Japan) |
内閣府・月例経済報告(9月) | 基調判断は個人消費や雇用の持ち直し基調を維持(報道)。外需減速と円相場の不安定さを警戒。リンク:沖縄タイムス(共同配信) | トヨタ(7203)、ファーストリテイリング(9983)、イオン(8267) | ★★★中立 (エネ庁) |
円相場は148円台後半で推移 | 米利下げ観測と米政府閉鎖懸念が交錯しドル安・円高気味。輸出には中立〜追い風、インバウンドにはやや逆風。リンク:Yahoo!ファイナンス(USDJPY) | トヨタ(7203)、ソニーG(6758)、任天堂(7974) | ★★★プラス/中立 (Yahoo!ファイナンス) |
自民党総裁選 最新動向(投票10/4) | 候補者による討論・演説が連日。政策色(防衛・少子化・インフラ・規制改革)で関連セクターに思惑。リンク:朝日新聞デジタル特集/ANNライブ配信 | 三菱重工(7011)、NTT(9432)、JR東海(9022) | ★★★★プラス/中立 (朝日新聞) |
海外ニュース(直近3日以内の主要5本)
見出し | 概要 | 関連企業(米) | 影響度 |
---|---|---|---|
米株は小幅続伸、利下げ期待が下支え | ダウ+0.15%、ナスダック+0.48%。ハイテクに買い戻し、原油安でエネルギーは重い。リンク:時事→Yahoo!/AP | NVIDIA(NVDA)、Microsoft(MSFT)、Apple(AAPL) | ★★★プラス (Yahoo!ファイナンス) |
金現物が1オンス=3800ドル台に初乗せ | 安全資産選好が強まり史上高値を更新。金鉱株や金ETFに資金。リンク:ロイター日本語 | Newmont(NEM)、Barrick(GOLD)、SPDR Gold(GLD) | ★★★★プラス (Reuters Japan) |
原油が反落 | 景気減速懸念に加え需給観測でWTIは63ドル台。インフレ圧力の一服は株に追い風。リンク:ロイター日本語 | ExxonMobil(XOM)、Chevron(CVX)、Occidental(OXY) | ★★★プラス/中立 (Reuters) |
ECB:利下げペースに慎重姿勢(報道) | 欧州のインフレ鈍化も、早期の追加大幅緩和には慎重。長期金利・ユーロ動向がグローバル金利連鎖へ。リンク:Bloomberg日本語 | Bank of America(BAC)、JPMorgan(JPM)、Citi(C) | ★★★中立 (Bloomberg.com) |
米、対家具“域外生産国”に大規模関税示唆 | トランプ大統領がSNSで表明、詳細は近く発表。家具・小売チェーンやサプライチェーンへ波及の懸念。リンク:ロイター日本語 | Williams-Sonoma(WSM)、RH(RH)、La-Z-Boy(LZB) | ★★★マイナス/中立 (Reuters Japan) |
追加分析①:自民党総裁選の最新状況と想定インパクト
- スケジュール:告示9/22、投開票は10/4(土)。党員票・国会議員票の配分や討論会が進行中。特集ページ/ライブ配信で連日動向を確認可能。(朝日新聞)
- 情勢のポイント:政策の差は「防衛力強化」「成長投資・規制改革」「少子化対策・医療介護」「GX/インフラ」。誰が勝っても公共投資/防衛・少子化関連は中期テーマ。通信・デジタル、地方インフラ、教育サービスなど恩恵期待。
- マーケット含意(短期):投票直前までは「政策期待の先回り→イベントドリブンの利食い」を繰り返す地合い。**防衛(7011等)・インフラ/建設(1801等)・通信(9432)**に思惑。ただし人事・財政規律・増税/減税の方向感でセクターローテが変化。(朝日新聞)
追加分析②:「金が2万円突破」の株式インパクト
- 事実:田中貴金属の国内店頭価格が“1g=2万円”を初突破(9/29午前2万0018円、午後2万133円)。米利下げ観測・地政学・米政府閉鎖リスクで安全資産選好が強まる局面。(テレ朝NEWS)
- 短期の物色:国内は金精錬・回収リサイクル・含み資産(5713、5857、7456など)。海外は金鉱/ETFに資金。(タナカゴールド)
- 中期視点:金高騰は実質金利低下/ドル軟化のサインでもあり、新興国通貨・コモディティ関連に波及。日本株では貴金属リサイクル・計測機器・宝飾小売へテーマ化。ただし短期過熱時は反落リスクも。
今日の投資方針(管理人メモ)
- 基本スタンス:イベント前で上に下にブレやすい。指数は戻り売りと押し目買いの両面。米政府閉鎖の有無と日銀短観で週後半のモメンタムが決まる。
- セクター:①金連動・リサイクルの押し目拾い、②防衛/インフラ/少子化関連はイベント通過まで分散でコツンと買い、③**景気敏感(機械・素材)**は中国PMI/米ISMを見極め。
- 推奨/注目(中小型から)
- 松田産業(7456):貴金属リサイクルの妙味。金高でマージン拡大余地。需給タイト時はテーマ資金が入りやすい。
- アサヒホールディングス(5857):貴金属リサイクル/産廃で収益安定、金価格上昇のレバレッジ。配当・自社株買いの株主還元も魅力。
- レーザーテック(6920):バリュエーション高めだがAI投資のボラ利用の“回転枠”。指数が崩れなければ押し目スイング。
- 下落注意:会計/ガバナンス不確実性が残る案件(例:ニデック(6594))は短期リバでも見切り早く。調査進展待ちの間はポジション軽めで。(Reuters Japan)
出典・参考(主要リンク)
- 米株終値:時事通信→Yahoo!、APまとめ (Yahoo!ファイナンス)
- 為替:Yahoo!ファイナンス(USDJPY) (Yahoo!ファイナンス)
- 日経平均・TOPIX:Yahoo!ファイナンス(大引け)/株探市況 (Yahoo!ファイナンス)
- 先物:みんかぶ先物速報 (みんかぶ)
- 金価格2万円:TBS NEWS DIG/テレ朝NEWS/田中貴金属価格情報 (TBS NEWS DIG)
- ニデック問題:ロイター日本語/Bloomberg日本語/時事→Yahoo! (Reuters Japan)
- 月例経済報告:沖縄タイムス(共同) (エネ庁)
- 自民党総裁選:朝日新聞特集/ANNライブ配信 (朝日新聞)
- 原油・ECB・政府閉鎖:ロイター日本語/Bloomberg日本語/毎日新聞(政府閉鎖解説) (Reuters)
※本記事は**9月30日 07:10(JST)**時点の情報を基に作成。相場は常に変動します。実際の投資判断は最新データをご確認のうえ自己責任でお願いいたします。
コメント