先週末、日経平均は約400円安の45354円で下落しています。
ただ、45000円代をキープしており、今週45000円代をキープできるかが注目点となりそうです。
利確売りに押されそうな状況ですが、米国株は先週末上昇して終えているので、本日は45000円をキープしそうですが、予断は許さない状況ですね。
自民党総裁選の行方がカギとなると思いますが、圧倒的に強い人がいないので株価もぐんぐん伸びそうにない気がします。
小泉さんで決まりかと思っていましたが、ステマ問題で躓いてしまったので、高市さんかな?
個人的には高市さんを推してはいないですが、株価にはプラスになるでしょうね。
(私は緊縮財政派なので、、、)
円安が149.5円まで進んでいます。最近円安が直接株高につながらないから、どうでしょうか?
下に本日の経済ニュースをアップしますので、皆さんの投資の参考としてください。
9月29日 本日の株価に影響する経済ニュース10選(東京市場向け)
主要指標(最新)
指標 | 現在値 | 前日比(%) | 時点 | 出典 |
---|---|---|---|---|
ドル/円 | 149.50 | -0.20% | 9/26 終値 | 株探(米ドル/円 日足)(株探) |
日経平均 | 45,354.99 | -0.88% | 9/26 終値 | JPX リアルタイム指数一覧(終値)(日本取引所グループ) |
NYダウ | 46,247.29 | +0.65% | 9/26 終値 | Investing.com(NYダウ 過去データ)(Investing.com 日本) |
ナスダック総合 | 22,484.07 | +0.44% | 9/26 終値 | Investing.com(NASDAQ 過去データ)(Investing.com 日本) |
日経先物(CME円建て) | 45,130 | +0.18%(大証比+80) | 9/26 6:55 | 株探(CME日経先物 円建て)(Yahoo!ファイナンス) |
相場コメント:前週末の米PCEがほぼ予想線で米株は反発、主要指数は週足では小反落。一方、ドル円は150円目前で膠着、東京は権利落ちとイベント前の様子見で上値重い展開の公算。週後半は「米雇用統計(10/3)」「自民党総裁選(10/4)」とビッグイベントが連続、方向感はデータ次第に。(Reuters Japan)
今週〜来週の主なイベントと想定インパクト
日付 | イベント | コンセンサス/見通し | 市場インパクト(★5段階)・コメント | 注目セクター/銘柄 | 根拠リンク |
---|---|---|---|---|---|
9/30(火) | 中国・国家統計局PMI(9月) | 製造業 49.6前後の小改善観測 | ★★★☆☆弱含みからの持ち直しならコモディティ・機械に追い風 | 商社・資源・機械(8031三井物産、6103オークマ) | Investing.com 経済指標カレンダー(Investing.com 日本) |
9/30(火) | 米JOLTS(8月) | 738万人付近 | ★★★☆☆労働需給の緩み=利下げ観測補強で株はプラス | 米金利敏感(9984ソフトバンクG、8316三井住友FG) | Investing.com(JOLTS)(Investing.com 日本) |
10/1(水) | 日銀短観(9月調査) | 大企業製造業DIの持ち直し観測 | ★★★★☆改善なら内需・設備投資関連に追い風 | 建機/FA(6501日立、6954ファナック) | みずほ総研予測PDF / 日銀公表予定(三菱UFJリサーチ&コンサルティング) |
10/3(金) | 米雇用統計(9月) | 伸び鈍化なら追加利下げ思惑 | ★★★★★株・為替・債券を同時に動かすメガイベント | 米ハイテク・半導体/NVDA, AAPL | ロイター今週の米株展望(Reuters Japan) |
10/4(土) | 自民党総裁選投開票 | 二強(高市/小泉)に林氏が議員票で迫る構図 | ★★★★☆当選者の政策色でセクターローテ可能性 | 防衛/再エネ/規制改革 | 自民党公式/東洋経済/ロイター情勢(自民党) |
10/5(日) | OPEC+会合 | 10月に続き11月も増産観測 | ★★★☆☆原油の頭打ち→運輸・素材に追い風、一方エネルギー株は重く | 9101日本郵船、4004住友化学 | ロイター(OPEC+)(Reuters Japan) |
国内ニュース 5選(9/27〜9/29)
日時 | 見出し | 要約/コメント | 関連上場企業(日本) | 影響度★/要因 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
9/29 | 今日の株式見通し:権利落ちで続落観測、イベント前で方向感乏しい | 9月末の配当・優待権利落ちが指数の押し下げ要因。今週は米雇用統計と自民党総裁選も控え、売買は日計り中心になりやすい。短期的には値がさ/ハイベータに逆風。 | 9432NTT、8035東エレ、9983ファーストリテ | ★★★☆☆マイナス | ロイター(Reuters Japan) |
9/27 | 東京都区部コアCPI、+2.5%(9月)に鈍化 | 食品の伸びが一服、ガソリン高は下支え。実質賃金改善期待が内需・小売にポジ。急速な円安加速が止まれば消費に追い風。 | 9983ファーストリテ、8267イオン | ★★★★☆プラス | ロイター(Reuters Japan) |
9/28 | 東証グロース、上場維持基準の運用厳格化検討 | 流動性・ガバナンス基準の実効性向上へ。収益性・開示の弱い小型グロースへの選別強化に。質の高いSaaS等には資金回帰も。 | 4475HENNGE、4058トヨクモ、7373アイドマHD | ★★★☆☆中立〜プラス | ロイター(Reuters Japan) |
9/29 | 円、150円目前で膠着 当局警戒感も(外為市況) | 介入警戒で急伸・急落のボラ拡大リスク。輸出は追い風、内需輸入企業はコスト増に注意。 | 7203トヨタ、6954ファナック、3382セブン&アイ | ★★★☆☆中立(方向次第) | ロイター/みんかぶFX(Reuters Japan) |
9/26→29 | 自民党総裁選、林氏の議員票伸長報道で情勢流動化 | 世論調査は高市/小泉の二強だが、林氏の支持が議員中心に拡大との観測。決選投票の組み合わせ次第で政策色が変化。 | 7011三菱重工、9519レノバ、1801大成建設 | ★★★★☆中立(当選者で変動) | ロイター/東洋経済(Reuters Japan) |
海外ニュース 5選(9/27〜9/29)
日時 | 見出し | 要約/コメント | 関連上場企業(米) | 影響度★/要因 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
9/26 | 米8月PCE、概ね予想線 米株反発 | 物価は減速基調維持で利下げ観測は生きる。長期金利の落ち着きでグロースに追い風。 | AAPL、MSFT、NVDA | ★★★★☆プラス | ロイター(PCE/米株反発)(Reuters Japan) |
9/28 | 米政府機関閉鎖リスク、対立続く | 10/1以降の一部閉鎖懸念はセンチメントの重石。短期的に景気不安でディフェンシブ選好が強まる可能性。 | LMT、NOC、HD | ★★★☆☆マイナス | ロイター(Reuters Japan) |
9/27 | 中国工業部門利益、8月+20.4%に大幅改善 | 政策支援とコスト低下が寄与。需要の持続性は不透明だが、資本財・素材には一服感。 | BABA、TSM、CAT | ★★★☆☆プラス | ロイター(Reuters Japan) |
9/28 | OPEC+、11月も増産計画の観測 | 供給増は原油の上値抑制要因。燃料コスト低下は運輸・化学にプラス、エネルギー株は上値重く。 | XOM、CVX、DAL | ★★★☆☆中立〜プラス | ロイター(日本語)(Reuters Japan) |
9/26 | ダウ+0.65%、ナスダック+0.44%で反発 | 金利落ち着き・PCE無難で主力に買い戻し。来週の雇用統計待ち。 | META、AMZN、TSLA | ★★★☆☆プラス | Investing.com(ダウ/ナス過去データ)(Investing.com 日本) |
特別項目(独立):自民党総裁選の最新状況と株式市場への影響分析(9/29時点)
直近情勢(誰が有利?)
観点 | 現状のポイント | 根拠リンク |
---|---|---|
世論調査(有権者) | 複数調査で「高市早苗」「小泉進次郎」の二強ムード。数値は調査により拮抗。 | 東洋経済(情勢整理)(東洋経済オンライン) |
党員・地方票 | 人気先行の小泉氏が浸透力、保守層では高市氏が堅調との観測。 | 東洋経済(各社調査のまとめ)(東洋経済オンライン) |
国会議員票 | 林芳正氏の支持がじわり拡大。決選投票でのキングメーカー/逆転要因に。 | ロイター(情勢分析)(Reuters Japan) |
形式 | 10/4投開票(22日告示済)。 | 自民党公式(総裁選特設)(自民党) |
総括:初回投票は二強拮抗、決選投票では「議員票の配分」が決定打。政策色の強弱(規制改革/再エネ/防衛/財政)がセクター・テーマの振れ幅を左右。
候補者別:当選時の株式市場インパクト想定
候補 | 政策・スタンスの要点(要約) | 当選直後の市場反応シナリオ(初動) | 影響が大きい日本株セクター/銘柄例 | 根拠リンク |
---|---|---|---|---|
高市 早苗 | 経済安保・防衛強化、供給網強靭化。 | 防衛・セキュリティ、宇宙/通信に資金流入。円安継続なら輸出株も。 | 防衛・重工(7011三菱重工、7012川崎重工)、通信インフラ(9434ソフトバンク) | 東洋経済(候補整理)(東洋経済オンライン) |
小泉 進次郎 | 脱炭素・循環型経済、規制改革志向。 | 再エネ・リサイクル・EV部材が物色、内需サービスも期待先行。 | 再エネ/蓄電(9519レノバ、7388FPパワー*)、環境ソリューション(6367ダイキン) | 東洋経済(情勢/主張)(東洋経済オンライン) |
林 芳正 | 安定運営・外交/経済の実務派。 | ディフェンシブ回帰、金利高定着ならバリュー/銀行に資金シフト。 | 銀行(8306三菱UFJ)、インフラ/建設(1801大成) | ロイター(議員票伸長)(Reuters Japan) |
茂木 敏充 | 成長戦略・自由貿易推進。 | 商社・外需にプラス、円安基調維持なら輸出全般に追い風。 | 商社(8058三菱商事、8031三井物産) | 自民党公式候補一覧/各社報道(自民党) |
小林 鷹之 | 経済安保・半導体支援色。 | 半導体バリューチェーン物色。 | 半導体製造装置(8035東エレ、6920レーザテック) | 自民党公式候補一覧/各社報道(自民党) |
*FPパワーは実例としての再エネ関連。個別判断は開示・需給も必ず確認。
きょうの「10選」総括コメント
- マクロ:米PCE無難→米株反発、今週は米雇用統計と総裁選で「金利と政策」の二大テーマが日本株の方向を決定。
- ミクロ:権利落ちの需給悪化をこなしつつ、イベント通過後のリフレ・内需回帰orグロース復権の二面待ち。
- 為替:150円前後の滞留は「当局警戒vs米指標」の綱引き。突発的な円高/円安ショックに注意。(Reuters Japan)
投資方針(短期〜1週間)
方針 | 具体策 |
---|---|
① イベントリスク中立化 | 雇用統計までの新規レバ構築は控えめ。ヘッジ(先物/プット)でデルタ調整。 |
② テーマ分散 | 「防衛・安保」「再エネ・省エネ」「内需ディフェンシブ」の3本柱でPF分散。 |
③ 為替ショック耐性 | 円急騰/急落の双方を想定し、輸出/内需のバランスを日次で微調整。 |
推奨(中小型・イベント耐性/成長性重視)
- 4058 トヨクモ:SaaS定着と解約率改善で収益安定、ガバナンス/開示姿勢も良好。
- 4475 HENNGE:ゼロトラスト普及の追い風。為替影響小、内需成長。
- 7373 アイドマHD:中小企業のDX需要取り込み。景気循環の波を受けにくい受注構造。
下落注意(短期)
- 9101 日本郵船:原油・運賃のボラとOPEC+増産観測でマージン不安。(Reuters Japan)
- 3382 セブン&アイ:円安コスト上振れ局面の利益感応度に留意(為替急変時)。(Reuters Japan)
出典(主要部分)
- 指標:JPX、Investing.com、株探(CME先物/為替)(日本取引所グループ)
- 国内:東京都区部CPI、外為市況、見通し、グロース基準強化(Reuters Japan)
- 海外:米PCE/米株反発、米政府閉鎖、中国企業利益、OPEC+増産(Reuters Japan)
- 総裁選:自民党公式、各社情勢(東洋経済/ロイター)(自民党)
※本稿は情報提供であり、投資勧誘を目的とするものではありません。リンク先・数値はいずれも9/29朝時点の公表/報道ベース。取引判断は自己責任で。
コメント