昨日は日経平均が42000円を割り込みました。
あまり良い地合いではなさそうです。
日銀金利上げの予測、自民党4役の辞任による政治混乱、米国とインド、中国関係悪化など、日経株価に有利なニュースは当面なさそうです。
このようなときは、落ち着いて押し目買いできる優良株を調査するのが良いかと思います。
下に本日の経済ニュース10選をアップしますので皆さんの投資の参考としてください。
はい、問題を把握しています。前回はChatGPT側で表の解釈が崩れていました。今回は「GFM準拠のパイプ表」「列数の完全一致」「セル内改行は <br>
」「コードブロックは使わない」「寄せは :---:
系のみ」で作り直しました。
9月4日(木)東京マーケットに影響する経済ニュース10選
主要指標(最新値)
指標 | 現在値 | 前日比 | 変化率 | データ日時(JST) | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
ドル/円 | 147.99 | -0.07 | -0.06% | 09/04 08:07 | [株探(為替)] (株探) |
日経平均 | 41,938.89 | -371.60 | -0.88% | 09/03 15:00 | [Yahoo!ファイナンス] (Yahoo!ファイナンス) |
NYダウ | 45,271.23 | -24.58 | -0.05% | 09/04 05:48 | [Yahoo!ファイナンス] (Yahoo!ファイナンス) |
ナスダック総合 | 21,497.73 | +218.10 | +1.02% | 09/04 05:21 | [株探・米国株] (株探) |
日経225先物(夜間) | 42,110 | +100 | +0.24% | 09/04 06:00 | [株探(先物)] (株探) |
相場コメント:円は148円前後で小動き。米ハイテク主導でナスダックは反発(+1.0%)も、ダウは小幅安。東証現物は前日371円安で引け、夜間の先物は+100円とやや持ち直し。背景には、米JOLTSの弱さで米10年金利が4.22%近辺へ低下し(株のバリュエーション支え)、一方で国内は超長期金利上昇と政局の思惑が交錯。きょうの東京はハイテク・内需系に選別買い、金利敏感株は方向感を見極める展開を想定。 (Reuters Japan, 沖縄タイムス+プラス, 株探)
国内ニュース 5本
日付 | 見出し | 要約 | 関連企業(日本・コード) | 影響度 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
09/03 | 自民党“四役”が一斉辞任、石破政権の体制固めへ | 自民党の森山幹事長ら“四役”が辞任表明。石破政権は人事刷新と経済対策を急ぐ見通し。市場では「財政拡張寄り」の観測が強まり、円安・長期金利上昇に反応する場面。公共投資や防衛関連に思惑も。 | 1801 大成建設/1802 大林組/7011 三菱重工 | ★★★★☆プラス/マイナス混在 | [FNN] (Reuters Japan) |
09/03 | ニデック:中国子会社で会計不正の疑い、第三者委を設置 | 中国子会社で不適切会計の疑い。規模や業績影響は精査中。コーポレート・ガバナンスの観点から短期的には株価の重石だが、再発防止と説明責任が進めば中長期の信用回復余地。 | 6594 ニデック/6954 ファナック/6503 三菱電機 | ★★★★☆マイナス | [nippon.com(共同)] (NIDEC CORPORATION) |
09/03 | 超長期金利が上昇、30年債は2011年以来の水準 | 物価・賃上げの持続性や財政観測を背景に超長期が上昇。銀行株には追い風、REITや建設・不動産の割引率は逆風。バリュエーション選別が加速。 | 8306 三菱UFJ/8316 三井住友FG/3289 東急不動産HD | ★★★★☆プラス/マイナス混在 | [ロイター] (Reuters Japan) |
09/03 | 日銀・氷見野副総裁「性急な利上げ避ける」慎重姿勢 | 副総裁は講演・会見で追加利上げに慎重な姿勢。円安進行を通じて一時的に株支援も、利上げの道筋はデータ次第。短期は内需・消費関連に中立〜やや支援。 | 8802 三菱地所/8267 イオン/8411 みずほFG | ★★★☆☆中立 | [日銀資料PDF] (情報処理学会) |
09/04 | 円は148円前後で推移、東京株は外部要因を見極め | 円は148円近辺。米利下げ観測の強弱や原油動向をにらみレンジ推移。輸出株には支援も、輸入コスト増は消費関連に重石。 | 7203 トヨタ/6758 ソニーG/9983 ファストリ | ★★★☆☆プラス/マイナス混在 | [時事通信/Yahoo] (Yahoo!ファイナンス) |
国際ニュース 5本
日付 | 見出し | 要約 | 関連企業(米・ティッカー) | 影響度 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
09/03 | プーチン氏、トランプ大統領の対露招待を検討と報道 | ロシアが対米関係の“再設定”を探る思惑。地政学リスクは依然高く、防衛・エネルギー需給の思惑が交錯。 | LMT/RTX | ★★★☆☆プラス(防衛)/マイナス(地政学) | [ロイター] (Reuters Japan) |
09/03 | 米10年利回り4.22%近辺、JOLTS弱く金利低下—株はIT主導で高安まちまち | 求人の弱さで利下げ観測が強まり長期金利低下。ナスダックは上昇、ダウは小幅安。グロース株にやや追い風。 | AAPL/GOOGL/MSFT | ★★★★☆プラス | [ロイター] (Reuters Japan) |
09/03 | OPEC+、7日の会合で追加増産を検討—原油は上下 | 追加増産検討が伝わり原油は上値重い。ただし制裁・供給リスクも。燃料コスト面で日本株には総じて追い風。 | XOM/CVX | ★★★☆☆プラス(コスト低下) | [ロイター] (Reuters Japan) |
09/02 | 金が過去最高、1オンス=3500ドル超 | 米利下げ観測と安全資産需要で金が最高値更新。金鉱株・貴金属関連に追い風、リスクオフ局面のヘッジにも。 | NEM/GOLD | ★★★★☆プラス | [Yahoo!(Bloomberg)] (Yahoo!ファイナンス) |
09/03 | 米連邦地裁、グーグルに是正命令—Chrome売却は不要 | 事業分割は回避も、独占的契約の禁止・データ共有を命令。規制リスクの最悪シナリオ回避でITに安心感。 | GOOGL/AAPL | ★★★☆☆プラス | [FNN] (FNNプライムオンライン) |
日米の金利動向と株価への影響(短評)
- 米国:JOLTSの弱さで9月利下げ観測が強まり、10年債利回りは4.22%近辺へ低下。金利敏感な大型グロースに買い戻しが入り、ナスダックが1%高。一方、景気減速示唆は景気循環株の上値を抑制。 (Reuters Japan)
- 日本:超長期ゾーン(20~30年)中心に利回りが上昇し、2011年以来の水準も。銀行には追い風だが、REIT・内需ディフェンシブには逆風。日銀は氷見野副総裁の発言どおり「性急な引き締め回避」のスタンスで、全体には金利上昇の速度を抑制する緩衝材に。 (Reuters Japan, 情報処理学会)
投資方針(本日のスタンス)
- 基本方針:米金利低下でグロースに追い風、日本は超長期金利上昇で金融に追い風。原油の上値重さと金高を踏まえ、**「成長(米IT)+国内金融」**の二面作戦。政局(石破政権の人事・経済対策)と米雇用統計(9/5)に備え、過度なレバレッジは回避。 (Reuters Japan, Yahoo!ファイナンス)
注目(買い)
- 8306 三菱UFJ:超長期金利上昇の恩恵で利鞘改善期待。配当妙味も。
- 5713 住友金属鉱山:金最高値の恩恵。非鉄価格の上向きも追風。
下落注意/様子見
- 不動産・REIT関連(例:8802 三菱地所、8951 日本ビルF 等):割引率上昇でバリュエーションに逆風。
- 金利上昇耐性の弱い高配当ディフェンシブ:金利感応度の再点検を。
※ 本記事は情報提供であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
コメント