昨日は、日経は上昇しましたが米国株は大きく下げています。
NVIDIAの決算町というところもあり、日米とも軟調な調子が続きそうな気配です。
また、これからは日銀の利上げのコメントに右往左往しそうな状況になりそうです。
下に本日の株価に影響する経済ニュース10選をアップしますので、皆さんの投資の参考としてください。
東京マーケット影響トピックス(2025/08/26)
米株は反落。ダウは45,282.47(-0.77%)、ナスダックは21,449.29(-0.22%)。ジャクソンホール後の「9月利下げ観測」は残る一方、今週のPCEやNVIDIA決算待ちで様子見。為替はドル円147円台前半で持ち直し。国内は半導体を中心に買い先行後、上値は重く引けは+174円。背景には米利下げ観測と日銀の「賃金上昇圧力」発言での国内金利観測のせめぎ合い。(Reuters, Reuters Japan)
主要指標(増減率・日時付き)
指標 | 現在値 | 前日比(額) | 前日比(%) | データ日時 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
ドル/円(USDJPY) | 147.72 | -0.05 | -0.03 | 2025/08/25 | https://jp.reuters.com/markets/quote/USDJPY%3DX/ |
日経平均 | 42,807.82 | +174.53 | +0.41 | 2025/08/25 15:00 JST | https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/CRGRFYT2PRMRPHRX6XYCVCY6JI-2025-08-25/ |
NYダウ | 45,282.47 | -349.27 | -0.77 | 2025/08/25(米) | https://www.reuters.com/world/china/global-markets-wrapup-7-2025-08-25/ |
ナスダック総合 | 21,449.29 | -47.24 | -0.22 | 2025/08/25(米) | https://www.reuters.com/business/wall-street-ends-down-traders-focus-nvidia-fed-after-last-weeks-rally-2025-08-25/ |
日経225先物(大証・期近) | 42,650 | -120 | -0.28 | 2025/08/25 22:00 JST | https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202508250969 |
主要指標の数値は上記出典の当日公表値(または15分遅延)ベース。米株の騰落は終値ベース。(Reuters Japan, Reuters, 株探)
国内ニュース(日本の最新トピック×5)
日付 | 見出し | 要約コメント | 関連企業(日本・コード) | 影響度/方向 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
08/25 | 日経平均は続伸、引け+174円 | ジャクソンホール後の米利下げ観測を好感し、朝方は半導体中心に買い先行。一時+500円超も引けは伸び悩み。先物主導で上下。 | 東京エレクトロン 8035、アドバンテスト 6857、ファーストリテイリング 9983 | ★★★★☆プラス | https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/CRGRFYT2PRMRPHRX6XYCVCY6JI-2025-08-25/ |
08/25 | 午後3時のドル円、147円前半 | パウエル発言後のドル安の巻き戻しで東京時間は買い戻し先行。その後は実需の買い一巡でじり安。株と為替の相関に注意。 | トヨタ 7203、ソニーグループ 6758、ブリヂストン 5108 | ★★★☆☆中立寄りプラス | https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/E7Y2MUY7HNOVBGLB5GBRQSVADY-2025-08-25/ |
08/25 | 国債先物は137円50銭で引け、長期金利1.60%前後 | 米金利低下受け買い先行も、材料乏しく方向感薄。株高との綱引きで金利は横ばい圏。配当利回り・銀行株への波及は限定的。 | 三菱UFJ 8306、三井住友FG 8316、オリックス 8591 | ★★★☆☆中立 | https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/c793f2e99088719505bcd07c519bb8d0d4f88d74 |
08/25 | 植田日銀総裁「賃金上昇圧力続く」 | ジャクソンホールで賃金の持続性に言及。年内追加利上げ観測をつなぐ発言として受け止められ、内需・金利敏感株の物色に影響。 | みずほFG 8411、三井不動産 8801、関西電力 9503 | ★★★★☆マイナス(バリュエーション圧力) | https://jp.reuters.com/economy/bank-of-japan/T6I3NRKLGFJ6PAZWYGDXN7PZQI-2025-08-23/ |
08/25 | 22時の大証・日経先物は42,650(-120) | 現物引け後は米株先物や米金利の頭打ちで反落。ナイトの戻り鈍いと翌日のギャップダウン要因。 | 日本取引所G 8697、松井証券 8628、SBI 8473 | ★★★☆☆マイナス | https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202508250969 |
為替・国債・植田総裁発言の背景は各リンク参照。ドル円の持ち直しと国内金利観測が同時進行。(Reuters Japan, Yahoo!ファイナンス)
海外ニュース(海外の最新トピック×5)
日付 | 見出し | 要約コメント | 関連企業(米国・ティッカー) | 影響度/方向 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|
08/25(米) | 米株は反落、ダウ-0.77%・ナスダック-0.22% | 金利低下一服と今週のPCE、NVIDIA決算を前に利益確定。ディフェンシブとヘルスケアが軟調。 | NVIDIA NVDA、マイクロソフト MSFT、アップル AAPL | ★★★★☆マイナス | https://www.reuters.com/business/wall-street-ends-down-traders-focus-nvidia-fed-after-last-weeks-rally-2025-08-25/ |
08/25(米) | 「9月利下げ観測」継続、ドルは持ち直し | パウエル講演後の急落からドル指数が反発。利下げ織り込みは依然高水準も、データ次第の姿勢。 | JPモルガン JPM、アマゾン AMZN、ホームデポ HD | ★★★☆☆中立 | https://jp.reuters.com/markets/us/3HTSGSTYB5LRBFN6JJGK4RIY2M-2025-08-25/ |
08/25(国際) | 原油は小幅高、ウクライナがロシアのエネ施設攻撃強化 | 供給不安で原油が続伸。世界需要観は米利下げ観測で下支え。日本のガソリン・化学にも波及。 | エクソンモービル XOM、シェブロン CVX、デルタ航空 DAL | ★★★★☆プラス(資源関連) | https://jp.reuters.com/markets/commodities/RUFUXLLYZJNZJFRLRRYN6CQAYU-2025-08-25/ |
08/25(中国/香港) | 中国・香港株が続伸、中国は10年ぶり高値更新 | レアアース・不動産関連主導。流動性相場が続き、アジア株全体にリスクオン波及。 | テスラ TSLA、クアルコム QCOM、スターバックス SBUX | ★★★☆☆プラス(アジア・リスクオン) | https://jp.reuters.com/markets/asia/TKWKIXXMZNLATNVP5GZNUWAODE-2025-08-25/ |
08/25(米) | グローバル市況サマリー:株反落・金利上昇、ドル持ち直し | 9月利下げ観測は維持も、直近は金利・為替が逆行気味。アセット間の相関変化に注意。 | コカ・コーラ KO、P&G PG、キャタピラー CAT | ★★★☆☆中立 | https://jp.reuters.com/markets/commodities/BSLKT324NNMR3JAPFKNLLNBVIE-2025-08-25/ |
米株の値動き・為替・原油の方向感は上記リンク参照。(Reuters, Reuters Japan)
投資方針(本日のスタンス)
- 全体:米利下げ観測は相場下支えも、今週のPCEと米金利の戻りで再度ボラ拡大リスク。国内は植田総裁発言を背景に金利敏感株(不動産、電力・ガス)に上値圧力が残る一方、半導体はNVIDIA決算のインパクト待ち。為替は147円前後のもみ合い。短期はイベント跨ぎのポジションサイズを抑え、押し目は分割で。(Reuters Japan)
推奨(短中期で押し目拾い)
- 東京エレクトロン(8035):生成AI関連の設備投資シクリカル。イベント通過後の需給改善に期待。
- アドバンテスト(6857):テスト需要の底堅さ継続。ナスダックの地合い回復時にベータ高。
下落注意(短期・逆風)
- 三井不動産(8801):国内金利の上振れリスクでディスカウント継続懸念。
- 関西電力(9503):金利・燃料価格の変動がバリュエーション圧力。資源高局面は相対劣後も。
コメント