先週末の日経平均は23円高の少し上昇して終えています。
ジャクソンホール会議でもパウエル議長が利下げを匂わせたので、米国株は大幅上昇しています。
そうすると、本日の日経平均は上昇で始まりますね。
この上昇が今週続くかが問題となります。
私の予想としては、先週日本株は利確売りが終了したと考えられるので、今週は上昇基調でうまくいけばまた44000円を越えていくことを期待しています。
とはいえ、状況を見ながら少しづつミニ株で優良株の購入を進めていこうと思います。
下に本日の株価に影響する経済ニュース10選の記事をアップしますので、皆さんの投資戦略の参考としてください。
東京マーケットに効く「本日(8月25日)の株価に影響する経済ニュース10選」
主要指標(最新値・増減・時刻)と相場コメント
指標 | 最新値 | 増減額 | 増減率 | データ日時(JST もしくは現地) |
---|---|---|---|---|
ドル円(USD/JPY) | 146.92 | +0.15 | +0.10% | 2025/08/25 07:29(JST)、比較基準:NY 2025/08/22 17:00(146.77) (Yahoo!ファイナンス, Reuters Japan) |
日経平均株価 | 42,633.29 | +23.12 | +0.05% | 2025/08/22 15:00(JST) (Yahoo!ファイナンス) |
NYダウ | 45,631.74 | +846.24 | +1.89% | 2025/08/22 終値(米東部) (Reuters Japan) |
ナスダック総合 | 21,496.53 | +396.22 | +1.88% | 2025/08/22 終値(米東部) (Yahoo!ファイナンス) |
日経平均先物(CME・円建て) | 42,965 | +395(対大阪) | +0.93%(対大阪) | 2025/08/23 07:56(JST)、大阪清算値:42,570 (株探) |
相場コメント
米ジャクソンホール後、パウエル議長が「9月利下げに含み」を持たせたことで米株は急伸、金利低下・ドル安が進行。東京時間のドル円は146円台後半で推移し、CME円建て日経先物は大阪比でやや高い着地。きょうの東京市場は米テック主導のリスクオンを好感しつつ、為替の円高方向への膠着が輸出株の上値を抑える構図。国内では7月CPIの伸びが鈍化気味、8月PMI速報も製造が50割れとまちまちで、指数は高寄り後に物色の分散・グロース中心の展開を想定。(Reuters Japan)
国内ニュース(8/20以降・5本)
日付 | 見出し | 概要とコメント | 関連銘柄(コード) | 影響度 |
---|---|---|---|---|
8/24 | 植田日銀総裁、JHで「物価目標に向けた進展を注視」—利上げペースは慎重 | 米利下げ観測が強まる中、日銀は物価・賃金の持続性を見極めつつ慎重姿勢。外部金利低下は日本債券に追い風だが、円高圧力は輸出株に中立〜小マイナス。銀行株は利ザヤ観点でやや中立。 (Reuters Japan) | 三菱UFJFG(8306)、三井住友FG(8316)、第一生命HD(8750) | ★★★☆☆中立 |
8/22 | 7月全国CPI +3.1%(生鮮除くコア+2.5%) | 伸びはなお高めだが、鈍化傾向。消費の実質負担軽減は内需ディフェンシブにプラス。一方で、急な金融正常化観測は後退し、金利敏感株の過度な警戒後退。 (総務省統計局) | セブン&アイ(3382)、イオン(8267)、JT(2914) | ★★★☆☆プラス |
8/22 | 8月PMI速報:製造49.9、サービス52.7(合成51.9) | 製造はなお50割れで輸出に弱さ、サービスは拡大維持。内需型グロースや観光関連の選好続く一方、機械・電子部品は個別選別。 (Trading Economics) | トヨタ(7203)、日立(6501)、ファナック(6954) | ★★★☆☆中立 |
8/20 | 7月訪日客316万人、過去最高を更新 | 夏の繁忙期と円安でインバウンド最高更新。消費単価の伸びも意識され、レジャー・小売・運輸にプラス。 (日本政府観光局) | オリエンタルランド(4661)、ANAHD(9202)、JAL(9201) | ★★★★☆プラス |
8/20 | 6月機械受注(船舶・電力除く民需)、7–9月見通し公表 | 企業の設備投資の先行指標。見通しの弱含みは重荷だが、個別のAI/省力化投資は継続。機械各社は受注の質と輸出比率に注目。 (エスリ) | 三菱電機(6503)、オークマ(6103)、オムロン(6645) | ★★★☆☆中立 |
海外ニュース(8/20以降・5本)
※各行の★は影響度、すぐ下にプラス/マイナス要因を併記。関連は米国企業(ティッカー)。
日付 | 見出し | 概要とコメント | 関連銘柄(コード) | 影響度 |
---|---|---|---|---|
8/22 | パウエルFRB議長「9月利下げに道」—ジャクソンホール講演 | 「慎重に進める」としつつも利下げのドアを開放。米長期金利低下→リスク資産上昇の連鎖。東京テックにプラス、銀行・保険は金利面で中立。 (Reuters Japan) | AAPL、MSFT、JPM | ★★★★★プラス |
8/22 | 米株急伸、ダウ最高値更新・ナスダック大幅高 | 利下げ観測を好感し広範に買い戻し。半導体・AI関連のセンチメント改善が日本の半導体製造装置にも波及。 (Reuters Japan) | NVDA、AMZN、META | ★★★★★プラス |
8/24 | 「今週の米株はNVDA決算に注目」—AIの試金石 | 8/27発表予定のNVDA決算がAI関連の地合いを左右。ガイダンス次第で日本の半導体製造装置・データセンター周辺にも波及。 (Reuters Japan) | NVDA、AMD、MSFT | ★★★★★プラス/リスク |
8/21 | ユーロ圏PMI速報:総合51.1、15カ月ぶり高水準 | 欧州の景況持ち直しが世界株のセンチメントを下支え。為替のユーロ高・ドル安は円高要因にもつながりやすく、東京は銘柄選別に。 (Reuters Japan) | MCD、AAPL、TSLA | ★★★☆☆プラス |
8/20 | 中国LPRを3カ月連続据え置き(1年物3.0%、5年物3.5%) | 大規模緩和は回避しつつ、ターゲット型支援継続。中国需要の不透明感は残るが、当面の金融不安は後退。中国エクスポージャー大の米メガテック・消費関連のガイダンスに注目。 (Reuters Japan) | AAPL、TSLA、NKE | ★★★☆☆中立 |
きょうの投資方針(短評)
- 基本スタンス:米金利低下とAI関連の再評価でグロース優位。一方で円高方向の戻りリスクを念頭に、内需・インバウンドと半導体サプライチェーンの二面作戦。イベントは「NVDA決算(8/27)」が最大テーマ。日本は8月後半で出来高細りになりがちなので、ギャップアップの利確と押し待ちの組み合わせで。
- 物色の軸:①データセンター投資/生成AI(装置・部材・電力周辺)、②インバウンド消費(テーマはチケット価格耐性・体験価値)、③内需ディフェンシブ(食・生活密着)でボラに備える。
推奨・注意銘柄(東京)
- 推奨:
- オリエンタルランド(4661) — 訪日客最高更新で入園単価・来園回復が追い風。イベントの価格権限も強い。 (日本政府観光局)
- 日立(6501) — 国内外のDX/制御・社会インフラに強み。AI/省力化投資の継続恩恵。 (Trading Economics)
- 下落注意:
- トヨタ(7203) — 円高方向への揺り戻しは自動車の採算に逆風。為替感応度に留意。 (Reuters Japan)
出典(リンクは全て日本語・会員登録不要)
- 指標:Yahoo!(ドル円・ナスダック・日経)・Kabutan(CME先物)・ロイター(米株) (Yahoo!ファイナンス, 株探, Reuters Japan)
- 国内:ロイター(JH植田)、総務省統計局(CPI)、TradingEconomics日本語(PMI速報値の日本語ページ)、JNTO(訪日客)、内閣府(機械受注) (Reuters Japan, 総務省統計局, Trading Economics, 日本政府観光局, エスリ)
- 海外:ロイター(パウエル/米株/ユーロ圏PMI/NVDA特集)、ロイター(中国LPR据え置き) (Reuters Japan)
コメント