日経平均の下落が続いています。
これまでの上昇が急激でしたので、その反動で利確売りが進んでいると思います。
昨日はNYダウもそこまで大きくないですが152ドル安で下落基調で終えています。
今日日経平均が上昇基調で終われば、来週株高の期待が持てますが、、、
私としては、押し目買いを狙っているところです。
とりあえず、下あたりの銘柄の押し目を狙っています。
(個人的な狙いで推奨ではないです)
①しまむら:皆さんご存じの衣料メーカー。まだまだ安定成長するのでは?!
②鈴与シンワ:SIと物流関係。安定成長
③NSD:独立系SI大手、安定した増益予定
8月22日 本日の株価に影響する経済ニュース10選
指標一覧(数値・日時・騰落率つき)
指標 | 値 | 前日比 | データ日時 | コメント |
---|---|---|---|---|
ドル/円 | 148.39 | +0.68%(前日NY比の目安) | 8/22 08:30 JST(板) | 今朝の東京時間も148円台前半で円安基調。米金利上昇とジャクソンホール前のドル買いが背景。出所:Yahoo!ファイナンス為替(時刻表示あり)リンク(NY外為概況も参照)リンク。 (Yahoo!ファイナンス, Reuters Japan) |
日経平均 | 42,610.17 | -0.65%(-278.38円) | 8/21 終値 | 過熱感警戒と米株安で3日続落。出所:ロイター日本語リンク(共同/OANDAサマリーも一致)リンク。 (Reuters Japan, OANDA) |
NYダウ | 44,785.50 | -0.34%(-152.81) | 8/21(米)終値 | ウォルマートの利益予想未達、米10年利回り上昇で重荷。出所:Yahoo!ファイナンス(トレーダーズ・ウェブ)リンク。 (Yahoo!ファイナンス) |
ナスダック総合 | 21,100.31 | -0.34% | 8/21(米)終値 | ハイテクも軟調。出所:同上の市況記事・指数表リンク/指数ページリンク。 (Yahoo!ファイナンス) |
日経先物(CME円建て) | 42,650 | +0.09%(大証日中比 +40円) | 8/22 07:47 JST 相当 | シカゴ清算値は大証日中比+40円。出所:Yahoo!ファイナンス市況リンク/「CME+40円」速報リンク。大阪清算値は42,610(-0.72%)リンク。 (Yahoo!ファイナンス, 株探) |
相場コメント:本日(22日)の東京は、円安支えと米株の反落が綱引き。CMEは小幅高だが、夜のジャクソンホール(パウエル議長)警戒で上値は限定的な見立て。 (Yahoo!ファイナンス, Reuters Japan)
国内ニュース(日本)
(※各行に:要約/関連上場企業(日本:4桁コード)/影響度★と要因/日本語・会員登録不要のリンク)
見出し | 要約 | 関連上場企業(コード) | 影響度(★)/要因 |
---|---|---|---|
日経平均、3日続落 | 過熱感警戒と米株安を嫌気し42,610.17で引け。ジャクソンホール前で模様眺め。 | ソニーG(6758)、東京エレクトロン(8035)、トヨタ(7203) | ★★★マイナス要因 ロイター日本語 |
きょうの東京市場見通し | 一進一退のレンジ観測。円安は支えも、米株安とイベント前で上値重い。 | 任天堂(7974)、ファーストリテ(9983)、三菱UFJ(8306) | ★★中立〜ややマイナス ロイター日本語 |
HOYA、自社株買い発表 | 上限620万株/1,000億円(期間:8/22〜26/1/21)。EPS押上げ期待。 | HOYA(7741)、オリンパス(7733)、ニコン(7731) | ★★★プラス要因 ロイター日本語 |
円安進行、輸出株に追い風 | ドル/円148円台。米金利とパウエル待ちのドル高地合い。 | トヨタ(7203)、ソニーG(6758)、キーエンス(6861) | ★★プラス要因 NY外為概況(ロイター) |
日経225先物(大証) | 9月限 清算値 42,610(-0.72%)。CMEは大証比+40円で朝方小高い。 | 楽天証券HD(8698)※先物ブローカー関連、野村HD(8604) | ★★中立 株探ニュース/Yahoo!市況 |
海外ニュース(グローバル)
(※各行に:要約/関連上場企業(米:ティッカー)/影響度★と要因/日本語リンク)
見出し | 要約 | 関連上場企業(米ティッカー) | 影響度(★)/要因 |
---|---|---|---|
NYダウ152ドル安、3日ぶり反落 | ダウ**-152.81**。①ウォルマート利益予想未達で小売り中心に重し、②米10年利回り上昇、③9月利下げ確率が80%→7割台へ低下。今後:今夜のパウエル講演次第で金利と景気見通しが再評価。タカ派なら調整継続、ハト派寄りなら自律反発余地。 | Walmart(WMT)、JPMorgan(JPM)、Apple(AAPL) | ★★★マイナス要因 Yahoo!ファイナンス(市況)/ロイターNY市場サマリー (Yahoo!ファイナンス, Reuters Japan) |
ジャクソンホールに注目 | パウエル講演を前に「利下げ示唆は限定的」観測。発言次第でボラ拡大の可能性。 | Microsoft(MSFT)、NVIDIA(NVDA)、Tesla(TSLA) | ★★中立〜ややマイナス ロイター日本語 (Reuters Japan) |
米金利上昇で株に逆風 | 指標は総じて強弱混在だが、米10年利回りが上昇し割引率上昇→バリュエーション圧力。 | GoldmanSachs(GS)、HomeDepot(HD)、Caterpillar(CAT) | ★★☆マイナス要因 ロイター 債券 (Reuters Japan) |
ドル高継続、対円で148円台 | FRB見通しを巡る思惑でドル高。多国籍企業の海外売上には逆風も。 | Coca-Cola(KO)、Procter&Gamble(PG)、Apple(AAPL) | ★★マイナス要因 NY外為概況(ロイター) (Reuters Japan) |
ウォルマート決算が市場心理を冷やす | 4–6月期の利益が3年ぶり予想未達。通期見通しは引き上げたが、生活必需品セクターが弱含み。 | Walmart(WMT)、Costco(COST)、Target(TGT) | ★★☆マイナス要因 ロイター日本語 (Reuters Japan) |
投資方針(本日のスタンス)
- 短期は守りを意識:米金利の“方向感”が定まるまで指数インパクトの大きい高バリュエーション銘柄は軽め。CMEは小幅高だが、上振れはパウエル次第。 (Yahoo!ファイナンス, Reuters Japan)
- 円安メリット×ディフェンシブ:輸出の大型・高収益(自動車・電機)と、安定キャッシュフローの医療機器・光学に妙味。
- イベントドリブン:米失業保険・PMIの強弱混在と利下げ確率の低下を踏まえ、発言ヘッドラインに即応。 (Yahoo!ファイナンス, Reuters Japan)
買い候補(2〜3社)
- HOYA(7741):1,000億円の自社株買いでEPS押上げ・需給妙味。イベント耐性も比較的高い。ロイター (Reuters Japan)
- トヨタ(7203):円安局面での収益押上げ。米景気鈍化リスクはあるが、為替が当面の下支え。
下落注意(2〜3社)
- ハイテク指数感応度の高い大型株(例:**東京エレクトロン(8035)**など):金利上昇→バリュエーション圧力に敏感。 (Reuters Japan)
- 金融株の短期反落(**三菱UFJ(8306)**等):米金利の揺り戻し・イベントリスクでボラ拡大局面は急反落に注意。
※本記事は情報提供を目的とするもので、投資勧誘ではありません。出典はすべて日本語・会員登録不要の一次・準一次情報に限定しています(各リンク参照)。
コメント