先週末は日経平均が729円高の43378円で43000円を越えて終わっています。
先週末は、利確売りで下げるのでは予想していたので、相場がかなり強いと感じます。
これから、米孤高の利下げ、日銀の利上げが予想されているので円高圧力が強くなり、日経平均が下がることが考えられます。
プラス材料としては、ウクライナやパレスチナの紛争が和平交渉が進むということですが、トランプさんとプーチンさんの会談を見ると納得ができる交渉が望めそうにないですね。
他国に侵攻して土地を切り取ったら、その土地の併合が認められるとなれば、他の地域でも戦争が増えてくると思われます。
歴史は70~80年で繰り返すといいますが、第二次世界大戦が終わって80年、やはり世界各地で戦争が起きてきましたね。
この戦火が、これ以上広がらずに収まっていくことを切に願います。
資産運用するものとしては、やはり経済発展には平和が一番と思います。
武力競争するのではなく、経済発展競争をするのが良いですね。
本日の株価に影響する経済ニュース10選を下にアップしますので、皆さんの投資戦略の参考としてください。
8月18日(月)本日の株価に影響する経済ニュース10選(東京市場向け)
主要指標(値・増減率・時点)
指標 | 最新値 | 前日比(%) | 日時(JST) | 出典 |
---|---|---|---|---|
ドル/円(USDJPY) | 147.08 | -0.40%(NY終盤比) | 8/18 07:19/(NY 8/16クローズ) | Yahoo!ファイナンス・ロイターNY市場サマリー (Yahoo!ファイナンス, Reuters Japan) |
日経平均株価 | 43,378.31 | +1.71% | 8/15 15:00 | 株探・大引け市況 (株探) |
NYダウ | 44,946.12 | +0.08% | 8/16 クローズ | Investing.com(ダウ過去データ) (Investing.com 日本) |
ナスダック総合 | 21,622.98 | -0.40% | 8/16 クローズ | Investing.com(ナスダック過去データ) (Investing.com 日本) |
日経225先物(大阪・夜間 9月限) | 43,870 | - | 8/17 22:42 | 株探・先物概況 (Yahoo!ファイナンス) |
相場コメント:米株はダウが小幅続伸、ナスダックは反落でまちまち。NY終盤のドル円は147円台前半まで円高方向に振れました(-0.4%)。国内は直近で日経平均が史上高値圏を維持しており、外部環境はイベント(米CPI/PPI、米ロ会談、ジャクソンホール)待ちの様相。先物は高値圏スタートを示唆。セクターでは半導体・金融・輸出に買い先行、グロースの一角は利益確定が出やすい地合いを想定。 (Reuters Japan, 株探)
国内ニュース(日本の最新トピック 5本)
見出し | 影響度(★・要因) | 概要・相場への影響 | 関連銘柄(コード) | 出典 |
---|---|---|---|---|
4-6月期GDP一次速報:実質前期比+0.3%(年率+1.0%)で予想上振れ | ★★★★☆プラス | 輸出・設備投資が寄与し5期連続プラス。外需主導で製造業・資本財に追い風。為替円安が続けば輸出採算改善。消費は小幅増にとどまり、先行きは米関税動向に注意。 | トヨタ自動車(7203)、ファナック(6954)、ソニーG(6758) | 内閣府・一次速報PDF (Esri Japan) |
政府、2025年度の実質成長率見通しを**0.7%**へ下方修正 | ★★★☆☆マイナス | 物価高・米関税の影響を織込み。家計消費や投資の慎重化が懸念。ディフェンシブや国内インフラ関連に資金が向かう可能性。 | セブン&アイ(3382)、イオン(8267)、JR東日本(9020) | ロイター日本語・年央試算ポイントPDF (Reuters Japan, 内閣府ホームページ) |
7月の企業物価指数(CGPI):前年比**+2.6%**に鈍化(4カ月連続縮小) | ★★★☆☆中立〜プラス | 卸売物価の伸び鈍化でコスト圧力が和らぐ一方、飲食料品は高止まり。利上げ観測の過度な高まりは後退。 | 味の素(2802)、キッコーマン(2801)、東電HD(9501) | 日銀・CGPI速報PDF (日本オリンピック委員会) |
日経平均、史上最高値更新で43,378円(8/15) | ★★★★☆プラス | GDP上振れ・円安で主力株物色。半導体・銀行が相場牽引。高値圏でのボラ拡大には留意。 | 東エレク(8035)、ソフトバンクG(9984)、三菱UFJ(8306) | 株探・大引け市況(8/15) (株探) |
ソニーG、1Q営業益29%減も通期据え置き | ★★☆☆☆中立〜マイナス | 半導体・音楽は堅調も、為替や一過性費用が重石。ガイダンス維持で過度な悲観は後退。関連サプライチェーンの需給チェック。 | ソニーG(6758)、村田製作所(6981)、KDDI(9433) | 株探ニュース |
海外ニュース(東京市場に効く海外トピック 5本)
見出し | 影響度(★・要因) | 概要・相場への影響 | 関連銘柄(米) | 出典 |
---|---|---|---|---|
トランプ×プーチン会談(アラスカ)—停戦機運と制裁観測が交錯 | ★★★★☆中立(イベントドリブン) | 会談入りで地政学リスクが一時後退する思惑。エネルギーや防衛に物色の振れ幅。前日はWTIが反落したが、合意内容次第で原油・資源株の方向感が急変する可能性。為替は安全資産選好が和らげば円安要因。 | エクソンモービル(XOM)、シェブロン(CVX)、ロッキード(LMT) | ロイター日本語・首脳会談入り・会談特集タイムライン・NY市場サマリー(為替・商品) (Reuters Japan) |
米7月CPI:総合+2.7%・コア+3.1%(前年比) | ★★★★☆プラス(利下げ思惑継続) | インフレ伸びは想定内で米金利は落ち着き、グロース株に追い風。日本株も半導体・成長株に資金回帰を促す材料。 | アップル(AAPL)、マイクロソフト(MSFT)、アマゾン(AMZN) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
米7月PPI:前月比+0.9%、前年比+3.3% | ★★★☆☆マイナス | PPIは強めで長期金利が上昇、ハイテクの上値を一時抑制。バリュー優位の地合いとの綱引きに。 | キャタピラー(CAT)、3M(MMM)、ユナイテッド・パーセル(UPS) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
9月利下げ確率が高水準(フェドウオッチ) | ★★★★☆プラス | CMEフェドウオッチで0.25%利下げ確率が9割超。米金利低下観測は日本の銀行利ざや拡大観測と相殺する場面も。総合的には外需系・グロースに追い風。 | JPMorgan(JPM)、ゴールドマン・サックス(GS)、プロロジス(PLD) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
中国7月指標(鉱工業+5.7%、小売+3.7%)で減速 | ★★★☆☆マイナス | 予想下振れで世界需要の鈍化懸念。日本の対中感応度が高い機械・素材は選別。米消費関連のサプライチェーンも注意。 | アップル(AAPL)、ナイキ(NKE)、テスラ(TSLA) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
【詳報】トランプ×プーチン会談の影響と今後の展望
- 足元の影響:会談入りのニュースでリスク選好は一時改善、NY終盤のドル円は147円台前半へ(円高方向)。原油は前日は反落しており、合意の方向性次第でエネルギー株のトレンドが反転し得る局面です。東京市場は、地政学ヘッジの防衛・エネルギーと、金利・為替の揺れで輸出株に短期マネーが回る展開を想定。 (Reuters Japan)
- 今後の注目ポイント:①ウクライナ停戦に向けた実務協議の進捗、②ロシア産資源・対露制裁の扱い、③米欧の追加措置(原油・ガス供給見通しと価格)— いずれもWTIと為替のボラを通じて日本株に波及します。合意が前進なら景気敏感・運輸に追い風、制裁強化ならエネルギー高でコスト増の内需ディフェンシブに逆風。 (Reuters Japan)
- トレード戦略メモ:イベントドリブン相場ではギャップ寄りが増えます。短期は原油敏感株(商社・石油)と為替ベータの高い輸出、一方で原油上昇局面の小売・空運はヘッジ対象に。
今日の投資方針(短評)
- 基本スタンス:イベント前で上値追いは慎重。半導体・金融・輸出の押し目拾い、指数は高値圏のためコアは現金比率やや高めを維持。国内はGDP上振れで景気後退懸念が和らいだ一方、政府成長率の下方修正が示すように先行きは減速リスクも共存。ニュース起点のボラを利用してピンポイントに回転を。 (Esri Japan, Reuters Japan)
注目(押し目買い・相対強含み)
- 東京エレクトロン(8035):指数高値圏でも半導体装置需要の回復トレンドが継続。ドル円147円台は採算に追い風。
- 三菱UFJ(8306):国内金利正常化思惑+株式市場活況の恩恵。米利下げ局面でも株式・手数料収益面で下支え。
下落注意(短期ヘッジ候補)
- イオン(8267):原材料・エネルギー価格の変動リスクに敏感。原油上振れ時はマージン圧迫。
- ANAHD(9202):原油上昇・円安進行が同時発生するとコスト高要因。イベント時はボラ拡大に要注意。
出典メモ
- 指標・市況:ロイター日本語のNYサマリー(為替・原油)とInvesting.comの終値、Yahoo/株探の国内データを直接参照しました。各リンクは表中に記載。 (Reuters Japan, Investing.com 日本, 株探, Yahoo!ファイナンス)
※本記事は情報提供を目的としたものであり、投資勧誘ではありません。各種データの時点・変化率は出典に従い、数値は速報等で後日修正される場合があります。
コメント