昨日は、残念ながらー625円安で43000円を割り込みました。
さすがにイケイケドンドンでの上昇は止まってしましました。
さすがに利確する人が増えますよね。
問題は、ここで踏ん張って43000円を早々に再チャレンジするかです。
日経先物は、42770円でプラス方向なので、本日の日経は上昇基調で始まりそうなので少し安心です。
ベッセント財務長官が日銀の利上げに言及するなど不穏な空気もあり、どちらかというと下落を意識しながらの投資戦略を立てる必要があるかと思います。
円高圧力が徐々に上がってきています。円高対応に要注意です。
下に本日の株価に影響する経済ニュース10選を下にアップしますので、皆さんの投資戦略の参考としてください。
8月15日(木)東京マーケットに効く「本日の経済ニュース10選」
きょうの焦点:米PPIの上振れで米利下げ幅拡大観測が後退。NY引けのドル高・金利上昇に対し、ベッセント米財務長官は「日銀は引き締めが遅れ」と示唆—円高・国内金利観測の行方に警戒。原油は約2%高。国内は日経平均が前日625円安と反落、機械受注は持ち直し。(Reuters Japan)
本日の主要指標(最新)
指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | データ日時 | ソース |
---|---|---|---|---|---|
ドル/円 | 147.87 | +約0.45 | +0.3% | 8/14 米東部 引け(NY) | NY市場サマリー(14日) (Reuters Japan) |
日経平均 | 42,649.26 | -625.41 | -1.45% | 8/14 15:00 JST(大引け) | 日経平均は7日ぶり反落 (Reuters Japan) |
NYダウ | 44,911.26 | -11.01 | -0.02% | 8/14 16:00 ET(引け) | NY市場サマリー(14日) (Reuters Japan) |
ナスダック総合 | 21,710.67 | -2.47 | -0.01% | 8/14 16:00 ET(引け) | NY市場サマリー(14日) (Reuters Japan) |
日経225先物(大阪 日中・清算) | 42,620 | -750 | -1.73% | 8/14 15:45 JST | 大阪取引所 日経225先物 清算値 |
相場コメント:米7月PPIが前月比+0.9%・前年比+3.3%と加速し、米大幅利下げ観測が後退。米金利・ドル上昇は日本株には逆風。一方、ベッセント米財務長官が日銀の引き締め遅れを指摘し、円高・国内金利上昇観測が浮上。ハイテク成長株のバリュエーション調整と、銀行など金利敏感株の選別物色という地合いを想定。原油は約2%高でエネルギーコスト上振れも念頭に。(Reuters Japan)
国内ニュース(5本)
見出し | 要約 | 関連企業(コード) | 影響度(★5段階 +/−は同セルに記載) | リンク |
---|---|---|---|---|
ベッセント米財務長官「日銀は引き締めが遅れ」示唆 | ベッセント氏がインタビューで、日銀の引き締めの遅れを指摘。円高・国内金利上昇観測が広がり、国内銀行株には支援材料、輸出株には逆風。 | 三菱UFJFG(8306)、三井住友FG(8316)、みずほFG(8411) | ★★★★☆(マイナス:輸出株、プラス:銀行) | 日経平均反落記事内で言及 (Reuters Japan) |
日経平均は7日ぶり反落、625円安 | 過熱感の解消と円高進行で主力株が下落。半導体・消費主力に利益確定売り。 | 東京エレクトロン(8035)、アドバンテスト(6857)、ファーストリテイリング(9983) | ★★★☆☆(マイナス) | ロイター: 大引け (Reuters Japan) |
7月工作機械受注、前年比+3.6%で持ち直し | 2カ月ぶりのプラス。外需+5.3%がけん引、内需は小幅減。設備投資底堅さ示唆。 | ファナック(6954)、DMG森精機(6141)、オークマ(6103) | ★★★☆☆(プラス) | ロイター (Reuters Japan) |
7月企業物価(PPI国内)、前年比+2.6% | 素材・エネルギー価格の押し上げで企業物価が伸長。コスト転嫁の継続力が焦点。 | ENEOS(5020)、日本製鉄(5401)、味の素(2802) | ★★★☆☆(マイナス:コスト上振れ) | 時事通信 (時事エクイティ) |
ベインキャピタル、電力販売のレジルをTOB(1株2,750円) | 電力小売でM&A加速。電力自由化関連の再編思惑が波及。 | レジル(176A)、関西電力(9503)、東京電力HD(9501) | ★★☆☆☆(プラス) | ロイター |
海外ニュース(5本)
見出し | 要約 | 関連企業(米ティッカー) | 影響度(★5段階 +/−は同セルに記載) | リンク |
---|---|---|---|---|
米7月PPI、前月比+0.9%・約3年ぶり大幅上昇 | サービス・財ともに上振れ。9月FOMCでの「0.25%開始」見方優勢、0.5%利下げ観測は後退。米金利上昇・株横ばい。 | JPM、AAPL、TSLA | ★★★★☆(マイナス) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
米7月CPIは前年比+2.7%(予想下回る)、ただしコアは加速 | ヘッドラインは落ち着き、利下げ期待を支える一方、コア加速が不安材料。 | WMT、TGT、HD | ★★★☆☆(プラス) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
米政権、インテル株取得を検討との報道 | サプライチェーン強化の一環で政府が支援策を模索。半導体全体に思惑。 | INTC、NVDA、AMD | ★★★☆☆(プラス) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
原油先物 約2%高(WTI 63.96ドル) | 米ロ首脳会談観測と9月利下げ思惑で需要期待。日本にはコスト増の逆風も。 | XOM、CVX、OXY | ★★★☆☆(マイナス:日本の輸入コスト) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
セントルイス連銀総裁「9月の0.5%利下げは正当化されず」 | 労働市場強さとインフレ目標超過を理由に大幅利下げに否定的。金利は上昇気味に。 | MSFT、META、JPM | ★★★☆☆(マイナス) | ロイター日本語 (Reuters Japan) |
投資方針と注目銘柄(きょう)
- 基本スタンス:米インフレ指標のブレと政策期待の綱引きで、「金利上昇に強い/円高に強い」バランスを重視。国内は金利敏感の銀行・保険を軸に、為替影響の相対的に小さい内需ディフェンシブを組み合わせ。外部要因(原油高・米金利)と8/22のジャクソンホールをイベントリスクとして管理。(Reuters Japan)
推奨(押し目拾い)
- 三菱UFJFG(8306):国内金利上昇観測の恩恵。自社株買い余力も。
- DMG森精機(6141):工作機械受注の持ち直しでセクター見直し。中国・米向け比率にも留意。 (Reuters Japan)
下落注意(短期)
- トヨタ自動車(7203):円高・関税関連の不透明感で一時的な逆風。需給次第で押し目待ち。 (Reuters Japan)
- 東京エレクトロン(8035):金利上昇局面でグロース高PERの調整リスク。米PPIの上振れも逆風。 (Reuters Japan)
注記
- ドル/円はNY引け近辺の水準と増減率を採用、時刻は米東部時間ベースです。原油・米株の数値はNY引けベース、日経平均・大阪先物は東京時間の大引け/清算値ベースです。数値・日時は各リンク先をご確認ください。(Reuters Japan)
コメント