円安が進んでいます。
NYダウが結構下げたので、本日の日経は円安とNYダウの下げとでトントンの状況かな?
現在9:15の日経は39586(-91円)で小幅下落です。この状況が続きそうですね。
ベッセント財務長官が万博イベントに来日することで、関税交渉はしないらしいですが、そこでサプライズ合意があれば、日経が一気に上がるかも、、、
選挙前に日米関税交渉ですごい成果が出れば自民党も選挙で勝つ可能性がありますが、
そうはなりそうにないですね。
とりあえず今の状況では、7月末に向け日経下落基調は変わらない感じです。
個人的には、なんかもっと円安が進みそうな気がしています。
個別株では、日産が気になります。
現状はマイナス要因ばかりですが、身売りの話が出たら一気に上がるのではと思っています。鴻海あたり、急に買収先として浮上しそうな気がします。
下にChatGPTと影響のある経済ニュースを国内、国外各5つづつ選びましたので
皆さんの投資の参考としてください。
本日の主要指標 2025-07-16 08:10 JST 時点
指標 | 現在値 | 前日比 | 変動率 |
---|---|---|---|
ドル/円 | 148.89 | +0.04 | +0.03 % (株探) |
日経平均 (現物終値) | 39,678.02 | +218.40 | +0.55 % (Yahoo!ファイナンス) |
NYダウ | 44,023.29 | −436.36 | −0.98 % (Yahoo!ファイナンス) |
ナスダック総合 | 20,677.80 | +37.47 | +0.18 % (Yahoo!ファイナンス) |
日経225先物CME (円建て) | 39,680 | −45 | −0.11 % (みんかぶ FX/為替(みんかぶFX)) |
相場コメント
米CPIはコアが予想を下回りハイテク株が続伸した一方、関税インフレ懸念でダウは急反落。円は148円台後半で落ち着き、先物は小幅安で始値を示唆しています。参院選情勢の不透明感と日米関税交渉の行方が、本日の東証で上値を抑える見通しです。
国内ニュース (5件)
見出し | 概要 | 関連銘柄(コード) | 影響度★ / ± |
---|---|---|---|
参院選情勢、与党劣勢で政策不透明感 | 共同通信調査で32の1人区中14選挙区で野党先行。財政出動や減税シナリオ浮上で金利上昇も警戒。https://www.nippon.com/ja/news/kd1317944406837363545/ (Nippon) | 大成建設 1801、日立 6501 | ★★★☆☆- |
日米関税交渉が難航、「カード乏しく」 | 7月末期限も進展なし。自動車25 %関税リスク再燃で輸出企業に逆風。https://www.nippon.com/ja/in-depth/a10402/ (Nippon) | トヨタ 7203、ホンダ 7267、日産 7201 | ★★★★☆- |
国債先物大幅安、長期金利1.57%に急騰 | 参院選での減税観測と海外金利高で7週ぶり水準。銀行株には追い風。https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/DLWP3SKIZVOBDKN4CJRRBWBXN4-2025-07-14/ (Reuters Japan) | 三菱UFJ 8306、野村HD 8604 | ★★☆☆☆+ |
日産、追浜工場27年度末で生産終了検討 | マザー工場閉鎖観測で再建加速も、雇用・サプライ網に影響。https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202505190800 (株探) | 日産 7201、日産車体 7222、豊田自織機 6201 | ★★☆☆☆- |
今日の株式見通し─弱含み、参院選・関税懸念で上値抑制 | 日経平均レンジ3万9,300–3万9,700円を想定。半導体関連は堅調。https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/WENEO53SQ5OJHKAXYALX5BF7S4-2025-07-15/ (Reuters Japan) | 東京エレクトロン 8035、キーエンス 6861 | ★★☆☆☆± |
海外ニュース (5件)
見出し | 概要 | 関連銘柄(コード) | 影響度★ / ± |
---|---|---|---|
6月米CPIは+0.3%、関税影響が鮮明 | コアは0.2%と伸び鈍化。インフレ再燃懸念は限定的も、関税関連品目は上昇。https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202507151085 (株探) | トヨタ 7203、キーエンス 6861 | ★★★☆☆- |
NYダウ436ドル安、ナスダック最高値 | 関税インフレで利下げ期待後退、JPMなど金融安。半導体上昇継続。https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202507160113 (株探) | ソフトバンクG 9984、東エレ 8035 | ★★★★☆- |
9月FRB利下げ観測は維持 | 物価鈍化なら0.5ptカットとの声も—来週指標に注目。https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202507120179 (株探) | 三菱UFJ 8306、オリックス 8591 | ★★☆☆☆+ |
中国4-6月GDP+5.2% 減速も市場予想上回る | 工業生産は堅調だが小売・投資弱く下期に不透明感。https://www.reuters.com/business/finance/view-chinas-q2-gdp-grows-52-yy-above-market-forecast-2025-07-15/ (Reuters) | コマツ 6301、NSSOL 2327 | ★★★☆☆± |
中国スマホ出荷▲4%、消費低迷映す | IDC調査で6四半期ぶり減少。部品需要に陰り。https://www.reuters.com/business/media-telecom/chinas-q2-smartphone-shipments-dropped-by-40-yy-says-idc-2025-07-15/ (Reuters) | 村田製 6981、TDK 6762、ソニー 6758 | ★★☆☆☆- |
投資方針・注目銘柄
- 基本スタンス
金利上昇と政治イベントが重なり、指数は神経質な値動きが続く見込み。押し目拾いは業績トレンドが明確な 半導体・AI関連 に限定。外部要因のヘッドラインでボラティリティが高まるため、ポジションは控えめに。 - 推奨/上昇期待
- 8035 東京エレクトロン:米ナスダック高値更新で設備投資意欲継続。
- 6981 村田製作所:スマホ向け在庫調整は進展、円安メリット大。
- 下落注意
- 7201 日産自動車:国内工場再編コストと米関税リスクが上値圧迫。
参院選結果と米関税交渉のヘッドラインには要警戒。防御力を高めつつ、好業績・円安メリット株への分散投資を意識したい。
コメント