今週は、トランプ大統領の関税問題で乱高下しそうです。
日経平均は下落方向ですかね。
今週末参議院選挙があるから、今週は小幅の動きで来週大きく動くでしょう。
上、下どっちに動くか予想が難しいですが、関税問題、自民党敗北予想の状況からすると、大幅下落の可能性がありますね。
私としては、大きく下がれば長期では買い場と考え果敢に買いに行きたいと思っています。
(果敢と言っても、ミニ株でコツコツですが、)
トランプさんは、日本だけを狙い撃ちしているわけではなくブラジル、カナダ、EUにより厳しい要求を出しているので、今のままでは世界経済が大幅に停滞、アメリカ離れが加速しますね。
トランプさんが、また手のひら返しで各国への関税を大幅に下げたら、一気に株価が上がるのでしょうけど、、、。
とりあえず今週は日経株価は下落基調の予測です。
ChatGPTとまとめた本日の経済ニュース10選です。
皆さんの投資の参考になればと思います。
📊 本日の主要指標(2025-07-14 07:05 JST)
相場所感:EU・メキシコ向け「30 %関税」表明や日本へ 15–20 % 関税観測でリスクオフが継続。円は小幅高、先物は4万円手前で上値重く始まりそうです。
🇯🇵 国内ニュース(5 件)
日付 | 見出し | 要約 | 関連銘柄 | 影響度★/± |
---|
7/10 | [6月企業物価指数 +2.9 %](Reuters Japan) | 原材料高は頭打ちだが食品分野はコスト転嫁継続。企業収益の二極化に注意。 | 日鉄 5401、三菱商事 8058 | ⭐⭐⭐☆± |
7/13 | [「TACO」タカ派化警戒でリスクオフ](Reuters Japan) | 米関税 30 % 観測で日経平均レンジ下方シフト。膠着感強まる見通し。 | トヨタ 7203、東電HD 9501 | ⭐⭐⭐☆− |
6/27 | [都区部コアCPI 3.1 %に鈍化](Reuters Japan) | 電気・水道料下落でコスト圧力低下も、3 %台維持で BOJ 追加利上げ思惑残る。 | セゾン 8253、オリックス 8591 | ⭐⭐☆− |
7/14 | [本日 83 社が決算発表](株探) | ディスコ、ベイカレント、東宝など。好決算銘柄選別で物色活発化期待。 | コーディア 190A、Sansan 4443 | ⭐⭐☆± |
4/16 | [「財務省解体・消費減税」デモ拡大](毎日新聞) | 減税世論が参院選争点に。財政リスク台頭で国債・金融株に波及懸念。 | 三菱UFJ 8306、野村HD 8604 | ⭐☆− |
🌏 海外ニュース(5 件)
日付 | 見出し | 要約 | 関連銘柄 | 影響度★/± |
---|
7/11 | [米大統領「一律15–20 %関税」発言](Reuters Japan) | 日本を含む主要国へ高関税示唆。輸出株に逆風、円買い進行要因。 | トヨタ 7203、三井住友F 8316 | ⭐⭐⭐☆− |
7/12 | [EU・メキシコに30 %関税通知](Reuters Japan) | 報復関税懸念で世界景気リスク増。リスク資産売りを誘発。 | パナソニック 6752、日立建機 6305 | ⭐⭐⭐☆− |
7/13 | [米6月CPI発表控え、市場警戒](Reuters Japan) | インフレ再加速観測で米金利上昇。ハイテク株に調整圧力。 | アドテスト 6857、キーエンス 6861 | ⭐⭐☆− |
7/11 | [NY市場サマリー:株反落・ドル高](Reuters Japan) | 高関税表明でダウ・ナスダック反落。円相場は小幅円高。 | 日本電産 6594、ソニーG 6758 | ⭐⭐☆− |
6/10 | [世界銀、25年世界成長率を2.3 %へ下方修正](Reuters Japan) | 貿易摩擦の不確実性で世界需要鈍化見通し。輸出・資源株へ逆風。 | JFE 5411、双日 2768 | ⭐⭐☆− |
💡 投資スタンス
米関税リスクと国内政治の不透明感が重なり、当面はディフェンシブ&高配当中心で守りを固める局面。
押し目買いを意識しつつも、関税ニュースに敏感な輸出セクターは 短期トレード に徹するのが無難です。
⚙️ 注目銘柄
区分 | 銘柄 | コメント |
---|
推奨 | 三井住友FG 8316 | 配当利回り 4 %超、金利上昇局面で利ザヤ拡大余地。 |
推奨 | セゾンHD 8253 | インフレ下でも与信残高が堅調、ディフェンシブ消費関連。 |
注意 | トヨタ自動車 7203 | 米関税直撃リスク、決算見通し下振れ懸念。 |
注意 | パナソニック 6752 | グローバル家電・車載向け輸出比率高く、関税ヘッドウインド。 |
コメント