日銀の利上げもすぐになさそうですし、FOMCも早期の利下げはなさそうです。
ドルも146円台、米国株もプラス傾向ということで、本日の日経もわずかに上昇かなと思います。
しばらくはビックニュースがなければ、大きな上昇はなく、緩やかな上昇基調なのかと思います。
以下ChatGPTとまとめた経済ニュース10選を載せますので、皆さんの投資の参考としてください。
本日の主要指標(2025-07-10 09:00 JST 時点)
指標 | 現在値 | 前日比 | 変動率 | 取得時刻 |
---|---|---|---|---|
ドル/円 | 146.32 | −0.25 | −0.17 % | 07/10 06:00 ロイター |
日経平均 | 39,821.28 | +132.47 | +0.33 % | 07/09 15:15 株探 |
NYダウ | 44,458.30 | +217.54 | +0.49 % | 07/09 17:00 EDT ロイター |
ナスダック | 20,611.34 | +192.87 | +0.95 % | 07/09 17:00 EDT ロイター |
日経225先物(夜間) | 39,910 | +110 | +0.28 % | 07/10 06:00 株探 |
相場コメント
前夜の米株高と円安一服で先物は再び 4 万円大台トライ。輸出ハイテクと資源関連が下支えする一方、内需ディフェンシブは様子見が目立ちます。
国内ニュース ★5 選
見出し | 概要 | 関連銘柄(コード) | 影響度★ / ± | リンク |
---|---|---|---|---|
日銀追加利上げ「最短でも来年3月」 | 元審議委員が高関税の景気下押しを理由に利上げ後ずれを示唆。長期金利低下観測が浮上。 | 三菱UFJ 8306/みずほFG 8411/三井住友FG 8316 | ★☆☆☆☆ - | ロイター |
夜間日経先物 39,910円で終了 | 先物主導で4 万円台目前。指数連動・値がさ株への資金流入継続に注目。 | 日経レバ 1570/ファナック 6954/ソニーG 6758 | ★★★☆☆ + | 株探 |
無登録FX勧誘で3人逮捕 | 投資詐欺摘発強化が個人トレーダー心理に影。リテール証券株に重し。 | SBI 8473/GMO FG 7177/マネックスG 8698 | ★☆☆☆☆ - | TBS NEWS DIG |
キング、ToSTNeT-3で自社株0.53 %取得 | 約7,000万円規模の買いに需給改善期待。 | キング 8118/TSI 3608/アダストリア 2685 | ★★★☆☆ + | 株探 |
KKR、KOKUSAI株を大幅売却 | 保有比率 23 %→10 %に低下。ガバナンス改善観測と需給懸念が交錯。 | KOKUSAI 6525/東京エレクトロン 8035/SCREEN 7735 | ★★☆☆☆ - | ロイター |
海外ニュース ★5 選
見出し | 概要 | 関連銘柄(コード) | 影響度★ / ± | リンク |
---|---|---|---|---|
FOMC議事要旨:7月利下げ支持は少数 | インフレ警戒で早期緩和論は限定的。年内 50 bp 緩和の公算は維持。 | 三井住友トラスト 8309/オリックス 8591/第一生命 8750 | ★★☆☆☆ - | ロイター |
ドル円 2週間ぶり高値 146円台 | トランプ政権の追加関税示唆でドル買い優勢。輸出株に追い風。 | トヨタ 7203/日産 7201/キーエンス 6861 | ★★★☆☆ + | ロイター |
エヌビディア時価総額4兆ドル突破 | AI需要拡大で史上初の大台。世界半導体株に連想買い。 | ソシオネクスト 6526/アドバンテスト 6857/東京エレクトロン 8035 | ★★★☆☆ + | ロイター |
銅先物、乱高下で史上高値圏 | 米国が銅に 50 % 関税を発表→前日急騰、9日は利食いで反落。 | 住友金属鉱山 5713/三菱商事 8058/ENEOS 5020 | ★★☆☆☆ - | ロイター |
原油先物、需給逼迫観測で続伸 | 前日に2週ぶり高値、関税リスクも意識し小幅調整。コスト増懸念。 | INPEX 1605/出光興産 5019/JAL 9201 | ★★☆☆☆ - | ロイター |
投資方針メモ
- ドル高 × 資源高 の組み合わせで「輸出ハイテク+資源株」が優位。
4 万円大台トライ局面では指数連動 ETF や値がさ株への短期資金流入を想定。 - 内需ディフェンシブ は日銀利上げ先送り観測で金利低下余地が残るものの、今は様子見。
長期投資は高配当・自社株買い継続企業の押し目拾いで対応。
注目・推奨銘柄
銘柄 | コメント |
---|---|
トヨタ自動車 7203 | 円安メリット+関税リスク織り込み済みで PER 12 倍水準。 |
INPEX 1605 | 原油高が追い風。配当利回り 4 % 後半で資源ディフェンスとして妙味。 |
ファナック 6954 | 先物主導相場で機械セクターに循環買い。中国元安定もプラス。 |
下落注意
銘柄 | コメント |
---|---|
JAL 9201 | 原油高で燃油コスト上昇が不可避。 |
メガバンク 3 社 | 利上げ先送りなら長短スプレッド縮小懸念。 |
コメント