NYダウ、ナスダックともに上昇、ドル円も円安方向になっているので本日の日経は上昇しそうですね。
米中貿易交渉も少し歩み寄りがありそうですし、米国の減税法案も進んでいきそうなのでしばらくは株価にブラス要因の様に思います。
不安材料としては、7月20日の参議院選挙で自民党が惨敗の可能性があること、日米貿易交渉が進展なく高関税を課せられることが不安視されます。どちらもありそうですよね。
ただ、不安要素がありありなので日銀の利上げはしばらくなさそうというのがプラスですね。
投資スタンスとしては、焦らず定期的に優良株をコツコツ買い増しですね。
年末には日経が5万円近くまで(あわよくば超える?)を期待しています。
7月4日・東京株式市場 ― きょうのマーケット総括
米国独立記念日の休場で海外勢は様子見ですが、NYダウが+344ドル、ナスダックが過去最高更新、米6月雇用統計の上振れを背景にリスク選好が続いています。円は145円台へ軟化し、東京市場は「薄商い×円安」を追い風に主力輸出株が下支え。一方で米減税法案や米中通商の行方など政策リスクにも注意が必要です。
主要指標(7月4日早朝)
指標 | 水準 | 前日比 | 出典 |
---|---|---|---|
NYダウ | 44,828.53 | +0.77% | (jp.reuters.com) |
ナスダック総合 | 20,601.10 | +1.02% | (jp.reuters.com) |
ドル/円 | 145円前後 | 小幅円安 | (jp.reuters.com) |
国内ニュース 5本
テーマ | 概要 | 日本株インパクト | 影響度 |
---|---|---|---|
日銀・高田委員「利上げはいったん休止」 | 津市講演で「企業行動が前向きなら再利上げ」と発言。追加引締め観測後退。リンク:https://jp.reuters.com/economy/bank-of-japan/ | ±0〜やや+(金融緩和長期化) | ★★★☆☆ (jp.reuters.com) |
日経平均 3日ぶり反発 | 前日比+23円で引け。半導体・自動車に循環買い。リンク:https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/JRC435DMLBMIPCWPM6QE4RWMHE-2025-07-03/ | +(センチ改善) | ★★☆☆☆ (jp.reuters.com) |
ソフトバンクG、外債調達6,000億円超 | AI「スターゲート」構想へ資金確保、需要は4倍超。リンク:https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-07-02/SYQRILT0AFB400 | +(AI関連テーマ) | ★★★★☆ (bloomberg.co.jp) |
Nintendo Switch 2、国内累計3000万台突破 | 発売1ヵ月で快挙、部材・ソフト需要も拡大。リンク:https://www.famitsu.com/article/202506/44551 | +(ゲーム・周辺部品) | ★★★☆☆ (famitsu.com) |
トヨタ4月世界販売10%増で過去最高 | 半導体不足緩和、北米+9.1%が牽引。リンク:https://jp.reuters.com/business/autos/APXRX6CZFFKGNHRSY3HFIW4YKI-2025-05-29/ | +(自動車チェーン) | ★★★★☆ (jp.reuters.com) |
海外ニュース 5本
テーマ | 概要 | 日本株インパクト | 影響度 |
---|---|---|---|
米6月雇用統計 +14.7万人 | 失業率4.1%、利下げ観測後退で米金利上昇。リンク:https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/P6LQB5KCRNLIVDWVBKUDEZFQSA-2025-07-03/ | +/やや-(景気◎・金利×) | ★★★★☆ (jp.reuters.com) |
米中通商:半導体設計ソフト等の対中輸出規制を一部解除 | 追加関税停止期限(7/9)を前に歩み寄り。リンク:https://jp.reuters.com/world/us/K3E3YTONCJKWLLQWVB3HOBSX4E-2025-07-03/ | +(ハイテク・素材追い風) | ★★★☆☆ (jp.reuters.com) |
米大型減税・歳出法案、下院可決―きょう署名へ | 2017年減税恒久化+国防費積み増し。財政赤字拡大懸念も。リンク:https://jp.reuters.com/world/security/7LJSKRM7SBP5VCRXCXAI66YWV4-2025-07-03/ | +/-(景気刺激◎、金利上昇×) | ★★★★☆ (jp.reuters.com) |
OPEC+、8月も日量41万バレル増産見通し | 7月6日に正式決定予定。夏場の需給引き締め観測。リンク:https://jp.reuters.com/markets/commodities/5NPPD7OWHFOBTHZQ5XXN25U45U-2025-06-02/ | +(資源株)/-(素材コスト) | ★★★☆☆ (jp.reuters.com) |
中国6月製造業PMI 49.7(3ヵ月連続50割れ) | 景気テコ入れ期待高まるも、需要は低迷。リンク:https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/NCGSWIAF3JLQ7EASKNBSVEDWTI-2025-06-30/ | -(素材・機械に逆風) | ★★★☆☆ (jp.reuters.com) |
投資家メモ
- 薄商い+円安:輸出主力株は底堅い一方、内需・高PER株は利益確定も。
- 政策リスク:米減税&通商交渉の帰趨が為替・金利に直結。
- テーマ物色:AI関連(SBG・半導体)、ハードウェアチェーン(任天堂・トヨタ)に資金シフト継続。
良い一日をお過ごしください。
コメント