昨日はダウが上昇、ナスダックが下げています。
そして、トランプ大統領は、日本の自動車関税を30~35%かけるといっており、日経平均は昨日の下げの流れを引き継いで、今日も下げるのかなと思います。
この下げ基調の時に優良株をコツコツと少しづつ買い集めておくのが良いかと思います。
📝本日の日本株マーケット概要(2025 年 7 月 2 日)
指標 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|
NYダウ | 44,494.94 | +0.90 % (kabutan.jp) |
ナスダック | 20,202.89 | -0.82 % (finance.yahoo.com) |
ドル/円 | 143.58 円(東京 9:00 頃) (jp.reuters.com) |
総合コメント
ダウは景気敏感株主導で続伸した一方、ハイテク売りでナスダックは反落。円相場は143円台前半で推移し、米関税交渉の不透明感から円高バイアスが残ります。東京市場は前日の大幅安に続き続落スタートが予想される。関税リスクとドル円の上値の重さが輸出株を圧迫し、日経平均は4万円を割り込んだ水準でのもみ合いが想定されます。
🇯🇵 国内ニュース(5件)
No. | タイトル | 影響度★ | 要因 | 関連銘柄 |
---|---|---|---|---|
1 | 日経平均、終値で4万円割れ続落懸念 (kabutan.jp) | ★★★★(マイナス) | 利益確定売りと円高警戒で下値模索 | ソフトバンクG (9984)、トヨタ自動車 (7203)、三菱UFJ FG (8306) |
2 | トランプ大統領「対日関税30–35%」示唆 (jp.reuters.com) | ★★★★(マイナス) | 自動車・鉄鋼など輸出産業に警戒感 | トヨタ自動車 (7203)、ホンダ (7267)、日本製鉄 (5401) |
3 | 日銀新委員「利上げ急がず」—慎重姿勢強調 (jp.reuters.com) | ★★(ややマイナス) | 金融緩和長期化観測で銀行株に重し | 三菱UFJ FG (8306)、みずほFG (8411)、三井住友FG (8316) |
4 | 5月失業率2.5%・求人倍率1.24倍で雇用底堅さ示す (kabutan.jp) | ★★(プラス) | 個人消費支え期待、内需関連に追い風 | JR東日本 (9020)、リクルートHD (6098)、セブン&アイ HD (3382) |
5 | 東電HD、AI需要狙い省エネDC事業へ本格参入 (kabutan.jp) | ★★(プラス) | 新規収益源期待、再エネ・IT関連物色 | 東京電力HD (9501)、日立製作所 (6501)、NEC (6701) |
🌏 海外ニュース(5件)
No. | タイトル | 影響度★ | 要因 | 関連銘柄(日本) |
---|---|---|---|---|
1 | OPEC+ 8月も日量41万b/d増産観測、原油続落 (reuters.com) | ★★(マイナス) | 供給過剰懸念でエネルギー株逆風 | ENEOS HD (5020)、INPEX (1605)、日本郵船 (9101) |
2 | パウエル議長「利下げはデータ次第」—タカ派色残る (jp.reuters.com) | ★★★(マイナス) | 長期金利上昇→ハイテク株調整警戒 | 東京エレクトロン (8035)、ソニーG (6758), ルネサス (6723) |
3 | イスラエル軍、フーシ派ミサイル再迎撃—中東緊張再燃 (jp.reuters.com) | ★★★(マイナス) | 地政学リスクで防衛関連思惑 | 三菱重工業 (7011)、IHI (7013)、川崎重工業 (7012) |
4 | 世界PMI改善も米関税リスクが“上値フタ” (reuters.com) | ★★★(マイナス) | 貿易不透明で輸出株売り材料 | 日立製作所 (6501)、ソニーG (6758)、ファナック (6954) |
5 | ECB当局者「7月は金利据え置きが妥当」—追加緩和慎重 (jp.reuters.com) | ★★(ややプラス) | ユーロ高抑制で日本輸出に追い風 | トヨタ自動車 (7203)、日産自動車 (7201)、キヤノン (7751) |
✨今日の投資アイデア
- 押し目狙いのディフェンシブ高配当株
4万円割れ局面では、通信・電力・医薬など為替耐性の高い大型株でインカムを確保。 - 原油安メリット銘柄に着目
原油下落は空運・電力・陸運のコスト減。特に JAL (9201) と 東京電力HD (9501) の業績改善期待が大きい。 - 短期トレードは“防衛・サイバー”テーマ
中東情勢再燃で三菱重工業 (7011) やNEC (6701) に物色妙味。
免責事項:本記事は情報提供を目的としたもので、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。
コメント