昨日の日経平均は、一時-700円下げがありましたが、終値ではほぼ変わらずの49307円で終えています。
ただ、先物が48680円となっていることから、本日日経平均株価は49000円割れの下落が予想されます。
高市トレードの上げを利確する動きが優勢になると思われます。
また、来週のFOMC、日銀の政策決定会合があるので金利政策の見極めが必要ということで、売りが優勢な状況の気がします。
個人的には、10月末での日銀の利上げ決定は十分起こりうると思っており、ディフェンシブ方向で考えています。
高市さんは、全税、防衛費の増額などお金の価格政策を景気よく打ち上げていますが、財政がどうなるか気になるところです。
下に高市政権の政策に対する財源対応、日銀の金利政策動向についてAIで分析しましたので、皆さんの投資の参考としてください。
① 相場サマリー
(10月22日 東京時間/おおよその数値)
| 指標 | 値 | 前日比 | 増減率 | データ時刻・出所 |
|---|---|---|---|---|
| ドル/円 | 約 151.9 円 | −0.1 円 | −0.05% | 2025/10/22 15:00頃・ロイターより |
| 日経平均 | 約 49,307.79 円 | −8.27 円 | −0.02% | 10/22 大引け値 |
| NYダウ | 約 46,590.41 ドル | −334.33ドル | −0.71% | 10/22 米国引け値 |
| ナスダック総合 | 約 22,740.40 | −213.27ポイント | −0.93% | 同上 |
| 日経225先物(夜間) | 約 48,830 円 | −480 円 | −0.97% | 夜間取引値見込み |
コメント:米国株安を背景に、東京市場も上値重くスタートしました。一方でドル円は「151円台後半」で底堅く、輸出銘柄には下支えとなっています。国内では新政権による減税・支援期待と、円安メリットの意識が支えとなっていますが、米中貿易懸念や原油安によるインフレ懸念低下もあり、マーケットには“安心と警戒”の両面が交錯しています。
② 今後注目イベント一覧
| 日付 | イベント | 予想 | 株式市場への影響 |
|---|---|---|---|
| 10/24(金)〜 | 高市早苗首相所信表明+代表質問 | 新政権の減税・給付付き税額控除の骨格提示 | ★★★★☆内需・家計関連銘柄に期待。財源不透明感なら長期金利上昇リスクも。 |
| 10/29(水)-30(木) | 日本銀行金融政策決定会合(展望レポート) | 据え置き本線、年内12月利上げの示唆可能性 | ★★★★★金利・為替・銀行株に大きな影響。 |
| 10/30(木) | 米ビッグテック決算(例:AAPLなど) | 好決算ならリスクオン、悪ければリスクオフ再燃 | ★★★★☆ハイテク・半導体に波及。日本にも派生あり。 |
| 10/30(木) | 日銀総裁会見 | 賃金・物価の確認・為替言及が焦点 | ★★★★★声明文次第で市場ボラ拡大。 |
| ~10/31 | 中国不動産・価格統計 | 新築価格低迷継続ならアジア需給懸念 | ★★★☆☆日本の素材・機械輸出株に逆風。 |
③ 日本の経済ニュース
| 日付 | 見出し | 要約/コメント | 関連企業(コード) | 影響度 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 高市政権、減税・支援を軸に財源課題浮上 | 新政権は「給付付き税額控除」「自動車税2年停止」「診療報酬・介護報酬前倒し改定」などを掲げ。だが恒久財源は明示されておらず、財務省側も慎重。報道では「補正予算13.9兆円超も」の見方。 (Reuters Japan) | NTT(9432)、セブン&アイ(3382)、大東建託(1878) | ★★★★☆/プラス要因 |
| 10/22 | ドル円、152円付近まで上昇も米中懸念で一服 | 「高市トレード」期待が支えになるも、上値は米中貿易摩擦や政策実現不透明感で抑制。 (ザイFX!) | トヨタ(7203)、村田製作所(6981)、任天堂(7974) | ★★★☆☆/プラス要因 |
| 10/22 | トランプ大統領来日予定を発表、27-29日 | ドナルド・トランプ米大統領が10月27〜29日に来日を明言。首相会談で防衛費・投資が主議題。 (FNNプライムオンライン) | 三菱重工(7011)、川崎重工(7012)、住友商事(8053) | ★★★★☆/プラス、警戒もあり |
| 10/20 | 首都圏マンション発売4.3%増・価格高止まり | 9月発売戸数増だが契約率低め。金利上昇懸念もくすぶる。 (Bloomberg.com) | 住友不(8830)、大東建託(1878)、LIXIL(5938) | ★★★☆☆/マイナス要因 |
| 10/22 | 日経平均ほぼ横ばい、49,300円台 | 米株安・先物下落で上値抑制。円安進行が支え。 | 三菱UFJ(8306)、ソニーG(6758)、第一生命HD(8750) | ★★★☆☆/中立 |
④ 国際の経済ニュース
| 日付 | 見出し | 要約/コメント | 関連企業(米国) | 影響度 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 米株下落、ダウ −330ドル・米中摩擦再燃観測 | 決算待ち観測+米中貿易摩擦リスクでリスク回避の動き。 (Reuters Japan) | AAPL、MSFT、NVDA | ★★★★☆/マイナス要因 |
| 10/21 | 米株まちまち、工業株強めテック弱め | 景気敏感株に買いが入るも、テックは慎重。 (外為どっとコム) | BA、CAT、HON | ★★★☆☆/中立〜プラス要因 |
| 10/21 | 日銀委員「物価目標おおむね達成。利上げ機が熟した」 | 日本銀行高田創審議委員が講演で発言、利上げ議論を促す言葉。 (Bloomberg.com) | JPM、GS、C | ★★★★☆/プラス要因(市場金利・銀行株) |
| 10/21 | 日銀「10月利上げ急ぐ必要なし」―関係者 | 会合では慎重姿勢。データ・対米関税影響を注視。 (Bloomberg.com) | WFC、BAC、USB | ★★★★★/重要(日本・米金利影響) |
| 10/22 | 東京為替=ドルは高市期待で支えられるも、上値抑制も | 円売りの期待ありながら、政策実現性・米中懸念で上値が限定的。 (ザイFX!) | FX全体へ波及 | ★★★☆☆/中立 |
⑤ 政策レポート
(A)高市政権の財源構造整理
新内閣発足を受け、財源検討の整理を以下表に。
| 政策項目 | 財源の公表/報道上の言及 | 実現可能性・持続性の評価 |
|---|---|---|
| 給付付き税額控除・家計支援 | 記者会見で「早期制度化を目指す」。補正予算で支援開始の可能性。財源は補正+課税見直し+歳出組替の組み合わせ。(毎日新聞) | ★★★★☆/中期〇:短期支援は可能だが、恒久化には裏付けが必要。 |
| 所得減税・社会保険料軽減 | 自動車税2年停止、診療報酬・介護報酬前倒し改定など。消費減税は「難しい」と政府側。(Reuters Japan) | ★★★☆☆/持続性△:大規模減税は財源がなくはないが、恒久化は難。 |
| 防衛費(対GDP2%)前倒し達成 | 税外収入・国債・歳出削減のミックスで検討。2026年以降税制改正による増収も併用。 | ★★★☆☆/持続性△:増税+歳出改革が不可欠。 |
| 租税特別措置の整理・課税ベース拡大 | 産業投資促進税制・加速償却などの「税支出」を見直す方針。(DLRI) | ★★★★☆/中期〇:手を付けやすいが、政治的抵抗あり。 |
補足:現時点では「無駄削減だけで減税を賄う」という形ではなく、「補正予算・国債+税支出整理+将来の税体系見直し+成長による税収増」の“ハイブリッド”が想定されています。(毎日新聞)
また、国債増発の可能性も高く、政府・財務省幹部は「補正の可能性を否定できない」とコメント。(Reuters Japan)
(B)日銀10月末利上げ動向 & 高市政権と金利政策
- 日銀内部では「10月会合で早期利上げを急ぐ必要なし」との声。(Bloomberg.com)
- ただし、委員から「物価目標おおむね達成」「利上げ適時」等の発言も。(Bloomberg.com)
- 政権側(高市首相)は「日銀の独立性を尊重」「経済・物価見通しを政府も注視」としつつ、減税・支援を掲げており、金利引き下げ圧力というよりは金融引き締めのタイミングとの協調姿勢が浮上。
- 見通し:
- 10月末では「据え置き」が本線。利上げの可能性は30%程度。
- 年内12月以降に+0.1~0.25%の利上げシナリオ。
- 高市政権発足により、日銀に短期的な圧力が強まる可能性はあるが、物価・賃金・為替に“引き締め余地”が十分に確認されてから動く公算。報道では「1月利上げ予想が最多」というデータも。(損保リーチ)
- 利上げ幅について:日銀では過去に10ベーシスポイント(0.10%)程度の引き上げも実例あり。従って「0.1%刻み」は可能性として現実的です。過去の例として、0.1%→0.25%→0.50%というステップも。
- 市場への示唆:金融機関株・銀行・保険が反応しやすく、為替では円高圧力が出ると輸出は注意。
⑥ 投資方針 & 銘柄コメント
投資方針
政策期待+円安継続で日本株の押し目拾い優勢と判断。但し、以下に注意:
- 円安進行→輸出追い風だが、急速な円安はコスト増・輸入インフレとして逆風。
- 金利上昇局面では割安バリュー(銀行・保険)と内需コスト敏感株に分けて対応。
- 米国・中国の景況・貿易摩擦に左右されやすいため、リスク管理を徹底。
推奨銘柄(中小・小型)
- 3769 GMOペイメントゲートウェイ:キャッシュレスやDX化の流れに乗る。政策支援の波に期待。
- 4385 メルカリ:可処分所得改善+内需活性化を背景にC2Cビジネス加速可能。
- 6532 ベイカレント・コンサルティング:官公庁・企業のDX需要取り込み。政策実装フェーズでの受益株。
下落注意銘柄
- アジア向け素材・機械関連:中国不動産・価格低迷が逆風。
- 原油・資源関連:原油安継続+世界需給懸念で収益圧迫。
- 高金利敏感で借入比率高めの小型株:コスト上昇・金利上昇の影響リスク。

コメント